Von einfachen Stahlbehälter bis zur Widerstandsklasse I nach EN 1143-1 reicht das Angebot. Die schwächste Stelle ist bei den meisten Wandtresore das umgebende Mauerwerk. Darum sind bei den versicherungstechnisch, eingestuften Wandtresoren unbedingt die Einbauvorschriften zu beachten.
Mit den nachstehenden Register-Buttons (Filter) können Sie die Auflistung auf den gewünschten Einbruchschutz beschränken.Mit dem nachstehenden Dropdown-Menü können Sie die Auflistung auf den gewünschten Einbruchschutz beschränken.
konstruktiv = nicht definierter Einbruchschutz
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse N/0, nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Wandtresore mit variable Tiefe (233-351 mm) für optimale Raumausnutzung je nach Wandstärke.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
WT 14 N S | 342 x 434 x 351 | 250 x 352 x 296 |
WT 16 N S | 532 x 434 x 351 | 440 x 352 x 296 |
WT 14 N E | 342 x 434 x 351 | 250 x 352 x 296 |
WT 16 N E | 532 x 434 x 351 | 440 x 352 x 296 |
WT 14 N E FS | 342 x 434 x 351 | 250 x 352 x 296 |
WT 16 N E FS | 532 x 434 x 351 | 440 x 352 x 296 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
PW 1 S | 180 x 260 x 148 | 150 x 230 x 100 |
PW 2 S | 220 x 340 x 140 | 177 x 298 x 85 |
PW 2 S 200 | 220 x 340 x 195 | 177 x 298 x 140 |
PW 3 S | 260 x 390 x 195 | 213 x 345 x 140 |
PW 2 E | 220 x 340 x 140 | 177 x 298 x 85 |
PW 3 E | 260 x 390 x 195 | 213 x 345 x 140 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
CW 5 350 S | 326 x 440 x 350 | 243 x 343 x 294 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
WT 11 S | 170 x 240 x 163 | 110 x 190 x 118 |
WT 12 S | 205 x 290 x 163 | 145 x 240 x 118 |
WT 13 S | 250 x 350 x 351 | 190 x 300 x 306 |
WT 13 E | 250 x 350 x 351 | 190 x 300 x 306 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R170 00 | 110 x 240 x 110 | 88 x 223 x 72 |
R170 01 | 157 x 240 x 110 | 135 x 223 x 72 |
R170 02 | 230 x 240 x 110 | 208 x 223 x 72 |
R170 03 | 300 x 240 x 110 | 278 x 223 x 72 |
R170 04 | 230 x 240 x 200 | 208 x 223 x 162 |
R170 05 | 300 x 240 x 200 | 278 x 223 x 162 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R180 00 | 116 x 246 x 170 | 110 x 240 x 132 |
R180 01 | 163 x 246 x 170 | 157 x 240 x 132 |
R180 02 | 236 x 246 x 170 | 230 x 240 x 132 |
R180 03 | 306 x 246 x 170 | 300 x 240 x 132 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R210 00 | 190 x 300 x 160 | 130 x 243 x 109 |
R210 01 | 230 x 300 x 160 | 170 x 243 x 109 |
R210 02 | 280 x 300 x 160 | 220 x 243 x 109 |
R210 03 | 280 x 300 x 260 | 220 x 243 x 209 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 8 DIN Ordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
WB 1 | 166 x 300 x 200 | 100 x 234 x 155 |
WB 2 | 266 x 300 x 200 | 200 x 234 x 135 |
WB 3/240 | 426 x 420 x 240 | 360 x 339 x 175 |
WB 4 | 426 x 420 x 360 | 360 x 339 x 295 |
WB 5 | 600 x 420 x 360 | 530 x 339 x 295 |
WB 6 | 800 x 420 x 360 | 730 x 339 x 295 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2, nach EN 14450 und zusätzlich Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 8 Aktenordner. Durch verschiedene Einbautiefen in fast jeder Wand einsetzbar.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R190 00 | 300 x 420 x 355 | 226 x 348 x 294 |
R190 01 | 300 x 420 x 210 | 226 x 348 x 152 |
R190 02 | 420 x 300 x 355 | 346 x 228 x 294 |
R190 03 | 420 x 300 x 210 | 346 x 228 x 152 |
R190 04 | 600 x 420 x 355 | 526 x 348 x 294 |
R190 05 | 600 x 420 x 210 | 526 x 348 x 152 |
R190 06 | 800 x 420 x 355 | 726 x 348 x 294 |
R190 07 | 800 x 420 x 210 | 726 x 348 x 152 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2, nach EN 14450 und zusätzlich Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 18 Aktenordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R200 00 | 166 x 300 x 200 | 100 x 234 x 156 |
R200 01 | 266 x 300 x 200 | 200 x 234 x 135 |
R200 02 | 426 x 420 x 200 | 360 x 342 x 135 |
R200 03 | 426 x 420 x 360 | 360 x 342 x 295 |
R200 04 | 600 x 420 x 360 | 534 x 342 x 295 |
R200 05 | 600 x 600 x 360 | 534 x 522 x 295 |
R200 06 | 800 x 420 x 360 | 734 x 342 x 295 |
R200 07 | 800 x 800 x 360 | 734 x 722 x 295 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2, nach EN 14450 und zusätzlich Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 8 Aktenordner. Mit variabler Tiefe von 230-370 mm, passend für nahezu jede Wandstärke.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R220 00 | 430 x 350 x 370 | 327 x 259 x 302 |
R220 01 | 325 x 455 x 370 | 222 x 364 x 302 |
R220 02 | 430 x 455 x 370 | 327 x 364 x 302 |
R220 03 | 630 x 455 x 370 | 527 x 364 x 302 |
R220 04 | 830 x 455 x 370 | 727 x 364 x 302 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2, nach EN 14450 und zusätzlich Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992, Stand '95
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 10 Aktenordner. Mit variabler Tiefe von 245-385 mm, passend für nahezu jede Wandstärke.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R230 00 | 330 x 390 x 385 | 274 x 318 x 293 |
R230 01 | 330 x 490 x 385 | 274 x 418 x 293 |
R230 02 | 430 x 490 x 385 | 374 x 418 x 293 |
R230 03 | 630 x 490 x 385 | 574 x 418 x 293 |
R230 04 | 830 x 490 x 385 | 774 x 418 x 293 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse N/0, nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 18 DIN Ordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
VN 2 | 370 x 490 x 210 | 270 x 395 x 120 |
VN 3 | 470 x 490 x 210 | 370 x 395 x 120 |
VN 4 | 370 x 490 x 300 | 270 x 395 x 210 |
VN 5 | 470 x 490 x 300 | 370 x 395 x 210 |
VN 6 | 620 x 490 x 300 | 520 x 395 x 210 |
VN 8 | 820 x 490 x 300 | 720 x 395 x 210 |
VNO 4 | 370 x 490 x 390 | 270 x 395 x 300 |
VNO 5 | 470 x 490 x 390 | 370 x 395 x 300 |
VNO 6 | 620 x 490 x 390 | 520 x 395 x 300 |
VNO 8 | 820 x 490 x 390 | 720 x 395 x 300 |
VNO 10 | 1020 x 600 x 390 | 920 x 505 x 300 |
VNO 12 | 1220 x 600 x 390 | 1120 x 505 x 300 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse I, nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
WT 10/5 350 E | 465 x 500 x 385 | 345 x 370 x 300 |
WT 10/6 350 E | 620 x 500 x 385 | 500 x 370 x 300 |
WT 10/6 580 E | 620 x 500 x 580 | 500 x 370 x 495 |
WT 10/8 350 E | 980 x 500 x 385 | 860 x 370 x 300 |
WT 10/8 580 E | 980 x 500 x 580 | 860 x 370 x 495 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse I, nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
H624 01 | 330 x 490 x 273 | 230 x 404 x 181 |
H624 02 | 330 x 490 x 383 | 230 x 404 x 291 |
H624 03 | 430 x 490 x 383 | 330 x 404 x 291 |
H624 04 | 530 x 490 x 383 | 430 x 404 x 291 |
H624 05 | 630 x 490 x 383 | 530 x 404 x 291 |
H624 06 | 730 x 490 x 383 | 630 x 404 x 291 |
H624 07 | 830 x 490 x 383 | 730 x 404 x 291 |
H624 08 | 1030 x 490 x 383 | 930 x 404 x 291 |
H624 09 | 1030 x 490 x 503 | 930 x 404 x 411 |
H624 10 | 1230 x 490 x 383 | 1130 x 404 x 291 |
H624 11 | 1230 x 490 x 503 | 1130 x 404 x 411 |
H624 12 | 700 x 700 x 503 | 600 x 614 x 411 |
H624 13 | 800 x 700 x 503 | 700 x 614 x 411 |
H624 14 | 1000 x 700 x 503 | 900 x 614 x 411 |
H624 15 | 1200 x 700 x 503 | 1100 x 614 x 411 |
H624 16 | 1500 x 700 x 503 | 1400 x 614 x 411 |
H624 17 | 1800 x 700 x 503 | 1700 x 614 x 411 |
Wandeinbautresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse I, nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 40 Aktenordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
R300 00 | 330 x 390 x 217 | 245 x 312 x 121 |
R300 01 | 330 x 390 x 267 | 245 x 312 x 171 |
R300 02 | 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 |
R300 03 | 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 |
R300 04 | 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 |
R300 05 | 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 |
R300 06 | 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 |
R300 07 | 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 |
R300 08 | 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 |
R300 09 | 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 |
R300 10 | 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 |
R300 11 | 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 |
R300 12 | 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 |
R300 13 | 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 |
R300 14 | 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 |
R300 15 | 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 |
R300 16 | 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 |
R300 17 | 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 |
R300 18 | 1030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 291 |
R300 19 | 1030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 411 |
R300 20 | 1230 x 490 x 387 | 1145 x 412 x 291 |
R300 21 | 1230 x 490 x 507 | 1145 x 412 x 411 |
R300 22 | 700 x 700 x 507 | 615 x 622 x 411 |
R300 23 | 800 x 700 x 507 | 715 x 622 x 411 |
R300 24 | 1000 x 700 x 507 | 915 x 622 x 411 |
R300 25 | 1200 x 700 x 507 | 1115 x 622 x 411 |
R300 26 | 1500 x 700 x 507 | 1415 x 622 x 411 |
R300 27 | 1800 x 700 x 507 | 1715 x 622 x 411 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse I, nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 18 DIN Ordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
VC 2 | 370 x 490 x 210 | 270 x 395 x 120 |
VC 3 | 470 x 490 x 210 | 370 x 395 x 120 |
VC 4 | 370 x 490 x 300 | 270 x 395 x 210 |
VC 5 | 470 x 490 x 300 | 370 x 395 x 210 |
VC 6 | 620 x 490 x 300 | 520 x 395 x 210 |
VC 8 | 820 x 490 x 300 | 720 x 395 x 210 |
VCO 4 | 370 x 490 x 390 | 270 x 395 x 300 |
VCO 5 | 470 x 490 x 390 | 370 x 395 x 300 |
VCO 6 | 620 x 490 x 390 | 520 x 395 x 300 |
VCO 8 | 820 x 490 x 390 | 720 x 395 x 300 |
VCO 10 | 1020 x 600 x 390 | 920 x 505 x 300 |
VCO 12 | 1220 x 600 x 390 | 1120 x 505 x 300 |
Wandtresor
Einbruchschutz: Widerstandsklasse I, nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Fassungsvermögen bis zu 35 DIN Ordner.
Modell | Aussenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) |
---|---|---|
Wega 10 - 260 | 330 x 390 x 260 | 230 x 303 x 166 |
Wega 20 - 380 | 330 x 490 x 383 | 230 x 403 x 289 |
Wega 30 - 380 | 430 x 490 x 383 | 330 x 403 x 289 |
Wega 40 - 380 | 530 x 490 x 383 | 430 x 403 x 289 |
Wega 50 - 380 | 630 x 490 x 383 | 530 x 403 x 289 |
Wega 60 - 380 | 730 x 490 x 383 | 630 x 403 x 289 |
Wega 70 - 380 | 830 x 490 x 383 | 730 x 403 x 289 |
Wega 80 - 380 | 1030 x 490 x 383 | 930 x 403 x 289 |
Wega 80 - 500 | 1030 x 490 x 500 | 930 x 403 x 406 |
Wega 90 - 500 | 1230 x 490 x 500 | 1130 x 403 x 406 |
Wega 100 | 700 x 700 x 501 | 600 x 613 x 407 |
Wega 200 | 800 x 700 x 501 | 700 x 613 x 407 |
Wega 300 | 1000 x 700 x 501 | 900 x 613 x 407 |
Wega 400 | 1200 x 700 x 501 | 1100 x 613 x 407 |
Wega 500 | 1500 x 700 x 501 | 1400 x 613 x 407 |
Wega 600 | 1800 x 700 x 501 | 1700 x 613 x 407 |