Kurzwaffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 40 Kurzwaffen (mit zusätzlich erhältlichen Waffenhaltern).
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 3 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R593 100 - K (L1) * | 440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | 330 x 255 | 30 | 2 | € 340,16 € 404,79 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 101 - K (L1) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 0 | € 396,93 € 472,35 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 102 - K (L1) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 6 | € 488,31 € 581,09 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 103 - K (L1) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 8 | € 544,93 € 648,47 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 104 - K (L1) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 8 | € 574,49 € 683,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 105 - K (L1) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 8 | € 691,29 € 822,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 106 - K (L1) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 8 | € 769,64 € 915,87 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 107 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 8 | € 867,22 € 1.031,99 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 108 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 8 | € 945,58 € 1.125,24 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 3 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R593 100 - K (L2) * | 440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | 330 x 255 | 30 | 2 | € 340,16 € 404,79 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 101 - K (L2) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 0 | € 396,93 € 472,35 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 102 - K (L2) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 6 | € 488,31 € 581,09 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 103 - K (L2) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 8 | € 544,93 € 648,47 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 104 - K (L2) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 8 | € 574,49 € 683,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 105 - K (L2) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 8 | € 691,29 € 822,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 106 - K (L2) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 8 | € 769,64 € 915,87 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 107 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 8 | € 867,22 € 1.031,99 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 108 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 8 | € 945,58 € 1.125,24 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R593 100 - E (L1) * | 440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | 330 x 255 | 30 | 2 | € 445,44 € 530,07 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 101 - E (L1) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 0 | € 502,25 € 597,68 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 102 - E (L1) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 6 | € 593,63 € 706,42 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 103 - E (L1) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 8 | € 647,33 € 770,32 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 104 - E (L1) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 8 | € 676,89 € 805,50 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 105 - E (L1) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 8 | € 793,69 € 944,49 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 106 - E (L1) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 8 | € 872,04 € 1.037,73 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 107 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 8 | € 969,62 € 1.153,85 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 108 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 8 | € 1.047,98 € 1.247,10 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R593 100 - E (L2) * | 440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | 330 x 255 | 30 | 2 | € 445,44 € 530,07 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 101 - E (L2) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 0 | € 502,25 € 597,68 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 102 - E (L2) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 6 | € 593,63 € 706,42 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 103 - E (L2) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 8 | € 647,33 € 770,32 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 104 - E (L2) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 8 | € 676,89 € 805,50 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 105 - E (L2) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 8 | € 793,69 € 944,49 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 106 - E (L2) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 8 | € 872,04 € 1.037,73 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 107 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 8 | € 969,62 € 1.153,85 | Angebot anfordern » |
| |
| R593 108 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 8 | € 1.047,98 € 1.247,10 | Angebot anfordern » |
|