Waffenschrank mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Mit bis zu 17 Waffenhaltern für Langwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Trennwände | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R556 31–51 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 550 x 450 | 1450 x 500 x 340 | 1388 x 454 | 3 | 7 | 1 | 195 | RAL 7035 lichtgrau | € 122,85 zzgl. MwSt. / € 146,19 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 598,75 / € 712,51 | Angebot anfordern » | |
R556 34–51 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 1488 x 559 | 4 | 17 | 1 | 242 | RAL 7035 lichtgrau | € 152,46 zzgl. MwSt. / € 181,43 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 723,75 / € 861,26 | Angebot anfordern » | |
R556 49–51 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 3 | 4 | 1 | 167 | RAL 7035 lichtgrau | € 105,21 zzgl. MwSt. / € 125,20 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 532,50 / € 633,68 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Elektronikschloss Solar Basic; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Trennwände | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R556 31–52 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 550 x 450 | 1450 x 500 x 340 | 1388 x 454 | 3 | 7 | 1 | 195 | RAL 7035 lichtgrau | € 122,85 zzgl. MwSt. / € 146,19 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 661,25 / € 786,89 | Angebot anfordern » | |
R556 34–52 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 1488 x 559 | 4 | 17 | 1 | 242 | RAL 7035 lichtgrau | € 152,46 zzgl. MwSt. / € 181,43 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 786,25 / € 935,64 | Angebot anfordern » | |
R556 49–52 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 3 | 4 | 1 | 167 | RAL 7035 lichtgrau | € 105,21 zzgl. MwSt. / € 125,20 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 595,00 / € 708,05 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel; Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Trennwände | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R556 31–53 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 550 x 450 | 1450 x 500 x 340 | 1388 x 454 | 3 | 7 | 1 | 195 | RAL 7024 graphitgrau | € 122,85 zzgl. MwSt. / € 146,19 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 598,75 / € 712,51 | Angebot anfordern » | |
R556 34–53 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 1488 x 559 | 4 | 17 | 1 | 242 | RAL 7024 graphitgrau | € 152,46 zzgl. MwSt. / € 181,43 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 723,75 / € 861,26 | Angebot anfordern » | |
R556 49–53 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 3 | 4 | 1 | 167 | RAL 7024 graphitgrau | € 105,21 zzgl. MwSt. / € 125,20 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 532,50 / € 633,68 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Elektronikschloss Solar Basic; Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Trennwände | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R556 31–54 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 550 x 450 | 1450 x 500 x 340 | 1388 x 454 | 3 | 7 | 1 | 195 | RAL 7024 graphitgrau | € 122,85 zzgl. MwSt. / € 146,19 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 661,25 / € 786,89 | Angebot anfordern » | |
R556 34–54 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 1488 x 559 | 4 | 17 | 1 | 242 | RAL 7024 graphitgrau | € 152,46 zzgl. MwSt. / € 181,43 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 786,25 / € 935,64 | Angebot anfordern » | |
R556 49–54 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 3 | 4 | 1 | 167 | RAL 7024 graphitgrau | € 105,21 zzgl. MwSt. / € 125,20 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 595,00 / € 708,05 | Angebot anfordern » |
Hinweis: Außenmaße ohne Griff, Beschlag und Scharniere.