Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Mit bis zu 9 Waffenhaltern für Langwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 70–01 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 250 | 1138 x 254 | 5 | 109 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 432,50 / € 514,68 | Angebot anfordern » | ||
R564 71–01 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 250 | 1138 x 354 | 7 | 126 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 482,50 / € 574,18 | Angebot anfordern » | ||
R564 72–01 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 250 | 1388 x 254 | 1 | 5 | 131 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 482,50 / € 574,18 | Angebot anfordern » | |
R564 73–01 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 250 | 1388 x 354 | 1 | 7 | 150 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 507,50 / € 603,93 | Angebot anfordern » | |
R564 74–01 | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 350 | 1388 x 354 | 1 | 9 | 170 | RAL 7035 lichtgrau | € 107,10 zzgl. MwSt. / € 127,45 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 532,50 / € 633,68 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Elektronikschloss Solar Basic; Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 70–02 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 250 | 1138 x 254 | 5 | 109 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 495,00 / € 589,05 | Angebot anfordern » | ||
R564 71–02 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 250 | 1138 x 354 | 7 | 126 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 545,00 / € 648,55 | Angebot anfordern » | ||
R564 72–02 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 250 | 1388 x 254 | 1 | 5 | 131 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 545,00 / € 648,55 | Angebot anfordern » | |
R564 73–02 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 250 | 1388 x 354 | 1 | 7 | 150 | RAL 7035 lichtgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 570,00 / € 678,30 | Angebot anfordern » | |
R564 74–02 | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 350 | 1388 x 354 | 1 | 9 | 170 | RAL 7035 lichtgrau | € 107,10 zzgl. MwSt. / € 127,45 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 595,00 / € 708,05 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel; Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 70–11 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 250 | 1138 x 254 | 5 | 109 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 432,50 / € 514,68 | Angebot anfordern » | ||
R564 71–11 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 250 | 1138 x 354 | 7 | 126 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 482,50 / € 574,18 | Angebot anfordern » | ||
R564 72–11 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 250 | 1388 x 254 | 1 | 5 | 131 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 482,50 / € 574,18 | Angebot anfordern » | |
R564 73–11 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 250 | 1388 x 354 | 1 | 7 | 150 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 507,50 / € 603,93 | Angebot anfordern » | |
R564 74–11 * | ![]() | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 350 | 1388 x 354 | 1 | 9 | 170 | RAL 7024 graphitgrau | € 107,10 zzgl. MwSt. / € 127,45 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 532,50 / € 633,68 | Angebot anfordern » |
Verschluss: Elektronikschloss Solar Basic; Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell | Bild | Standardverschluss | Aussenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Fachböden | Waffenhalter | Gewicht in kg | Farbe | Haustransport (optional) | Preis zzgl./inkl. MwSt. | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 70–12 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 250 | 1138 x 254 | 5 | 109 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 495,00 / € 589,05 | Angebot anfordern » | ||
R564 71–12 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 250 | 1138 x 354 | 7 | 126 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 545,00 / € 648,55 | Angebot anfordern » | ||
R564 72–12 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 250 | 1388 x 254 | 1 | 5 | 131 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 545,00 / € 648,55 | Angebot anfordern » | |
R564 73–12 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 250 | 1388 x 354 | 1 | 7 | 150 | RAL 7024 graphitgrau | € 91,00 zzgl. MwSt. / € 108,29 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 570,00 / € 678,30 | Angebot anfordern » | |
R564 74–12 * | ![]() | Elektronikschloss Solar Basic | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 350 | 1388 x 354 | 1 | 9 | 170 | RAL 7024 graphitgrau | € 107,10 zzgl. MwSt. / € 127,45 inkl. MwSt. (Anlieferung und Transport bis zur Verwendungsstelle) | € 595,00 / € 708,05 | Angebot anfordern » |
Hinweis: Außenmaße ohne Griff, Beschlag und Scharniere.