Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Geeignet für die Aufbewahrung von Lang-, Kurz- und Sportwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 003.1 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.991,63 € 2.370,04 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 003.2 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.946,48 € 2.316,31 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.292,23 € 2.727,75 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.1 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.220,25 € 2.642,10 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.2 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.176,50 € 2.590,04 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.553,30 € 3.038,43 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 003.1 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.991,63 € 2.370,04 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 003.2 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.946,48 € 2.316,31 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.292,23 € 2.727,75 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.1 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.220,25 € 2.642,10 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.2 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.176,50 € 2.590,04 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.553,30 € 3.038,43 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 003.1 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 2.094,03 € 2.491,90 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 003.2 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 2.048,88 € 2.438,17 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.394,63 € 2.849,61 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.1 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.322,65 € 2.763,95 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.2 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.278,90 € 2.711,89 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.655,70 € 3.160,28 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 003.1 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 2.094,03 € 2.491,90 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 003.2 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 2.048,88 € 2.438,17 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.394,63 € 2.849,61 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.1 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.322,65 € 2.763,95 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 005.2 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.278,90 € 2.711,89 | Angebot anfordern » |
| |
| R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.655,70 € 3.160,28 | Angebot anfordern » |
|