Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 3 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R402 000 - K (L1) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 18 | € 387,40 € 461,01 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 001 - K (L1) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 39 | € 464,48 € 552,73 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 002 - K (L1) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 60 | € 524,92 € 624,65 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 003 - K (L1) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 81 | € 553,44 € 658,59 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 004 - K (L1) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 101 | € 643,53 € 765,80 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 005 - K (L1) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 127 | € 721,61 € 858,72 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 006 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 148 | € 820,71 € 976,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 007 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 168 | € 900,29 € 1.071,35 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 3 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R402 000 - K (L2) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 18 | € 387,40 € 461,01 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 001 - K (L2) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 39 | € 464,48 € 552,73 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 002 - K (L2) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 60 | € 524,92 € 624,65 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 003 - K (L2) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 81 | € 553,44 € 658,59 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 004 - K (L2) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 101 | € 643,53 € 765,80 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 005 - K (L2) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 127 | € 721,61 € 858,72 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 006 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 148 | € 820,71 € 976,64 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 007 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 168 | € 900,29 € 1.071,35 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R402 000 - E (L1) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 18 | € 494,37 € 588,30 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 001 - E (L1) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 39 | € 571,45 € 680,03 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 002 - E (L1) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 60 | € 628,92 € 748,41 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 003 - E (L1) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 81 | € 657,44 € 782,35 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 004 - E (L1) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 101 | € 747,53 € 889,56 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 005 - E (L1) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 127 | € 825,61 € 982,48 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 006 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 148 | € 924,71 € 1.100,40 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 007 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 168 | € 1.004,29 € 1.195,11 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R402 000 - E (L2) * | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 288 x 304 | 39 | 18 | € 494,37 € 588,30 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 001 - E (L2) * | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 288 x 324 | 55 | 39 | € 571,45 € 680,03 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 002 - E (L2) * | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 388 x 404 | 71 | 60 | € 628,92 € 748,41 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 003 - E (L2) * | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 538 x 404 | 85 | 81 | € 657,44 € 782,35 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 004 - E (L2) * | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 688 x 404 | 100 | 101 | € 747,53 € 889,56 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 005 - E (L2) * | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 888 x 404 | 120 | 127 | € 825,61 € 982,48 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 006 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 1038 x 404 | 135 | 148 | € 924,71 € 1.100,40 | Angebot anfordern » |
| |
| R402 007 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1188 x 404 | 150 | 168 | € 1.004,29 € 1.195,11 | Angebot anfordern » |
|