Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R413 100 - K1 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 109 | 36 | € 851,17 € 1.012,89 | Angebot anfordern » |
| |
R413 101 - K1 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 145 | 60 | € 988,25 € 1.176,02 | Angebot anfordern » |
| |
R413 102 - K1 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 173 | 81 | € 1.064,90 € 1.267,23 | Angebot anfordern » |
| |
R413 103 - K1 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 201 | 101 | € 1.216,19 € 1.447,27 | Angebot anfordern » |
| |
R413 104 - K1 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 240 | 127 | € 1.351,80 € 1.608,64 | Angebot anfordern » |
| |
R413 105 - K1 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1100 x 434 | 268 | 148 | € 1.429,92 € 1.701,60 | Angebot anfordern » |
| |
R413 106 - K1 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 297 | 168 | € 1.527,20 € 1.817,37 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R413 100 - K2 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 109 | 36 | € 851,17 € 1.012,89 | Angebot anfordern » |
| |
R413 101 - K2 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 145 | 60 | € 988,25 € 1.176,02 | Angebot anfordern » |
| |
R413 102 - K2 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 173 | 81 | € 1.064,90 € 1.267,23 | Angebot anfordern » |
| |
R413 103 - K2 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 201 | 101 | € 1.216,19 € 1.447,27 | Angebot anfordern » |
| |
R413 104 - K2 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 240 | 127 | € 1.351,80 € 1.608,64 | Angebot anfordern » |
| |
R413 105 - K2 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1100 x 434 | 268 | 148 | € 1.429,92 € 1.701,60 | Angebot anfordern » |
| |
R413 106 - K2 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 297 | 168 | € 1.527,20 € 1.817,37 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R413 100 - E1 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 109 | 36 | € 951,17 € 1.131,89 | Angebot anfordern » |
| |
R413 101 - E1 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 145 | 60 | € 1.088,25 € 1.295,02 | Angebot anfordern » |
| |
R413 102 - E1 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 173 | 81 | € 1.164,90 € 1.386,23 | Angebot anfordern » |
| |
R413 103 - E1 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 201 | 101 | € 1.316,19 € 1.566,27 | Angebot anfordern » |
| |
R413 104 - E1 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 240 | 127 | € 1.451,80 € 1.727,64 | Angebot anfordern » |
| |
R413 105 - E1 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1100 x 434 | 268 | 148 | € 1.529,92 € 1.820,60 | Angebot anfordern » |
| |
R413 106 - E1 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 297 | 168 | € 1.627,20 € 1.936,37 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R413 100 - E2 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 109 | 36 | € 951,17 € 1.131,89 | Angebot anfordern » |
| |
R413 101 - E2 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 145 | 60 | € 1.088,25 € 1.295,02 | Angebot anfordern » |
| |
R413 102 - E2 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 173 | 81 | € 1.164,90 € 1.386,23 | Angebot anfordern » |
| |
R413 103 - E2 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 201 | 101 | € 1.316,19 € 1.566,27 | Angebot anfordern » |
| |
R413 104 - E2 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 240 | 127 | € 1.451,80 € 1.727,64 | Angebot anfordern » |
| |
R413 105 - E2 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1100 x 434 | 268 | 148 | € 1.529,92 € 1.820,60 | Angebot anfordern » |
| |
R413 106 - E2 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 297 | 168 | € 1.627,20 € 1.936,37 | Angebot anfordern » |
|