Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K1 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 932,24 € 1.109,37 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K1 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.148,38 € 1.366,57 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K1 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.222,08 € 1.454,28 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K1 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.294,31 € 1.540,23 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K1 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.494,77 € 1.778,78 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K1 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.695,23 € 2.017,32 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K1 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.858,85 € 2.212,03 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K2 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 932,24 € 1.109,37 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K2 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.148,38 € 1.366,57 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K2 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.222,08 € 1.454,28 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K2 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.294,31 € 1.540,23 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K2 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.494,77 € 1.778,78 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K2 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.695,23 € 2.017,32 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K2 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.858,85 € 2.212,03 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E1 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.032,47 € 1.228,64 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E1 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.248,61 € 1.485,85 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E1 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.322,31 € 1.573,55 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E1 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.394,54 € 1.659,50 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E1 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.595,00 € 1.898,05 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E1 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.795,47 € 2.136,61 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E1 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.959,08 € 2.331,31 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E2 * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.032,47 € 1.228,64 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E2 * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.248,61 € 1.485,85 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E2 * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.322,31 € 1.573,55 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E2 * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.394,54 € 1.659,50 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E2 * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.595,00 € 1.898,05 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E2 * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.795,47 € 2.136,61 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E2 * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.959,08 € 2.331,31 | Angebot anfordern » |
|