Einbruchsicherheit: typgeprüft und ECB·S zertifiziert.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 DIS nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Datenträger
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Star 1 | 646 x 596 x 555 | 324 x 308 x 228 | 23 | 198 | € 1.509,04 € 1.795,76 | Zum Modell » |
Fire Star 1 | 646 x 596 x 555 | 324 x 308 x 228 | 23 | 198 | € 1.509,04 € 1.795,76 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 DIS nach EN 1047-1, 120 Min. Feuerschutz für Datenträger
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
Fire Star Plus 0 | 771 x 644 x 809 | 400 x 289 x 413 | 49 | 329 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 1 | 801 x 854 x 851 | 410 x 494 x 455 | 92 | 441 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 2 | 1012 x 854 x 851 | 610 x 494 x 455 | 137 | 516 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 3 | 1231 x 854 x 851 | 840 x 494 x 455 | 189 | 640 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 0 | 771 x 644 x 809 | 400 x 289 x 413 | 49 | 329 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 1 | 801 x 854 x 851 | 410 x 494 x 455 | 92 | 441 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 2 | 1012 x 854 x 851 | 610 x 494 x 455 | 137 | 516 | Zum Modell » |
Fire Star Plus 3 | 1231 x 854 x 851 | 840 x 494 x 455 | 189 | 640 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse 60 Diskette nach NT Fire 017, 60 Min. Feuerschutz für Datenträger
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Office Data Star 115 | 659 x 630 x 648 | 520 x 492 x 460 | 118 | 244 | € 1.248,31 € 1.485,49 | Zum Modell » |
Office Data Star 240 | 1200 x 630 x 648 | 1061 x 492 x 460 | 240 | 393 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Office Data Star 365 | 1750 x 630 x 648 | 1611 x 492 x 460 | 365 | 567 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Office Data Star 580 | 1750 x 930 x 648 | 1611 x 792 x 460 | 587 | 748 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Office Data Star 115 | 659 x 630 x 648 | 520 x 492 x 460 | 118 | 244 | € 1.248,31 € 1.485,49 | Zum Modell » |
Office Data Star 240 | 1200 x 630 x 648 | 1061 x 492 x 460 | 240 | 393 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Office Data Star 365 | 1750 x 630 x 648 | 1611 x 492 x 460 | 365 | 567 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Office Data Star 580 | 1750 x 930 x 648 | 1611 x 792 x 460 | 587 | 748 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 DIS nach EN 1047-1, 120 Min. Feuerschutz für Datenträger
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
SE 11 | 732 x 786 x 918 | 332 x 444 x 470 | 71 | 320 | Zum Modell » |
SE 12 | 1052 x 786 x 918 | 652 x 444 x 470 | 139 | 460 | Zum Modell » |
SE 13 | 1295 x 786 x 918 | 895 x 444 x 470 | 191 | 543 | Zum Modell » |
SE 14 | 1850 x 786 x 918 | 1450 x 444 x 470 | 310 | 785 | Zum Modell » |
SE 15 | 1850 x 1195 x 918 | 1450 x 855 x 470 | 590 | 1.150 | Zum Modell » |