Außenbreite: 61 - 80 cm.
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H131 00 | 550 x 730 x 120 | 100 | 24 | € 274,83 € 327,05 | Zum Modell » |
| H131 01 | 550 x 730 x 120 | 200 | 24 | € 312,25 € 371,58 | Zum Modell » |
| H131 02 | 550 x 730 x 200 | 300 | 33 | € 527,45 € 627,67 | Zum Modell » |
| H131 03 | 550 x 730 x 200 | 400 | 33 | € 539,91 € 642,49 | Zum Modell » |
| H131 04 | 550 x 730 x 280 | 500 | 42 | € 694,05 € 825,92 | Zum Modell » |
| H131 05 | 550 x 730 x 280 | 600 | 42 | € 711,04 € 846,14 | Zum Modell » |
| H131 06 | 1300 x 730 x 250 | 780 | 73 | € 825,50 € 982,35 | Zum Modell » |
| H131 07 | 1300 x 730 x 250 | 860 | 73 | € 849,30 € 1.010,67 | Zum Modell » |
| H131 08 | 1300 x 730 x 250 | 940 | 73 | € 875,37 € 1.041,69 | Zum Modell » |
| H131 09 | 1300 x 730 x 250 | 1020 | 73 | € 922,97 € 1.098,33 | Zum Modell » |
| H131 10 | 1300 x 730 x 250 | 1170 | 73 | € 976,22 € 1.161,70 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H138 01 | 850 x 780 x 420 | 1500 | 111 | € 2.069,85 € 2.463,12 | Zum Modell » |
| H138 03 | 1700 x 800 x 420 | 3000 | 202 | € 6.255,95 € 7.444,58 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R060 01 | 550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 | 100 | 14,5 | € 215,30 € 256,21 | Zum Modell » |
| R060 02 * | 550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 | 200 | 15 | € 249,29 € 296,66 | Zum Modell » |
| R060 03 | 550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 | 300 | 19 | € 321,73 € 382,86 | Zum Modell » |
| R060 04 * | 550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 | 400 | 19,5 | € 335,19 € 398,88 | Zum Modell » |
| R060 05 | 550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 | 500 | 25,5 | € 468,33 € 557,31 | Zum Modell » |
| R060 06 * | 550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 | 600 | 26 | € 480,10 € 571,32 | Zum Modell » |
| R060 07 | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 780 | 59 | € 704,80 € 838,71 | Zum Modell » |
| R060 08 * | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 860 | 59,5 | € 724,77 € 862,48 | Zum Modell » |
| R060 09 | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 940 | 60 | € 745,84 € 887,55 | Zum Modell » |
| R060 10 * | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 1020 | 60,5 | € 787,63 € 937,28 | Zum Modell » |
| R060 11 * | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 1170 | 61,5 | € 825,32 € 982,13 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R070 06 | 550 x 730 x 130 | 548 x 728 x 129 | 190 | 16 | € 318,75 € 379,31 | Zum Modell » |
| R070 07 | 550 x 730 x 250 | 548 x 728 x 249 | 350 | 27,5 | € 474,34 € 564,46 | Zum Modell » |
| R070 08 | 1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 | 700 | 70 | € 709,32 € 844,09 | Zum Modell » |