Außenbreite: 81 - 100 cm.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R130 05 * | 636 x 812 x 200 | 630 x 806 x 118 | 400 | 75 | € 725,78 € 863,68 | Zum Modell » |
R130 06 * | 636 x 812 x 300 | 630 x 806 x 218 | 600 | 86 | € 877,23 € 1.043,90 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R162 00 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 1680 | 355 | € 2.561,63 € 3.048,34 | Zum Modell » |
R162 01 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 1200 | 343 | € 2.378,79 € 2.830,76 | Zum Modell » |
R162 02 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 480 | 321 | € 1.971,83 € 2.346,48 | Zum Modell » |
R162 03 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 2310 | 425 | € 2.656,01 € 3.160,65 | Zum Modell » |
R162 04 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 1650 | 406 | € 2.455,46 € 2.922,00 | Zum Modell » |
R162 05 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 660 | 376 | € 2.142,85 € 2.549,99 | Zum Modell » |
R162 06 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 2730 | 493 | € 3.116,05 € 3.708,10 | Zum Modell » |
R162 07 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 1950 | 473 | € 2.903,72 € 3.455,43 | Zum Modell » |
R162 08 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 780 | 439 | € 2.543,94 € 3.027,29 | Zum Modell » |
R162 09 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 3360 | 572 | € 3.375,57 € 4.016,93 | Zum Modell » |
R162 10 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 2400 | 551 | € 3.133,76 € 3.729,17 | Zum Modell » |
R162 11 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 960 | 506 | € 2.773,95 € 3.301,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H132 05 | 636 x 812 x 220 | 400 | 95 | € 704,97 € 838,91 | Zum Modell » |
H132 06 | 636 x 812 x 320 | 600 | 110 | € 845,49 € 1.006,13 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H132 55 | 636 x 812 x 260 | 400 | 104 | € 817,16 € 972,42 | Zum Modell » |
H132 56 | 636 x 812 x 360 | 600 | 120 | € 986,02 € 1.173,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.650,83 € 3.154,49 | Zum Modell » |
H133 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 380 | € 3.109,98 € 3.700,88 | Zum Modell » |
H133 11 | 1800 x 850 x 550 | 3360 | 460 | € 3.691,52 € 4.392,91 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H134 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 310 | € 2.655,95 € 3.160,58 | Zum Modell » |
H134 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 420 | € 3.340,12 € 3.974,74 | Zum Modell » |
H134 11 | 1800 x 850 x 550 | 3360 | 500 | € 3.972,66 € 4.727,47 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R131 06 | 1000 x 1000 x 200 | 994 x 994 x 123 | 550 | 102 | € 896,48 € 1.066,81 | Zum Modell » |
R131 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 123 | 800 | 159 | € 1.058,75 € 1.259,91 | Zum Modell » |
R131 08 | 1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 123 | 1000 | 175 | € 1.218,12 € 1.449,56 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R132 06 | 1000 x 1000 x 200 | 994 x 994 x 125 | 550 | 131 | € 977,72 € 1.163,49 | Zum Modell » |
R132 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 125 | 800 | 182 | € 1.153,33 € 1.372,46 | Zum Modell » |
R132 08 | 1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 | 1000 | 212 | € 1.371,66 € 1.632,28 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.278,53 € 2.711,45 | Zum Modell » |
R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.333,00 € 2.776,27 | Zum Modell » |
R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.757,90 € 2.091,90 | Zum Modell » |
R161 03 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 305 | € 2.362,30 € 2.811,14 | Zum Modell » |
R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.185,17 € 2.600,35 | Zum Modell » |
R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.908,71 € 2.271,36 | Zum Modell » |
R161 06 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 362 | € 2.768,02 € 3.293,94 | Zum Modell » |
R161 07 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 342 | € 2.580,12 € 3.070,34 | Zum Modell » |
R161 08 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 307 | € 2.262,96 € 2.692,92 | Zum Modell » |
R161 09 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 3360 | 423 | € 3.008,59 € 3.580,22 | Zum Modell » |
R161 10 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 2400 | 399 | € 2.783,57 € 3.312,45 | Zum Modell » |
R161 11 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 960 | 358 | € 2.465,23 € 2.933,62 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R163 00 | 1006 x 836 x 700 | 887 x 732 x 532 | 1680 | 790 | € 3.965,82 € 4.719,33 | Zum Modell » |
R163 01 | 1006 x 836 x 700 | 887 x 732 x 532 | 1200 | 770 | € 3.641,82 € 4.333,77 | Zum Modell » |
R163 02 | 1006 x 836 x 700 | 887 x 732 x 532 | 480 | 750 | € 2.965,17 € 3.528,55 | Zum Modell » |
R163 03 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 2310 | 920 | € 4.179,00 € 4.973,01 | Zum Modell » |
R163 04 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 1650 | 900 | € 3.750,77 € 4.463,42 | Zum Modell » |
R163 05 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 660 | 850 | € 3.135,54 € 3.731,29 | Zum Modell » |
R163 06 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 2730 | 1.030 | € 4.707,79 € 5.602,27 | Zum Modell » |
R163 07 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 1950 | 1.000 | € 4.236,20 € 5.041,08 | Zum Modell » |
R163 08 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 780 | 960 | € 3.461,85 € 4.119,60 | Zum Modell » |
R163 09 | 1806 x 836 x 700 | 1687 x 732 x 532 | 3360 | 1.110 | € 4.972,32 € 5.917,06 | Zum Modell » |
R163 10 | 1806 x 836 x 700 | 1687 x 732 x 532 | 2400 | 1.070 | € 4.514,28 € 5.371,99 | Zum Modell » |
R163 11 | 1806 x 836 x 700 | 1687 x 732 x 532 | 960 | 1.020 | € 3.908,44 € 4.651,04 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R164 00 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 1680 | 920 | € 4.550,67 € 5.415,30 | Zum Modell » |
R164 01 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 1200 | 900 | € 4.112,88 € 4.894,33 | Zum Modell » |
R164 02 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 480 | 880 | € 3.475,96 € 4.136,39 | Zum Modell » |
R164 03 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 2310 | 1.190 | € 5.076,58 € 6.041,13 | Zum Modell » |
R164 04 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 1650 | 1.170 | € 4.638,94 € 5.520,34 | Zum Modell » |
R164 05 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 660 | 1.120 | € 3.928,84 € 4.675,32 | Zum Modell » |
R164 06 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 2730 | 1.320 | € 5.646,79 € 6.719,68 | Zum Modell » |
R164 07 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 1950 | 1.290 | € 5.222,75 € 6.215,07 | Zum Modell » |
R164 08 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 780 | 1.250 | € 4.688,83 € 5.579,71 | Zum Modell » |
R164 09 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 3360 | 1.490 | € 6.563,70 € 7.810,80 | Zum Modell » |
R164 10 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 2400 | 1.450 | € 6.055,00 € 7.205,45 | Zum Modell » |
R164 11 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 960 | 1.400 | € 5.287,97 € 6.292,68 | Zum Modell » |