Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H954 00 | 1700 x 900 x 240 | 1588 x 740 | 240 | € 1.770,64 € 2.107,06 | Zum Modell » |
H954 01 | 1850 x 900 x 240 | 1738 x 740 | 270 | € 1.883,46 € 2.241,32 | Zum Modell » |
H954 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1888 x 840 | 300 | € 2.054,07 € 2.444,34 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 70 | 1700 x 900 x 240 | 1650 x 826 | 140 | € 1.875,59 € 2.231,95 | Zum Modell » |
R554 71 | 1800 x 900 x 240 | 1750 x 826 | 146 | € 2.059,82 € 2.451,19 | Zum Modell » |
R554 72 | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.280,49 € 2.713,78 | Zum Modell » |
R554 73 | 2000 x 1200 x 240 | 1950 x 1146 | 220 | € 3.291,83 € 3.917,28 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H950 00 | 1700 x 900 x 240 | 1635 x 820 | 195 | € 1.417,81 € 1.687,19 | Zum Modell » |
H950 01 | 1850 x 900 x 240 | 1785 x 820 | 225 | € 1.569,15 € 1.867,29 | Zum Modell » |
H950 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1935 x 920 | 265 | € 1.725,65 € 2.053,52 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H956 00 | 1500 x 700 x 240 | 1393 x 576 | 380 | € 2.665,09 € 3.171,46 | Zum Modell » |
H956 01 | 1700 x 900 x 240 | 1593 x 776 | 460 | € 3.255,71 € 3.874,29 | Zum Modell » |
H956 02 | 1850 x 900 x 240 | 1745 x 776 | 510 | € 3.561,23 € 4.237,86 | Zum Modell » |
H956 03 | 2000 x 1000 x 240 | 1893 x 876 | 650 | € 3.893,56 € 4.633,34 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: baugleich Sicherheitsstufe B
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R553 00 | 1700 x 900 x 240 | 1605 x 740 | 166 | € 1.455,83 € 1.732,44 | Zum Modell » |
R553 01 | 1800 x 900 x 240 | 1705 x 740 | 175 | € 1.571,61 € 1.870,22 | Zum Modell » |
R553 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1905 x 840 | 205 | € 2.146,18 € 2.553,95 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 80 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 | 815 | € 4.900,88 € 5.832,05 | Zum Modell » |
R554 81 | 2123 x 1092 x 300 | 2000 x 900 | 1.000 | € 5.428,51 € 6.459,93 | Zum Modell » |
R554 82 | 2123 x 1192 x 300 | 2000 x 1000 | 1.070 | € 5.761,97 € 6.856,74 | Zum Modell » |