Einwurf-, Deposit-Tresor mit Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2. Versicherbar privat: individuelle Absprache mit Ihrem Versicherer, gewerblich: bis € 100.000. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R368 00 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 500 | € 2.779,16 € 3.307,20 | Zum Modell » |
R368 01 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 634 | € 3.040,47 € 3.618,16 | Zum Modell » |
R368 02 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 504 | € 2.779,16 € 3.307,20 | Zum Modell » |
R368 03 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 640 | € 3.040,47 € 3.618,16 | Zum Modell » |
R368 04 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 595 | € 3.005,41 € 3.576,44 | Zum Modell » |
R368 05 | 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 750 | € 3.415,47 € 4.064,41 | Zum Modell » |
R368 06 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 560 | € 3.204,07 € 3.812,84 | Zum Modell » |
R368 07 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 720 | € 3.486,64 € 4.149,10 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R368 00 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 538 | € 3.352,80 € 3.989,83 | Zum Modell » |
R368 01 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 674 | € 3.614,11 € 4.300,79 | Zum Modell » |
R368 04 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 642 | € 3.579,06 € 4.259,08 | Zum Modell » |
R368 05 OV | 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 800 | € 3.989,08 € 4.747,01 | Zum Modell » |
R368 02 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 540 | € 3.352,80 € 3.989,83 | Zum Modell » |
R368 03 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 672 | € 3.614,11 € 4.300,79 | Zum Modell » |
R368 06 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 627 | € 3.777,70 € 4.495,46 | Zum Modell » |
R368 07 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 762 | € 4.060,25 € 4.831,70 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R364 00 | 800 x 650 x 550 | 256 x 518 x 357 | 470 | 47 | € 2.518,91 € 2.997,50 | Zum Modell » |
R364 01 | 1000 x 650 x 550 | 456 x 518 x 357 | 565 | 84 | € 2.889,01 € 3.437,92 | Zum Modell » |
R364 02 | 1200 x 650 x 550 | 656 x 518 x 357 | 675 | 121 | € 3.290,78 € 3.916,03 | Zum Modell » |
R364 03 | 1400 x 650 x 550 | 856 x 518 x 357 | 770 | 158 | € 3.643,19 € 4.335,40 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R367 00 | 1094 x 680 x 680 | 391 x 548 x 476 | 860 | 99 | € 3.655,92 € 4.350,54 | Zum Modell » |
R367 01 | 1294 x 680 x 680 | 591 x 548 x 476 | 960 | 150 | € 3.981,00 € 4.737,39 | Zum Modell » |
R367 02 | 1494 x 680 x 680 | 791 x 548 x 476 | 1.060 | 203 | € 4.505,17 € 5.361,15 | Zum Modell » |