Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE IV - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 550 | 99 | € 4.611,08 € 5.487,19 | Zum Modell » |
SE IV - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 630 | 124 | € 4.765,57 € 5.671,03 | Zum Modell » |
SE IV - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 690 | 149 | € 5.192,45 € 6.179,02 | Zum Modell » |
SE IV - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 960 | 297 | € 5.606,02 € 6.671,16 | Zum Modell » |
SE IV - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.100 | 349 | € 6.403,72 € 7.620,43 | Zum Modell » |
SE IV - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.290 | 451 | € 7.657,99 € 9.113,01 | Zum Modell » |
SE IV - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.680 | 735 | € 9.330,95 € 11.103,83 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE IV KB - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 560 | 99 | € 4.733,57 € 5.632,95 | Zum Modell » |
SE IV KB - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 650 | 124 | € 4.888,07 € 5.816,80 | Zum Modell » |
SE IV KB - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 720 | 149 | € 5.366,15 € 6.385,72 | Zum Modell » |
SE IV KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 980 | 297 | € 5.754,50 € 6.847,86 | Zum Modell » |
SE IV KB - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.130 | 349 | € 6.552,20 € 7.797,12 | Zum Modell » |
SE IV KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.340 | 451 | € 8.244,48 € 9.810,93 | Zum Modell » |
SE IV KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.740 | 735 | € 9.843,20 € 11.713,41 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE V - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 610 | 99 | € 5.214,72 € 6.205,52 | Zum Modell » |
SE V - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 710 | 124 | € 5.477,51 € 6.518,24 | Zum Modell » |
SE V - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 790 | 149 | € 5.770,76 € 6.867,20 | Zum Modell » |
SE V - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.060 | 297 | € 6.403,72 € 7.620,43 | Zum Modell » |
SE V - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.210 | 349 | € 6.960,52 € 8.283,02 | Zum Modell » |
SE V - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.460 | 451 | € 8.084,87 € 9.621,00 | Zum Modell » |
SE V - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.960 | 735 | € 10.832,90 € 12.891,15 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE V KB - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 650 | 99 | € 5.378,05 € 6.399,88 | Zum Modell » |
SE V KB - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 740 | 124 | € 5.659,40 € 6.734,69 | Zum Modell » |
SE V KB - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 830 | 149 | € 6.017,41 € 7.160,72 | Zum Modell » |
SE V KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.104 | 297 | € 6.648,71 € 7.911,96 | Zum Modell » |
SE V KB - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.320 | 349 | € 7.632,00 € 9.082,08 | Zum Modell » |
SE V KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.580 | 451 | € 9.360,64 € 11.139,16 | Zum Modell » |
SE V KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 2.060 | 735 | € 11.760,90 € 13.995,47 | Zum Modell » |