Gewicht: 201 - 300 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R157 025 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.562,41 € 1.859,27 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.562,41 € 1.859,27 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.666,41 € 1.983,03 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.666,41 € 1.983,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R130 13 | 1850 x 1200 x 200 | 1844 x 1194 x 118 | 1080 | 228 | € 1.573,08 € 1.871,97 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R162 17 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 300 | 210 | € 1.475,29 € 1.755,60 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H133 02 | 600 x 650 x 550 | 500 | 300 | € 1.581,39 € 1.881,85 | Zum Modell » |
| H133 03 | 800 x 650 x 550 | 700 | 300 | € 1.703,80 € 2.027,52 | Zum Modell » |
| H133 04 | 800 x 700 x 550 | 840 | 300 | € 1.964,46 € 2.337,71 | Zum Modell » |
| H133 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 300 | € 2.138,97 € 2.545,37 | Zum Modell » |
| H133 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 300 | € 2.226,26 € 2.649,25 | Zum Modell » |
| H133 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 300 | € 2.488,04 € 2.960,77 | Zum Modell » |
| H133 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 300 | € 2.575,30 € 3.064,61 | Zum Modell » |
| H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.662,57 € 3.168,46 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H134 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 240 | € 2.370,07 € 2.820,38 | Zum Modell » |
| H134 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 280 | € 2.565,06 € 3.052,42 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H614 16 STS | 1536 x 736 x 300 | 1000 | 300 | € 2.944,68 € 3.504,17 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R132 08 | 1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 | 1000 | 212 | € 1.382,38 € 1.645,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R137 09 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 2520 | 202 | € 1.812,89 € 2.157,34 | Zum Modell » |
| R137 12 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 3060 | 237 | € 1.934,20 € 2.301,70 | Zum Modell » |
| R137 13 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 2040 | 226 | € 1.792,46 € 2.133,03 | Zum Modell » |
| R137 14 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 1020 | 205 | € 1.663,48 € 1.979,54 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.099,78 € 1.308,74 | Zum Modell » |
| R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.491,02 € 1.774,31 | Zum Modell » |
| R140 08 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 300 | € 1.593,25 € 1.895,97 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R150 02 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 300 | € 1.697,30 € 2.019,79 | Zum Modell » |
| R150 03 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 300 | € 1.801,50 € 2.143,79 | Zum Modell » |
| R150 04 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 300 | € 2.140,75 € 2.547,49 | Zum Modell » |
| R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.410,05 € 2.867,96 | Zum Modell » |
| R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.582,85 € 3.073,59 | Zum Modell » |
| R150 12 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 300 | € 1.766,08 € 2.101,64 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R160 02 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | 630 | 260 | € 2.510,98 € 2.988,07 | Zum Modell » |
| R160 03 | 736 x 736 x 500 | 645 x 664 x 381 | 900 | 260 | € 2.551,87 € 3.036,73 | Zum Modell » |
| R160 04 | 836 x 736 x 500 | 745 x 664 x 381 | 1050 | 275 | € 2.689,76 € 3.200,81 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.289,25 € 2.724,21 | Zum Modell » |
| R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.343,72 € 2.789,03 | Zum Modell » |
| R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.768,62 € 2.104,66 | Zum Modell » |
| R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.195,89 € 2.613,11 | Zum Modell » |
| R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.919,43 € 2.284,12 | Zum Modell » |