Gewicht: 201 - 300 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R157 025 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.556,41 € 1.852,13 | Zum Modell » |
R157 025 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.556,41 € 1.852,13 | Zum Modell » |
R157 025 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.656,41 € 1.971,13 | Zum Modell » |
R157 025 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.656,41 € 1.971,13 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R130 13 | 1850 x 1200 x 200 | 1844 x 1194 x 118 | 1080 | 228 | € 1.567,08 € 1.864,83 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R162 17 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 300 | 210 | € 1.469,09 € 1.748,22 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H133 02 | 600 x 650 x 550 | 500 | 300 | € 1.570,15 € 1.868,48 | Zum Modell » |
H133 03 | 800 x 650 x 550 | 700 | 300 | € 1.692,56 € 2.014,15 | Zum Modell » |
H133 04 | 800 x 700 x 550 | 840 | 300 | € 1.953,22 € 2.324,33 | Zum Modell » |
H133 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 300 | € 2.127,73 € 2.532,00 | Zum Modell » |
H133 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 300 | € 2.215,02 € 2.635,87 | Zum Modell » |
H133 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 300 | € 2.476,80 € 2.947,39 | Zum Modell » |
H133 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 300 | € 2.564,06 € 3.051,23 | Zum Modell » |
H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.651,33 € 3.155,08 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H134 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 240 | € 2.358,82 € 2.807,00 | Zum Modell » |
H134 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 280 | € 2.553,82 € 3.039,05 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H614 16 STS | 1536 x 736 x 300 | 1000 | 300 | € 2.933,44 € 3.490,79 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R132 08 | 1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 | 1000 | 212 | € 1.376,18 € 1.637,65 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R137 09 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 2520 | 202 | € 1.806,69 € 2.149,96 | Zum Modell » |
R137 12 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 3060 | 237 | € 1.928,00 € 2.294,32 | Zum Modell » |
R137 13 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 2040 | 226 | € 1.786,26 € 2.125,65 | Zum Modell » |
R137 14 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 1020 | 205 | € 1.657,28 € 1.972,16 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.093,58 € 1.301,36 | Zum Modell » |
R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.484,82 € 1.766,94 | Zum Modell » |
R140 08 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 300 | € 1.587,05 € 1.888,59 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R150 02 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 300 | € 1.691,10 € 2.012,41 | Zum Modell » |
R150 03 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 300 | € 1.795,30 € 2.136,41 | Zum Modell » |
R150 04 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 300 | € 2.134,55 € 2.540,11 | Zum Modell » |
R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.403,85 € 2.860,58 | Zum Modell » |
R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.576,65 € 3.066,21 | Zum Modell » |
R150 12 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 300 | € 1.759,88 € 2.094,26 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R160 02 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | 630 | 260 | € 2.504,78 € 2.980,69 | Zum Modell » |
R160 03 | 736 x 736 x 500 | 645 x 664 x 381 | 900 | 260 | € 2.545,67 € 3.029,35 | Zum Modell » |
R160 04 | 836 x 736 x 500 | 745 x 664 x 381 | 1050 | 275 | € 2.683,56 € 3.193,44 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.283,05 € 2.716,83 | Zum Modell » |
R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.337,52 € 2.781,65 | Zum Modell » |
R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.762,42 € 2.097,28 | Zum Modell » |
R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.189,69 € 2.605,73 | Zum Modell » |
R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.913,23 € 2.276,74 | Zum Modell » |