Gewicht: 201 - 300 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R157 025 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.667,23 € 1.984,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.667,23 € 1.984,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R130 13 | 1850 x 1200 x 200 | 1844 x 1194 x 118 | 1080 | 228 | € 1.573,11 € 1.872,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R162 17 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 300 | 210 | € 1.475,63 € 1.756,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H133 02 | 600 x 650 x 550 | 500 | 300 | € 1.658,82 € 1.974,00 | Zum Modell » |
| H133 03 | 800 x 650 x 550 | 700 | 300 | € 1.780,67 € 2.119,00 | Zum Modell » |
| H133 04 | 800 x 700 x 550 | 840 | 300 | € 2.042,02 € 2.430,00 | Zum Modell » |
| H133 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 300 | € 2.215,97 € 2.637,00 | Zum Modell » |
| H133 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 300 | € 2.303,36 € 2.741,00 | Zum Modell » |
| H133 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 300 | € 2.565,55 € 3.053,00 | Zum Modell » |
| H133 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 300 | € 2.652,10 € 3.156,00 | Zum Modell » |
| H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.740,34 € 3.261,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H134 05 | 1000 x 700 x 550 | 1200 | 240 | € 2.431,93 € 2.894,00 | Zum Modell » |
| H134 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 280 | € 2.640,34 € 3.142,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H614 16 STS | 1536 x 736 x 300 | 1000 | 300 | € 3.021,85 € 3.596,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R132 08 | 1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 | 1000 | 212 | € 1.383,19 € 1.646,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R137 09 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 2520 | 202 | € 1.815,13 € 2.160,00 | Zum Modell » |
| R137 12 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 3060 | 237 | € 1.934,45 € 2.302,00 | Zum Modell » |
| R137 13 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 2040 | 226 | € 1.793,28 € 2.134,00 | Zum Modell » |
| R137 14 | 1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 | 1020 | 205 | € 1.664,71 € 1.981,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.099,16 € 1.308,00 | Zum Modell » |
| R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
| R140 08 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 300 | € 1.593,28 € 1.896,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R150 02 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 300 | € 1.697,48 € 2.020,00 | Zum Modell » |
| R150 03 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 300 | € 1.801,68 € 2.144,00 | Zum Modell » |
| R150 04 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 300 | € 2.141,18 € 2.548,00 | Zum Modell » |
| R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.410,08 € 2.868,00 | Zum Modell » |
| R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.583,19 € 3.074,00 | Zum Modell » |
| R150 12 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 300 | € 1.766,39 € 2.102,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R160 02 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | 630 | 260 | € 2.515,13 € 2.993,00 | Zum Modell » |
| R160 03 | 736 x 736 x 500 | 645 x 664 x 381 | 900 | 260 | € 2.552,10 € 3.037,00 | Zum Modell » |
| R160 04 | 836 x 736 x 500 | 745 x 664 x 381 | 1050 | 275 | € 2.689,92 € 3.201,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.289,92 € 2.725,00 | Zum Modell » |
| R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.344,54 € 2.790,00 | Zum Modell » |
| R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.768,91 € 2.105,00 | Zum Modell » |
| R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.196,64 € 2.614,00 | Zum Modell » |
| R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.920,17 € 2.285,00 | Zum Modell » |