Schlüsseltresor mit Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450. Versicherbar privat: bis € 20.000, gewerblich: individuelle Absprache mit Ihrem Versicherer.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R110 00 | 420 x 420 x 200 | 354 x 354 x 122 | 70 | 22 | € 190,90 € 227,17 | Zum Modell » |
R110 01 | 600 x 420 x 200 | 534 x 354 x 122 | 100 | 30 | € 291,08 € 346,39 | Zum Modell » |
R110 02 | 800 x 420 x 200 | 734 x 354 x 122 | 160 | 40 | € 321,74 € 382,87 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R140 00 | 450 x 520 x 250 | 330 x 400 x 110 | 70 | 36 | € 322,78 € 384,11 | Zum Modell » |
R140 01 | 606 x 520 x 250 | 486 x 400 x 110 | 100 | 54 | € 419,95 € 499,74 | Zum Modell » |
R140 02 | 806 x 520 x 250 | 686 x 400 x 110 | 150 | 72 | € 527,15 € 627,31 | Zum Modell » |
R140 03 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 105 | € 851,08 € 1.012,79 | Zum Modell » |
R140 04 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 130 | € 1.070,16 € 1.273,49 | Zum Modell » |
R140 05 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 152 | € 1.246,15 € 1.482,92 | Zum Modell » |
R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.031,97 € 1.228,04 | Zum Modell » |
R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.404,58 € 1.671,45 | Zum Modell » |
R140 08 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 300 | € 1.501,94 € 1.787,31 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R150 00 | 600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 | 320 | 200 | € 1.419,68 € 1.689,42 | Zum Modell » |
R150 01 | 800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 | 400 | 200 | € 1.543,22 € 1.836,43 | Zum Modell » |
R150 02 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 300 | € 1.601,04 € 1.905,24 | Zum Modell » |
R150 03 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 300 | € 1.700,28 € 2.023,33 | Zum Modell » |
R150 04 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 300 | € 2.023,36 € 2.407,80 | Zum Modell » |
R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.279,84 € 2.713,01 | Zum Modell » |
R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.444,42 € 2.908,86 | Zum Modell » |
R150 07 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2560 | 350 | € 2.726,81 € 3.244,90 | Zum Modell » |
R150 08 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2880 | 350 | € 2.887,80 € 3.436,48 | Zum Modell » |
R150 09 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3200 | 350 | € 3.233,01 € 3.847,28 | Zum Modell » |
R150 10 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3600 | 350 | € 3.365,27 € 4.004,67 | Zum Modell » |
R150 11 | 1800 x 806 x 500 | 1680 x 686 x 355 | 4000 | 450 | € 3.824,70 € 4.551,39 | Zum Modell » |
R150 12 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 300 | € 1.666,55 € 1.983,19 | Zum Modell » |
R150 13 | 1800 x 1200 x 500 | 1680 x 1080 x 355 | 6000 | 650 | € 4.766,36 € 5.671,97 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.164,79 € 2.576,10 | Zum Modell » |
R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.216,67 € 2.637,84 | Zum Modell » |
R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.668,96 € 1.986,06 | Zum Modell » |
R161 03 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 305 | € 2.244,59 € 2.671,06 | Zum Modell » |
R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.075,88 € 2.470,30 | Zum Modell » |
R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.812,60 € 2.156,99 | Zum Modell » |
R161 06 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 362 | € 2.630,97 € 3.130,85 | Zum Modell » |
R161 07 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 342 | € 2.452,03 € 2.917,92 | Zum Modell » |
R161 08 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 307 | € 2.149,97 € 2.558,46 | Zum Modell » |
R161 09 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 3360 | 423 | € 2.860,09 € 3.403,51 | Zum Modell » |
R161 10 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 2400 | 399 | € 2.645,79 € 3.148,49 | Zum Modell » |
R161 11 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 960 | 358 | € 2.342,61 € 2.787,71 | Zum Modell » |
R161 12 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 5280 | 584 | € 4.018,17 € 4.781,62 | Zum Modell » |
R161 13 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 3360 | 534 | € 3.593,00 € 4.275,67 | Zum Modell » |
R161 14 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 2400 | 507 | € 3.344,51 € 3.979,97 | Zum Modell » |
R161 15 | 606 x 636 x 400 | 460 x 505 x 223 | 100 | 86 | € 1.028,86 € 1.224,34 | Zum Modell » |
R161 16 | 906 x 636 x 400 | 760 x 505 x 223 | 225 | 112 | € 1.098,39 € 1.307,08 | Zum Modell » |
R161 17 | 1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | 300 | 148 | € 1.207,84 € 1.437,33 | Zum Modell » |