Dokumententresor mit Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1. Inhalt versicherbar Privat: bis € 40.000, Gewerbe: bis € 10.000. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R440 00 * | 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 339 | 263 x 454 | 45 | 125 | € 527,06 € 627,20 | Zum Modell » |
R440 01 * | 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 339 | 366 x 454 | 62 | 140 | € 568,83 € 676,91 | Zum Modell » |
R440 02 * | 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 339 | 499 x 454 | 83 | 160 | € 639,18 € 760,62 | Zum Modell » |
R440 03 * | 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 339 | 685 x 454 | 113 | 210 | € 775,53 € 922,88 | Zum Modell » |
R440 04 * | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 1021 x 569 | 208 | 315 | € 958,44 € 1.140,54 | Zum Modell » |
R440 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 1206 x 569 | 245 | 340 | € 1.047,08 € 1.246,03 | Zum Modell » |
R440 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 1391 x 569 | 282 | 393 | € 1.127,28 € 1.341,46 | Zum Modell » |
R440 07 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 308 | 264 x 328 | 30 | 98 | € 505,13 € 601,10 | Zum Modell » |
R440 08 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 308 | 324 x 328 | 37 | 105 | € 540,69 € 643,42 | Zum Modell » |
R440 09 | 615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 308 | 499 x 328 | 56 | 140 | € 611,04 € 727,14 | Zum Modell » |
R440 10 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 308 | 659 x 328 | 73 | 168 | € 667,32 € 794,11 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H703 00 | 380 x 600 x 480 | 280 x 500 x 308 | 234 x 454 | 43 | 140 | € 587,98 € 699,70 | Zum Modell » |
H703 01 | 480 x 600 x 480 | 380 x 500 x 308 | 334 x 454 | 59 | 150 | € 635,83 € 756,64 | Zum Modell » |
H703 02 | 636 x 600 x 480 | 536 x 500 x 308 | 490 x 454 | 83 | 205 | € 671,07 € 798,57 | Zum Modell » |
H703 03 | 730 x 600 x 480 | 630 x 500 x 308 | 584 x 454 | 97 | 220 | € 711,59 € 846,79 | Zum Modell » |
H703 04 | 824 x 600 x 480 | 724 x 500 x 308 | 678 x 454 | 112 | 240 | € 795,48 € 946,62 | Zum Modell » |
H703 05 | 1200 x 700 x 480 | 1100 x 600 x 308 | 1054 x 554 | 203 | 365 | € 1.076,64 € 1.281,20 | Zum Modell » |
H703 06 | 1360 x 700 x 480 | 1260 x 600 x 308 | 1214 x 554 | 233 | 420 | € 1.200,04 € 1.428,05 | Zum Modell » |
H703 07 | 1550 x 700 x 480 | 1450 x 600 x 308 | 1402 x 554 | 268 | 485 | € 1.393,17 € 1.657,87 | Zum Modell » |
H703 08 | 1550 x 850 x 550 | 1432 x 732 x 346 | 1386 x 686 | 363 | 520 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 09 | 1700 x 800 x 500 | 1582 x 682 x 296 | 1536 x 636 | 319 | 570 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 10 | 1700 x 850 x 550 | 1582 x 732 x 346 | 1536 x 686 | 401 | 585 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 11 | 1950 x 800 x 500 | 1832 x 682 x 296 | 1786 x 636 | 370 | 670 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 12 | 1950 x 850 x 550 | 1832 x 732 x 346 | 1786 x 686 | 464 | 820 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
H703 13 | 1700 x 1120 x 500 | 1582 x 1002 x 296 | 1536 x 956 | 469 | 760 | Zum Modell » |
H703 14 | 1700 x 1120 x 600 | 1582 x 1002 x 396 | 1536 x 956 | 628 | 800 | Zum Modell » |
H703 15 | 1850 x 1120 x 550 | 1732 x 1002 x 346 | 1686 x 956 | 601 | 810 | Zum Modell » |
H703 16 | 1850 x 1300 x 550 | 1732 x 1182 x 346 | 1686 x 1136 | 708 | 870 | Zum Modell » |
H703 17 | 1950 x 1120 x 500 | 1832 x 1002 x 296 | 1786 x 956 | 543 | 850 | Zum Modell » |
H703 18 | 1950 x 1120 x 600 | 1832 x 1002 x 396 | 1786 x 956 | 727 | 930 | Zum Modell » |
H703 19 | 1950 x 1300 x 500 | 1832 x 1182 x 296 | 1786 x 1136 | 641 | 860 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R395 00 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 230 | 360 x 450 | 40 | 90 | € 595,56 € 708,72 | Zum Modell » |
R395 01 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 452 x 482 | 79 | 134 | € 650,44 € 774,02 | Zum Modell » |
R395 02 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 340 | 652 x 482 | 113 | 170 | € 699,68 € 832,62 | Zum Modell » |
R395 03 | 906 x 636 x 510 | 767 x 500 x 340 | 752 x 482 | 130 | 180 | € 722,19 € 859,41 | Zum Modell » |
R395 04 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 852 x 482 | 147 | 191 | € 786,07 € 935,42 | Zum Modell » |
R395 05 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 340 | 1052 x 482 | 181 | 231 | € 845,16 € 1.005,74 | Zum Modell » |
R395 06 | 1506 x 806 x 550 | 1367 x 670 x 380 | 1352 x 652 | 348 | 310 | € 1.270,79 € 1.512,24 | Zum Modell » |
R395 07 | 1806 x 806 x 550 | 1667 x 670 x 380 | 1652 x 652 | 424 | 356 | € 1.345,36 € 1.600,98 | Zum Modell » |
R395 08 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 646 x 546 | 142 | 178 | € 717,97 € 854,38 | Zum Modell » |
R395 09 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 1096 x 546 | 238 | 261 | € 899,34 € 1.070,21 | Zum Modell » |
R395 10 | 1500 x 700 x 550 | 1361 x 564 x 380 | 1346 x 546 | 292 | 306 | € 1.196,22 € 1.423,50 | Zum Modell » |
R395 11 | 1950 x 700 x 550 | 1811 x 564 x 380 | 1796 x 546 | 388 | 351 | € 1.322,85 € 1.574,19 | Zum Modell » |
R395 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 1796 x 796 | 560 | 510 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 380 | 1796 x 1106 | 774 | 622 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 14 | 1806 x 1486 x 550 | 1667 x 1350 x 380 | 1652 x 1332 | 855 | 652 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 852 x 682 | 261 | 264 | € 890,19 € 1.059,33 | Zum Modell » |
R395 16 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 1102 x 682 | 336 | 298 | € 994,31 € 1.183,23 | Zum Modell » |
R395 17 | 1506 x 836 x 600 | 1367 x 700 x 430 | 1352 x 682 | 411 | 337 | € 1.285,56 € 1.529,82 | Zum Modell » |
R395 18 | 1806 x 836 x 600 | 1667 x 700 x 430 | 1652 x 682 | 502 | 389 | € 1.374,91 € 1.636,14 | Zum Modell » |
R395 19 | 1806 x 1200 x 600 | 1667 x 1064 x 430 | 1652 x 1046 | 763 | 689 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R441 00 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | 1434 x 751 | 463 | 501 | € 1.669,14 € 1.986,28 | Zum Modell » |
R441 01 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | 1434 x 751 | 351 | 466 | € 1.601,84 € 1.906,19 | Zum Modell » |
R441 02 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | 1584 x 751 | 511 | 539 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 03 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | 1584 x 751 | 387 | 502 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 04 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | 1768 x 751 | 570 | 586 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 05 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 313 | 1768 x 751 | 432 | 545 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 06 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 303 | 1768 x 845 | 466 | 653 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 07 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 403 | 1768 x 845 | 620 | 696 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 08 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 540 | 1768 x 845 | 830 | 753 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 09 | 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 303 | 1768 x 998 | 548 | 740 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 10 | 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 403 | 1768 x 998 | 730 | 785 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 11 | 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 540 | 1768 x 998 | 978 | 846 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 12 | 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 303 | 1768 x 1152 | 632 | 833 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 13 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 403 | 1768 x 1152 | 840 | 880 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R441 14 | 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 540 | 1768 x 1152 | 1126 | 945 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R442 00 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 303 | 785 x 845 | 209 | 367 | € 1.654,10 € 1.968,38 | Zum Modell » |
R442 01 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 403 | 785 x 845 | 278 | 390 | € 1.681,97 € 2.001,54 | Zum Modell » |
R442 02 | 901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 303 | 785 x 998 | 246 | 398 | € 1.688,94 € 2.009,84 | Zum Modell » |
R442 03 | 901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 403 | 785 x 998 | 327 | 433 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 04 | 901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 303 | 785 x 1152 | 283 | 439 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 05 | 901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 403 | 785 x 1152 | 377 | 477 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 06 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 350 | 929 x 845 | 285 | 410 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 07 | 1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 350 | 929 x 998 | 335 | 456 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 08 | 1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 350 | 929 x 1152 | 386 | 501 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 09 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 303 | 1073 x 845 | 284 | 429 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 10 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 403 | 1073 x 845 | 378 | 467 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 11 | 1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 303 | 1073 x 998 | 334 | 477 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 12 | 1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 403 | 1073 x 998 | 445 | 517 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 13 | 1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 303 | 1073 x 1152 | 385 | 526 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R442 14 | 1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 403 | 1073 x 1152 | 513 | 569 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venus HS0651 K | 340 x 500 x 345 | 262 x 424 x 216 | 24 | 104 | € 438,18 € 521,43 | Zum Modell » |
Venus HS0652 K | 440 x 500 x 432 | 362 x 424 x 302 | 46 | 141 | € 523,94 € 623,49 | Zum Modell » |
Venus HS0653 K | 900 x 440 x 430 | 822 x 364 x 300 | 90 | 230 | € 762,46 € 907,33 | Zum Modell » |
Venus HS0654 K | 840 x 650 x 550 | 765 x 574 x 420 | 184 | 320 | € 852,24 € 1.014,17 | Zum Modell » |
Venus HS0655 K | 1240 x 650 x 554 | 1163 x 574 x 424 | 283 | 452 | € 1.094,78 € 1.302,79 | Zum Modell » |
Venus HS0651 E | 340 x 500 x 345 | 262 x 424 x 216 | 24 | 104 | € 536,00 € 637,84 | Zum Modell » |
Venus HS0652 E | 440 x 500 x 432 | 362 x 424 x 302 | 46 | 141 | € 623,10 € 741,49 | Zum Modell » |
Venus HS0653 E | 900 x 440 x 430 | 822 x 364 x 300 | 90 | 230 | € 861,62 € 1.025,33 | Zum Modell » |
Venus HS0654 E | 840 x 650 x 550 | 765 x 574 x 420 | 184 | 320 | € 950,06 € 1.130,57 | Zum Modell » |
Venus HS0655 E | 1240 x 650 x 554 | 1163 x 574 x 424 | 283 | 452 | € 1.193,94 € 1.420,79 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 60 P nach EN 15659
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
Venus HS0656 K | 1950 x 940 x 585 | 1760 x 800 x 392 | 553 | 658 | Zum Modell » |
Venus HS0656 E | 1950 x 940 x 585 | 1760 x 800 x 392 | 553 | 658 | Zum Modell » |