Fassungsvermögen (Volumen): 201 - 300 Ltr.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 108 - K (L1) | 1220 x 700 x 540 | 1100 x 570 x 345 | 706 | 216 | € 3.015,13 € 3.588,00 | Zum Modell » |
| R425 109 - K (L1) | 1470 x 700 x 540 | 1350 x 570 x 345 | 834 | 265 | € 3.373,95 € 4.015,00 | Zum Modell » |
| R425 108 - K (L2) | 1220 x 700 x 540 | 1100 x 570 x 345 | 706 | 216 | € 3.015,13 € 3.588,00 | Zum Modell » |
| R425 109 - K (L2) | 1470 x 700 x 540 | 1350 x 570 x 345 | 834 | 265 | € 3.373,95 € 4.015,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H607 06 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 550 x 338 | 930 | 251 | € 3.631,09 € 4.321,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: IBS geprüfter Feuer- und Brandgasschutz durch Thermodur-Dichtungen im Türfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWL 4 230 | 1190 x 666 x 548 | 1082 x 560 x 350 | 560 | 212,1 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 09 | 1250 x 700 x 550 | 1100 x 568 x 344 | 759 | 215 | € 2.445,38 € 2.910,00 | Zum Modell » |
| R425 10 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 568 x 344 | 892 | 264 | € 2.948,74 € 3.509,00 | Zum Modell » |
| R425 15 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 704 x 494 | 808 | 298 | € 2.375,63 € 2.827,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 09 L | 1220 x 700 x 540 | 1100 x 570 x 345 | 706 | 216 | € 3.699,16 € 4.402,00 | Zum Modell » |
| R425 10 L | 1470 x 700 x 540 | 1350 x 570 x 345 | 834 | 265 | € 4.143,70 € 4.931,00 | Zum Modell » |
| R425 15 L | 976 x 836 x 690 | 856 x 706 x 495 | 766 | 299 | € 3.847,90 € 4.579,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 08 | 1286 x 736 x 578 | 1100 x 568 x 339 | 905 | 212 | € 2.909,24 € 3.462,00 | Zum Modell » |
| R427 09 | 1536 x 736 x 578 | 1350 x 568 x 339 | 1.051 | 260 | € 3.398,32 € 4.044,00 | Zum Modell » |
| R427 14 | 1042 x 872 x 728 | 856 x 704 x 489 | 995 | 295 | € 3.017,65 € 3.591,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 06 Z | 1506 x 736 x 565 | 1350 x 570 x 345 | 1.093 | 265 | € 6.447,90 € 7.673,00 | Zum Modell » |
| R427 10 Z | 1256 x 736 x 565 | 1100 x 570 x 345 | 994 | 216 | € 5.828,57 € 6.936,00 | Zum Modell » |
| R427 11 Z | 1012 x 872 x 715 | 856 x 706 x 495 | 1.260 | 299 | € 6.525,21 € 7.765,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 108 - K (L1) | 1256 x 736 x 565 | 1100 x 570 x 345 | 846 | 216 | € 4.019,33 € 4.783,00 | Zum Modell » |
| R427 109 - K (L1) | 1506 x 736 x 565 | 1350 x 570 x 345 | 994 | 265 | € 4.750,42 € 5.653,00 | Zum Modell » |
| R427 108 - K (L2) | 1256 x 736 x 565 | 1100 x 570 x 345 | 846 | 216 | € 4.019,33 € 4.783,00 | Zum Modell » |
| R427 109 - K (L2) | 1506 x 736 x 565 | 1350 x 570 x 345 | 994 | 265 | € 4.750,42 € 5.653,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 960 | 297 | € 5.289,92 € 6.295,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 980 | 297 | € 5.426,89 € 6.458,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.060 | 297 | € 6.040,34 € 7.188,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.104 | 297 | € 6.264,71 € 7.455,00 | Zum Modell » |