Außenbreite: 81 - 100 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R597 402 K * | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.347,06 € 2.793,00 | Zum Modell » |
| R597 402 E * | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.453,78 € 2.920,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H954 00 | 1700 x 900 x 240 | 1588 x 740 | 240 | € 1.843,70 € 2.194,00 | Zum Modell » |
| H954 01 | 1850 x 900 x 240 | 1738 x 740 | 270 | € 1.964,71 € 2.338,00 | Zum Modell » |
| H954 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1888 x 840 | 300 | € 2.142,86 € 2.550,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 70 | 1700 x 900 x 240 | 1650 x 826 | 140 | € 1.889,92 € 2.249,00 | Zum Modell » |
| R554 71 | 1800 x 900 x 240 | 1750 x 826 | 146 | € 2.070,59 € 2.464,00 | Zum Modell » |
| R554 72 | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.290,76 € 2.726,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R553 50 | 1700 x 900 x 240 | 1590 x 740 | 205 | € 2.051,26 € 2.441,00 | Zum Modell » |
| R553 51 | 1800 x 900 x 240 | 1690 x 740 | 220 | € 2.292,44 € 2.728,00 | Zum Modell » |
| R553 52 | 2000 x 1000 x 240 | 1890 x 840 | 265 | € 2.572,27 € 3.061,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H950 00 | 1700 x 900 x 240 | 1635 x 820 | 195 | € 1.478,99 € 1.760,00 | Zum Modell » |
| H950 01 | 1850 x 900 x 240 | 1785 x 820 | 225 | € 1.640,34 € 1.952,00 | Zum Modell » |
| H950 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1935 x 920 | 265 | € 1.805,04 € 2.148,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H956 01 | 1700 x 900 x 240 | 1593 x 776 | 460 | € 3.384,87 € 4.028,00 | Zum Modell » |
| H956 02 | 1850 x 900 x 240 | 1745 x 776 | 510 | € 3.703,36 € 4.407,00 | Zum Modell » |
| H956 03 | 2000 x 1000 x 240 | 1893 x 876 | 650 | € 4.071,43 € 4.845,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: baugleich Sicherheitsstufe B
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R553 00 | 1700 x 900 x 240 | 1605 x 740 | 166 | € 1.466,39 € 1.745,00 | Zum Modell » |
| R553 01 | 1800 x 900 x 240 | 1705 x 740 | 175 | € 1.582,35 € 1.883,00 | Zum Modell » |
| R553 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1905 x 840 | 205 | € 2.157,14 € 2.567,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 00 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 607 | € 2.897,48 € 3.448,00 | Zum Modell » |
| R554 01 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 638 | € 3.115,13 € 3.707,00 | Zum Modell » |
| R554 02 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 751 | € 3.515,97 € 4.184,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 50 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 633 | € 3.295,80 € 3.922,00 | Zum Modell » |
| R554 51 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 665 | € 3.542,02 € 4.215,00 | Zum Modell » |
| R554 52 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 783 | € 3.998,32 € 4.758,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 60 | 1700 x 900 x 300 | 1574 x 708 | 710 | € 3.946,22 € 4.696,00 | Zum Modell » |
| R554 61 | 1800 x 900 x 300 | 1674 x 708 | 746 | € 4.217,65 € 5.019,00 | Zum Modell » |
| R554 62 | 2000 x 1000 x 300 | 1874 x 808 | 878 | € 4.796,64 € 5.708,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 80 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 | 815 | € 4.915,13 € 5.849,00 | Zum Modell » |