Gewicht: über 501 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H956 02 | 1850 x 900 x 240 | 1745 x 776 | 510 | € 3.703,36 € 4.407,00 | Zum Modell » |
| H956 03 | 2000 x 1000 x 240 | 1893 x 876 | 650 | € 4.071,43 € 4.845,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 00 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 607 | € 2.897,48 € 3.448,00 | Zum Modell » |
| R554 01 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 638 | € 3.115,13 € 3.707,00 | Zum Modell » |
| R554 02 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 751 | € 3.515,97 € 4.184,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 50 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 633 | € 3.295,80 € 3.922,00 | Zum Modell » |
| R554 51 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 665 | € 3.542,02 € 4.215,00 | Zum Modell » |
| R554 52 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 783 | € 3.998,32 € 4.758,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 60 | 1700 x 900 x 300 | 1574 x 708 | 710 | € 3.946,22 € 4.696,00 | Zum Modell » |
| R554 61 | 1800 x 900 x 300 | 1674 x 708 | 746 | € 4.217,65 € 5.019,00 | Zum Modell » |
| R554 62 | 2000 x 1000 x 300 | 1874 x 808 | 878 | € 4.796,64 € 5.708,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R554 80 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 | 815 | € 4.915,13 € 5.849,00 | Zum Modell » |
| R554 81 | 2123 x 1092 x 300 | 2000 x 900 | 1.000 | € 5.440,34 € 6.474,00 | Zum Modell » |
| R554 82 | 2123 x 1192 x 300 | 2000 x 1000 | 1.070 | € 5.772,27 € 6.869,00 | Zum Modell » |