Waffenhalter: 21 - 30.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R556 36 - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.389,92 € 1.654,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.389,92 € 1.654,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 76 - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.458,82 € 1.736,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.458,82 € 1.736,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 003.1 Kombi - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 27 | 370 | € 2.179,83 € 2.594,00 | Zum Modell » |
| R564 003.2 Kombi - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 28 | 370 | € 2.151,26 € 2.560,00 | Zum Modell » |
| R564 003.4 Kombi - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 30 | 350 | € 1.980,67 € 2.357,00 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.497,48 € 2.972,00 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.267,23 € 2.698,00 | Zum Modell » |
| R564 005.1 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.391,60 € 2.846,00 | Zum Modell » |
| R564 005.2 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.352,10 € 2.799,00 | Zum Modell » |
| R564 005.4 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 30 | 400 | € 2.244,54 € 2.671,00 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.776,47 € 3.304,00 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.555,46 € 3.041,00 | Zum Modell » |
| R564 003.1 Kombi - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 27 | 370 | € 2.179,83 € 2.594,00 | Zum Modell » |
| R564 003.2 Kombi - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 28 | 370 | € 2.151,26 € 2.560,00 | Zum Modell » |
| R564 003.4 Kombi - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 30 | 350 | € 1.980,67 € 2.357,00 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.497,48 € 2.972,00 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.267,23 € 2.698,00 | Zum Modell » |
| R564 005.1 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.391,60 € 2.846,00 | Zum Modell » |
| R564 005.2 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.352,10 € 2.799,00 | Zum Modell » |
| R564 005.4 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 30 | 400 | € 2.244,54 € 2.671,00 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.776,47 € 3.304,00 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.555,46 € 3.041,00 | Zum Modell » |
| R564 003.1 Kombi - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 27 | 370 | € 2.282,35 € 2.716,00 | Zum Modell » |
| R564 003.2 Kombi - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 28 | 370 | € 2.253,78 € 2.682,00 | Zum Modell » |
| R564 003.4 Kombi - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 30 | 350 | € 2.083,19 € 2.479,00 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.599,16 € 3.093,00 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.369,75 € 2.820,00 | Zum Modell » |
| R564 005.1 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.494,12 € 2.968,00 | Zum Modell » |
| R564 005.2 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.454,62 € 2.921,00 | Zum Modell » |
| R564 005.4 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 30 | 400 | € 2.347,06 € 2.793,00 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.878,99 € 3.426,00 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.657,14 € 3.162,00 | Zum Modell » |
| R564 003.1 Kombi - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 27 | 370 | € 2.282,35 € 2.716,00 | Zum Modell » |
| R564 003.2 Kombi - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 28 | 370 | € 2.253,78 € 2.682,00 | Zum Modell » |
| R564 003.4 Kombi - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 30 | 350 | € 2.083,19 € 2.479,00 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.599,16 € 3.093,00 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.369,75 € 2.820,00 | Zum Modell » |
| R564 005.1 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.494,12 € 2.968,00 | Zum Modell » |
| R564 005.2 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.454,62 € 2.921,00 | Zum Modell » |
| R564 005.4 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 30 | 400 | € 2.347,06 € 2.793,00 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.878,99 € 3.426,00 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.657,14 € 3.162,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R555 08 | 1806 x 1486 x 550 | 1615 x 1364 x 344 | 24 | 668 | € 2.699,16 € 3.212,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R558 03 | 1875 x 1305 x 527 | 1359 x 1174 x 327 | 21 | 466 | € 1.948,74 € 2.319,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R560 08 | 1806 x 1488 x 550 | 1485 x 1364 x 344 | 24 | 712 | € 2.883,19 € 3.431,00 | Zum Modell » |