Außenhöhe: 151 - 200 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 111 - K (L1) | 1776 x 806 x 540 | 1656 x 676 x 345 | 1.087 | 386 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 114 - K (L1) | 1776 x 836 x 690 | 1656 x 706 x 495 | 1.281 | 579 | € 4.534,45 € 5.396,00 | Zum Modell » |
| R425 111 - K (L2) | 1776 x 806 x 540 | 1656 x 676 x 345 | 1.087 | 386 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 114 - K (L2) | 1776 x 836 x 690 | 1656 x 706 x 495 | 1.281 | 579 | € 4.534,45 € 5.396,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H607 07 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 550 x 338 | 1.205 | 334,6 | € 4.346,22 € 5.172,00 | Zum Modell » |
| H607 09 | 1800 x 820 x 650 | 1650 x 670 x 438 | 1.340 | 484,2 | € 4.931,93 € 5.869,00 | Zum Modell » |
| H607 10 | 1950 x 1050 x 650 | 1800 x 900 x 438 | 1.740 | 709,6 | € 6.315,13 € 7.515,00 | Zum Modell » |
| H607 11 | 1800 x 1250 x 650 | 1650 x 1100 x 438 | 1.865 | 795 | € 6.731,09 € 8.010,00 | Zum Modell » |
| H607 12 | 1800 x 1450 x 650 | 1650 x 1300 x 438 | 2.100 | 939,5 | € 7.240,34 € 8.616,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: IBS geprüfter Feuer- und Brandgasschutz durch Thermodur-Dichtungen im Türfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWL 4 380 | 1525 x 846 x 548 | 1425 x 740 x 350 | 765 | 369,1 | Zum Modell » |
| KWL 4 560 | 1525 x 846 x 710 | 1425 x 740 x 510 | 855 | 537,8 | Zum Modell » |
| KWL 4 690 | 1865 x 846 x 710 | 1765 x 740 x 510 | 1.050 | 666,1 | Zum Modell » |
| KWL 4 980 | 1865 x 1160 x 710 | 1765 x 1060 x 510 | 1.250 | 954,2 | Zum Modell » |
| KWL 4 1290 | 1865 x 1490 x 710 | 1765 x 1390 x 510 | 1.790 | 1.251,2 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 07 | 1806 x 806 x 550 | 1656 x 674 x 344 | 1.157 | 384 | € 3.270,59 € 3.892,00 | Zum Modell » |
| R425 11 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 568 x 344 | 1.074 | 352 | € 3.815,97 € 4.541,00 | Zum Modell » |
| R425 12 | 1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 1.423 | 507 | € 4.283,19 € 5.097,00 | Zum Modell » |
| R425 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1800 x 1128 x 344 | 1.631 | 698 | € 4.722,69 € 5.620,00 | Zum Modell » |
| R425 14 | 1806 x 1486 x 550 | 1656 x 1354 x 344 | 1.871 | 771 | € 5.216,81 € 6.208,00 | Zum Modell » |
| R425 18 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 704 x 494 | 1.307 | 576 | € 3.799,16 € 4.521,00 | Zum Modell » |
| R425 19 | 1806 x 1200 x 700 | 1656 x 1068 x 494 | 1.720 | 874 | € 4.726,05 € 5.624,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 07 L | 1776 x 806 x 540 | 1656 x 676 x 345 | 1.087 | 386 | € 4.942,02 € 5.881,00 | Zum Modell » |
| R425 11 L | 1920 x 700 x 540 | 1800 x 570 x 345 | 1.064 | 354 | € 4.647,06 € 5.530,00 | Zum Modell » |
| R425 18 L | 1776 x 836 x 690 | 1656 x 706 x 495 | 1.281 | 579 | € 5.564,71 € 6.622,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 05 | 1542 x 842 x 578 | 1356 x 674 x 339 | 1.158 | 310 | € 3.526,05 € 4.196,00 | Zum Modell » |
| R427 06 | 1842 x 842 x 578 | 1656 x 674 x 339 | 1.352 | 378 | € 3.721,01 € 4.428,00 | Zum Modell » |
| R427 09 | 1536 x 736 x 578 | 1350 x 568 x 339 | 1.051 | 260 | € 3.398,32 € 4.044,00 | Zum Modell » |
| R427 10 | 1986 x 736 x 578 | 1800 x 568 x 339 | 1.315 | 347 | € 3.896,64 € 4.637,00 | Zum Modell » |
| R427 11 | 1986 x 986 x 578 | 1800 x 818 x 339 | 1.655 | 499 | € 4.867,23 € 5.792,00 | Zum Modell » |
| R427 12 | 1986 x 1296 x 578 | 1800 x 1128 x 339 | 2.034 | 688 | € 5.615,97 € 6.683,00 | Zum Modell » |
| R427 13 | 1842 x 1522 x 578 | 1656 x 1354 x 339 | 2.171 | 760 | € 5.831,09 € 6.939,00 | Zum Modell » |
| R427 16 | 1542 x 872 x 728 | 1356 x 704 x 489 | 1.362 | 467 | € 3.747,90 € 4.460,00 | Zum Modell » |
| R427 17 | 1842 x 872 x 728 | 1656 x 704 x 489 | 1.583 | 570 | € 4.104,20 € 4.884,00 | Zum Modell » |
| R427 18 | 1842 x 1236 x 728 | 1656 x 1068 x 489 | 2.066 | 865 | € 5.789,92 € 6.890,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 05 Z | 1512 x 842 x 565 | 1356 x 676 x 345 | 735 | 316 | € 4.206,72 € 5.006,00 | Zum Modell » |
| R427 09 Z | 1812 x 842 x 565 | 1656 x 676 x 345 | 846 | 386 | € 4.940,34 € 5.879,00 | Zum Modell » |
| R427 16 Z | 1956 x 736 x 565 | 1800 x 570 x 345 | 1.108 | 354 | € 6.447,90 € 7.673,00 | Zum Modell » |
| R427 17 Z | 1512 x 872 x 715 | 1356 x 706 x 495 | 1.294 | 474 | € 6.982,35 € 8.309,00 | Zum Modell » |
| R427 18 Z | 1812 x 872 x 715 | 1656 x 706 x 495 | 1.516 | 579 | € 7.815,97 € 9.301,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 110 - K (L1) | 1512 x 842 x 565 | 1356 x 676 x 345 | 1.093 | 316 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 111 - K (L1) | 1812 x 842 x 565 | 1656 x 676 x 345 | 1.285 | 386 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 113 - K (L1) | 1512 x 872 x 715 | 1356 x 706 x 495 | 1.295 | 474 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 114 - K (L1) | 1812 x 872 x 715 | 1656 x 706 x 495 | 1.516 | 579 | € 6.374,79 € 7.586,00 | Zum Modell » |
| R427 110 - K (L2) | 1512 x 842 x 565 | 1356 x 676 x 345 | 1.093 | 316 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 111 - K (L2) | 1812 x 842 x 565 | 1656 x 676 x 345 | 1.285 | 386 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 113 - K (L2) | 1512 x 872 x 715 | 1356 x 706 x 495 | 1.295 | 474 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 114 - K (L2) | 1812 x 872 x 715 | 1656 x 706 x 495 | 1.516 | 579 | € 6.374,79 € 7.586,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VII nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R429 105 - K (L1) | 1530 x 730 x 660 | 1250 x 440 x 305 | 1.640 | 168 | € 15.652,10 € 18.626,00 | Zum Modell » |
| R429 105 - K (L2) | 1530 x 730 x 660 | 1250 x 440 x 305 | 1.640 | 168 | € 15.652,10 € 18.626,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.290 | 451 | € 7.207,56 € 8.577,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.680 | 735 | € 8.777,31 € 10.445,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.340 | 451 | € 7.753,78 € 9.227,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.740 | 735 | € 9.254,62 € 11.013,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.460 | 451 | € 7.605,04 € 9.050,00 | Zum Modell » |
| SE V - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.960 | 735 | € 10.180,67 € 12.115,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.580 | 451 | € 8.805,04 € 10.478,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 2.060 | 735 | € 11.044,54 € 13.143,00 | Zum Modell » |