Außenhöhe: 101 - 150 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R157 016 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.415,30 € 1.684,21 | Zum Modell » |
| R157 017 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.127,01 € 1.341,14 | Zum Modell » |
| R157 018 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.090,98 € 1.298,27 | Zum Modell » |
| R157 019 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.350,74 € 1.607,38 | Zum Modell » |
| R157 020 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.152,55 € 1.371,53 | Zum Modell » |
| R157 021 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.533,89 € 1.825,33 | Zum Modell » |
| R157 022 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.199,09 € 1.426,92 | Zum Modell » |
| R157 023 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.163,05 € 1.384,03 | Zum Modell » |
| R157 024 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.424,31 € 1.694,93 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.562,41 € 1.859,27 | Zum Modell » |
| R157 016 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.415,30 € 1.684,21 | Zum Modell » |
| R157 017 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.127,01 € 1.341,14 | Zum Modell » |
| R157 018 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.090,98 € 1.298,27 | Zum Modell » |
| R157 019 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.350,74 € 1.607,38 | Zum Modell » |
| R157 020 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.152,55 € 1.371,53 | Zum Modell » |
| R157 021 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.533,89 € 1.825,33 | Zum Modell » |
| R157 022 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.199,09 € 1.426,92 | Zum Modell » |
| R157 023 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.163,05 € 1.384,03 | Zum Modell » |
| R157 024 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.424,31 € 1.694,93 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.562,41 € 1.859,27 | Zum Modell » |
| R157 016 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.519,30 € 1.807,97 | Zum Modell » |
| R157 017 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.231,01 € 1.464,90 | Zum Modell » |
| R157 018 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.194,98 € 1.422,03 | Zum Modell » |
| R157 019 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.454,74 € 1.731,14 | Zum Modell » |
| R157 020 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.256,55 € 1.495,29 | Zum Modell » |
| R157 021 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.637,89 € 1.949,09 | Zum Modell » |
| R157 022 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.303,09 € 1.550,68 | Zum Modell » |
| R157 023 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.267,05 € 1.507,79 | Zum Modell » |
| R157 024 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.528,31 € 1.818,69 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.666,41 € 1.983,03 | Zum Modell » |
| R157 016 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.519,30 € 1.807,97 | Zum Modell » |
| R157 017 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.231,01 € 1.464,90 | Zum Modell » |
| R157 018 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.194,98 € 1.422,03 | Zum Modell » |
| R157 019 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.454,74 € 1.731,14 | Zum Modell » |
| R157 020 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.256,55 € 1.495,29 | Zum Modell » |
| R157 021 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.637,89 € 1.949,09 | Zum Modell » |
| R157 022 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.303,09 € 1.550,68 | Zum Modell » |
| R157 023 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.267,05 € 1.507,79 | Zum Modell » |
| R157 024 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.528,31 € 1.818,69 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.666,41 € 1.983,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R130 08 | 1300 x 600 x 200 | 1294 x 594 x 118 | 390 | 91 | € 875,80 € 1.042,20 | Zum Modell » |
| R130 11 | 1300 x 1200 x 200 | 1294 x 1194 x 118 | 780 | 165 | € 1.373,51 € 1.634,48 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R162 03 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 2310 | 425 | € 2.666,73 € 3.173,41 | Zum Modell » |
| R162 04 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 1650 | 406 | € 2.466,18 € 2.934,75 | Zum Modell » |
| R162 05 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 660 | 376 | € 2.153,57 € 2.562,75 | Zum Modell » |
| R162 06 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 2730 | 493 | € 3.126,77 € 3.720,86 | Zum Modell » |
| R162 07 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 1950 | 473 | € 2.914,44 € 3.468,18 | Zum Modell » |
| R162 08 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 780 | 439 | € 2.554,66 € 3.040,05 | Zum Modell » |
| R162 17 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 300 | 210 | € 1.475,29 € 1.755,60 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H133 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 300 | € 2.226,26 € 2.649,25 | Zum Modell » |
| H133 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 300 | € 2.488,04 € 2.960,77 | Zum Modell » |
| H133 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 300 | € 2.575,30 € 3.064,61 | Zum Modell » |
| H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.662,57 € 3.168,46 | Zum Modell » |
| H133 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 380 | € 3.121,72 € 3.714,85 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H134 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 280 | € 2.565,06 € 3.052,42 | Zum Modell » |
| H134 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 390 | € 3.057,71 € 3.638,67 | Zum Modell » |
| H134 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 405 | € 3.238,79 € 3.854,16 | Zum Modell » |
| H134 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 310 | € 2.667,69 € 3.174,55 | Zum Modell » |
| H134 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 420 | € 3.351,86 € 3.988,71 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H614 14 STS | 1036 x 496 x 300 | 400 | 200 | € 1.901,33 € 2.262,58 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R131 04 | 1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 123 | 350 | 85 | € 721,64 € 858,75 | Zum Modell » |
| R131 05 | 1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 123 | 450 | 100 | € 823,69 € 980,19 | Zum Modell » |
| R131 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 123 | 800 | 159 | € 1.068,13 € 1.271,07 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R132 04 | 1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 125 | 350 | 88 | € 782,98 € 931,75 | Zum Modell » |
| R132 05 | 1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 125 | 450 | 110 | € 908,74 € 1.081,40 | Zum Modell » |
| R132 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 125 | 800 | 182 | € 1.162,71 € 1.383,62 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R137 06 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 1980 | 154 | € 1.561,98 € 1.858,76 | Zum Modell » |
| R137 07 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 1320 | 148 | € 1.440,67 € 1.714,40 | Zum Modell » |
| R137 08 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 660 | 134 | € 1.332,13 € 1.585,23 | Zum Modell » |
| R137 09 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 2520 | 202 | € 1.812,89 € 2.157,34 | Zum Modell » |
| R137 10 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 1680 | 193 | € 1.669,87 € 1.987,15 | Zum Modell » |
| R137 11 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 840 | 172 | € 1.508,34 € 1.794,92 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R140 03 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 105 | € 906,23 € 1.078,41 | Zum Modell » |
| R140 04 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 130 | € 1.136,26 € 1.352,15 | Zum Modell » |
| R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.099,78 € 1.308,74 | Zum Modell » |
| R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.491,02 € 1.774,31 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.410,05 € 2.867,96 | Zum Modell » |
| R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.582,85 € 3.073,59 | Zum Modell » |
| R150 07 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2560 | 350 | € 2.879,37 € 3.426,45 | Zum Modell » |
| R150 08 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2880 | 350 | € 3.048,40 € 3.627,60 | Zum Modell » |
| R150 09 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3200 | 350 | € 3.410,87 € 4.058,94 | Zum Modell » |
| R150 10 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3600 | 350 | € 3.549,75 € 4.224,20 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R152 03 | 1036 x 496 x 300 | 945 x 420 x 177 | 430 | 147 | € 1.079,28 € 1.284,34 | Zum Modell » |
| R152 04 | 1236 x 496 x 300 | 1145 x 420 x 177 | 550 | 172 | € 1.245,86 € 1.482,57 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R155 03 | 1036 x 496 x 300 | 945 x 394 x 156 | 400 | 200 | € 1.628,37 € 1.937,76 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R160 02 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | 630 | 260 | € 2.510,98 € 2.988,07 | Zum Modell » |
| R160 05 | 1036 x 736 x 500 | 945 x 664 x 381 | 1500 | 325 | € 3.032,13 € 3.608,23 | Zum Modell » |
| R160 06 | 1236 x 736 x 500 | 1145 x 664 x 381 | 1950 | 390 | € 3.233,49 € 3.847,85 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R161 03 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 305 | € 2.373,02 € 2.823,89 | Zum Modell » |
| R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.195,89 € 2.613,11 | Zum Modell » |
| R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.919,43 € 2.284,12 | Zum Modell » |
| R161 06 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 362 | € 2.778,74 € 3.306,70 | Zum Modell » |
| R161 07 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 342 | € 2.590,84 € 3.083,10 | Zum Modell » |
| R161 08 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 307 | € 2.273,68 € 2.705,68 | Zum Modell » |
| R161 17 | 1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | 300 | 148 | € 1.280,83 € 1.524,19 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R163 03 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 2310 | 920 | € 4.189,72 € 4.985,77 | Zum Modell » |
| R163 04 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 1650 | 900 | € 3.761,49 € 4.476,17 | Zum Modell » |
| R163 05 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 660 | 850 | € 3.146,26 € 3.744,05 | Zum Modell » |
| R163 06 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 2730 | 1.030 | € 4.727,89 € 5.626,19 | Zum Modell » |
| R163 07 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 1950 | 1.000 | € 4.256,30 € 5.065,00 | Zum Modell » |
| R163 08 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 780 | 960 | € 3.472,57 € 4.132,36 | Zum Modell » |
| R163 17 | 1206 x 636 x 400 | 1087 x 532 x 219 | 300 | 470 | € 2.059,97 € 2.451,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R164 03 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 2310 | 1.190 | € 5.096,68 € 6.065,05 | Zum Modell » |
| R164 04 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 1650 | 1.170 | € 4.659,04 € 5.544,26 | Zum Modell » |
| R164 05 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 660 | 1.120 | € 3.948,94 € 4.699,24 | Zum Modell » |
| R164 06 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 2730 | 1.320 | € 5.666,89 € 6.743,60 | Zum Modell » |
| R164 07 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 1950 | 1.290 | € 5.242,85 € 6.238,99 | Zum Modell » |
| R164 08 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 780 | 1.250 | € 4.708,93 € 5.603,63 | Zum Modell » |
| R164 17 | 1206 x 636 x 400 | 1056 x 516 x 181 | 300 | 640 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |