Außenhöhe: 101 - 150 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R157 016 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.415,97 € 1.685,00 | Zum Modell » |
| R157 017 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.127,73 € 1.342,00 | Zum Modell » |
| R157 018 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.091,60 € 1.299,00 | Zum Modell » |
| R157 019 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.351,26 € 1.608,00 | Zum Modell » |
| R157 020 - K (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.152,94 € 1.372,00 | Zum Modell » |
| R157 021 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.534,45 € 1.826,00 | Zum Modell » |
| R157 022 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.199,16 € 1.427,00 | Zum Modell » |
| R157 023 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.164,71 € 1.386,00 | Zum Modell » |
| R157 024 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.424,37 € 1.695,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R157 016 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.415,97 € 1.685,00 | Zum Modell » |
| R157 017 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.127,73 € 1.342,00 | Zum Modell » |
| R157 018 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.091,60 € 1.299,00 | Zum Modell » |
| R157 019 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.351,26 € 1.608,00 | Zum Modell » |
| R157 020 - K (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.152,94 € 1.372,00 | Zum Modell » |
| R157 021 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.534,45 € 1.826,00 | Zum Modell » |
| R157 022 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.199,16 € 1.427,00 | Zum Modell » |
| R157 023 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.164,71 € 1.386,00 | Zum Modell » |
| R157 024 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.424,37 € 1.695,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - K (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R157 016 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.519,33 € 1.808,00 | Zum Modell » |
| R157 017 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.231,09 € 1.465,00 | Zum Modell » |
| R157 018 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.195,80 € 1.423,00 | Zum Modell » |
| R157 019 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.455,46 € 1.732,00 | Zum Modell » |
| R157 020 - E (L1) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.257,14 € 1.496,00 | Zum Modell » |
| R157 021 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.640,34 € 1.952,00 | Zum Modell » |
| R157 022 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.303,36 € 1.551,00 | Zum Modell » |
| R157 023 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.267,23 € 1.508,00 | Zum Modell » |
| R157 024 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.528,57 € 1.819,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L1) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.667,23 € 1.984,00 | Zum Modell » |
| R157 016 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 880 | 179 | € 1.519,33 € 1.808,00 | Zum Modell » |
| R157 017 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 440 | 157 | € 1.231,09 € 1.465,00 | Zum Modell » |
| R157 018 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 280 | 152 | € 1.195,80 € 1.423,00 | Zum Modell » |
| R157 019 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 560 | 169 | € 1.455,46 € 1.732,00 | Zum Modell » |
| R157 020 - E (L2) * | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 600 | 165 | € 1.257,14 € 1.496,00 | Zum Modell » |
| R157 021 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 880 | 194 | € 1.640,34 € 1.952,00 | Zum Modell » |
| R157 022 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 440 | 172 | € 1.303,36 € 1.551,00 | Zum Modell » |
| R157 023 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 280 | 167 | € 1.267,23 € 1.508,00 | Zum Modell » |
| R157 024 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 560 | 184 | € 1.528,57 € 1.819,00 | Zum Modell » |
| R157 025 - E (L2) * | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 1040 | 202 | € 1.667,23 € 1.984,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R130 08 | 1300 x 600 x 200 | 1294 x 594 x 118 | 390 | 91 | € 876,47 € 1.043,00 | Zum Modell » |
| R130 11 | 1300 x 1200 x 200 | 1294 x 1194 x 118 | 780 | 165 | € 1.373,95 € 1.635,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R162 03 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 2310 | 425 | € 2.667,23 € 3.174,00 | Zum Modell » |
| R162 04 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 1650 | 406 | € 2.466,39 € 2.935,00 | Zum Modell » |
| R162 05 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 660 | 376 | € 2.153,78 € 2.563,00 | Zum Modell » |
| R162 06 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 2730 | 493 | € 3.126,89 € 3.721,00 | Zum Modell » |
| R162 07 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 1950 | 473 | € 2.915,13 € 3.469,00 | Zum Modell » |
| R162 08 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 780 | 439 | € 2.555,46 € 3.041,00 | Zum Modell » |
| R162 17 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 300 | 210 | € 1.475,63 € 1.756,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H133 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 300 | € 2.303,36 € 2.741,00 | Zum Modell » |
| H133 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 300 | € 2.565,55 € 3.053,00 | Zum Modell » |
| H133 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 300 | € 2.652,10 € 3.156,00 | Zum Modell » |
| H133 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 300 | € 2.740,34 € 3.261,00 | Zum Modell » |
| H133 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 380 | € 3.219,33 € 3.831,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H134 06 | 1200 x 700 x 550 | 1560 | 280 | € 2.640,34 € 3.142,00 | Zum Modell » |
| H134 07 | 1500 x 700 x 550 | 2040 | 390 | € 3.157,98 € 3.758,00 | Zum Modell » |
| H134 08 | 1500 x 780 x 550 | 2380 | 405 | € 3.342,86 € 3.978,00 | Zum Modell » |
| H134 09 | 1200 x 850 x 550 | 2080 | 310 | € 2.747,06 € 3.269,00 | Zum Modell » |
| H134 10 | 1500 x 850 x 550 | 2720 | 420 | € 3.459,66 € 4.117,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H614 14 STS | 1036 x 496 x 300 | 400 | 200 | € 1.952,94 € 2.324,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R131 04 | 1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 123 | 350 | 85 | € 721,85 € 859,00 | Zum Modell » |
| R131 05 | 1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 123 | 450 | 100 | € 824,37 € 981,00 | Zum Modell » |
| R131 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 123 | 800 | 159 | € 1.068,91 € 1.272,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R132 04 | 1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 125 | 350 | 88 | € 783,19 € 932,00 | Zum Modell » |
| R132 05 | 1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 125 | 450 | 110 | € 909,24 € 1.082,00 | Zum Modell » |
| R132 07 | 1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 125 | 800 | 182 | € 1.164,71 € 1.386,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R137 06 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 1980 | 154 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R137 07 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 1320 | 148 | € 1.441,18 € 1.715,00 | Zum Modell » |
| R137 08 | 1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 | 660 | 134 | € 1.332,77 € 1.586,00 | Zum Modell » |
| R137 09 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 2520 | 202 | € 1.815,13 € 2.160,00 | Zum Modell » |
| R137 10 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 1680 | 193 | € 1.670,59 € 1.988,00 | Zum Modell » |
| R137 11 | 1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 | 840 | 172 | € 1.508,40 € 1.795,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R140 03 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 105 | € 906,72 € 1.079,00 | Zum Modell » |
| R140 04 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 130 | € 1.140,34 € 1.357,00 | Zum Modell » |
| R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.099,16 € 1.308,00 | Zum Modell » |
| R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.410,08 € 2.868,00 | Zum Modell » |
| R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.583,19 € 3.074,00 | Zum Modell » |
| R150 07 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2560 | 350 | € 2.879,83 € 3.427,00 | Zum Modell » |
| R150 08 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2880 | 350 | € 3.048,74 € 3.628,00 | Zum Modell » |
| R150 09 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3200 | 350 | € 3.415,13 € 4.064,00 | Zum Modell » |
| R150 10 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3600 | 350 | € 3.550,42 € 4.225,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R152 03 | 1036 x 496 x 300 | 945 x 420 x 177 | 430 | 147 | € 1.079,83 € 1.285,00 | Zum Modell » |
| R152 04 | 1236 x 496 x 300 | 1145 x 420 x 177 | 550 | 172 | € 1.246,22 € 1.483,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R155 03 | 1036 x 496 x 300 | 945 x 394 x 156 | 400 | 200 | € 1.628,57 € 1.938,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R160 02 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | 630 | 260 | € 2.515,13 € 2.993,00 | Zum Modell » |
| R160 05 | 1036 x 736 x 500 | 945 x 664 x 381 | 1500 | 325 | € 3.032,77 € 3.609,00 | Zum Modell » |
| R160 06 | 1236 x 736 x 500 | 1145 x 664 x 381 | 1950 | 390 | € 3.233,61 € 3.848,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R161 03 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 305 | € 2.373,11 € 2.824,00 | Zum Modell » |
| R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.196,64 € 2.614,00 | Zum Modell » |
| R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.920,17 € 2.285,00 | Zum Modell » |
| R161 06 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 362 | € 2.778,99 € 3.307,00 | Zum Modell » |
| R161 07 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 342 | € 2.591,60 € 3.084,00 | Zum Modell » |
| R161 08 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 307 | € 2.273,95 € 2.706,00 | Zum Modell » |
| R161 17 | 1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | 300 | 148 | € 1.281,51 € 1.525,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R163 03 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 2310 | 920 | € 4.189,92 € 4.986,00 | Zum Modell » |
| R163 04 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 1650 | 900 | € 3.764,71 € 4.480,00 | Zum Modell » |
| R163 05 | 1256 x 836 x 700 | 1137 x 732 x 532 | 660 | 850 | € 3.147,06 € 3.745,00 | Zum Modell » |
| R163 06 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 2730 | 1.030 | € 4.728,57 € 5.627,00 | Zum Modell » |
| R163 07 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 1950 | 1.000 | € 4.256,30 € 5.065,00 | Zum Modell » |
| R163 08 | 1506 x 836 x 700 | 1387 x 732 x 532 | 780 | 960 | € 3.473,11 € 4.133,00 | Zum Modell » |
| R163 17 | 1206 x 636 x 400 | 1087 x 532 x 219 | 300 | 470 | € 2.060,50 € 2.452,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R164 03 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 2310 | 1.190 | € 5.097,48 € 6.066,00 | Zum Modell » |
| R164 04 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 1650 | 1.170 | € 4.659,66 € 5.545,00 | Zum Modell » |
| R164 05 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 660 | 1.120 | € 3.949,58 € 4.700,00 | Zum Modell » |
| R164 06 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 2730 | 1.320 | € 5.667,23 € 6.744,00 | Zum Modell » |
| R164 07 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 1950 | 1.290 | € 5.242,86 € 6.239,00 | Zum Modell » |
| R164 08 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 780 | 1.250 | € 4.709,24 € 5.604,00 | Zum Modell » |
| R164 17 | 1206 x 636 x 400 | 1056 x 516 x 181 | 300 | 640 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |