Außenbreite: 41 - 60 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R300 02 | 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 | 12 | 42 | € 291,18 € 346,50 | Zum Modell » |
R300 03 * | 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 | 17 | 44 | € 293,39 € 349,13 | Zum Modell » |
R300 04 * | 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 | 29 | 50 | € 295,60 € 351,76 | Zum Modell » |
R300 05 | 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 | 17 | 55 | € 325,82 € 387,73 | Zum Modell » |
R300 06 * | 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 | 24 | 57 | € 354,97 € 422,41 | Zum Modell » |
R300 07 * | 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 | 41 | 60 | € 357,91 € 425,91 | Zum Modell » |
R300 08 | 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 | 22 | 63 | € 399,92 € 475,90 | Zum Modell » |
R300 09 | 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 | 31 | 65 | € 404,35 € 481,18 | Zum Modell » |
R300 10 * | 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 | 53 | 69 | € 409,50 € 487,31 | Zum Modell » |
R300 11 * | 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 | 38 | 75 | € 425,72 € 506,61 | Zum Modell » |
R300 12 | 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 | 47 | 77 | € 428,67 € 510,12 | Zum Modell » |
R300 13 * | 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 | 65 | 81 | € 436,77 € 519,76 | Zum Modell » |
R300 14 | 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 | 56 | 86 | € 462,57 € 550,46 | Zum Modell » |
R300 15 * | 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 | 77 | 90 | € 471,41 € 560,98 | Zum Modell » |
R300 16 | 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 | 65 | 95 | € 484,68 € 576,77 | Zum Modell » |
R300 17 * | 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 | 89 | 100 | € 488,36 € 581,15 | Zum Modell » |
R300 18 * | 1030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 291 | 113 | 119 | € 593,75 € 706,56 | Zum Modell » |
R300 19 | 1030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 411 | 160 | 126 | € 598,91 € 712,70 | Zum Modell » |
R300 20 | 1230 x 490 x 387 | 1145 x 412 x 291 | 137 | 138 | € 659,35 € 784,63 | Zum Modell » |
R300 21 | 1230 x 490 x 507 | 1145 x 412 x 411 | 194 | 146 | € 672,61 € 800,41 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H624 01 | 330 x 490 x 273 | 230 x 404 x 181 | 16,8 | 37 | € 377,22 € 448,89 | Zum Modell » |
H624 02 | 330 x 490 x 383 | 230 x 404 x 291 | 27 | 47 | € 406,84 € 484,14 | Zum Modell » |
H624 03 | 430 x 490 x 383 | 330 x 404 x 291 | 38,8 | 56 | € 455,59 € 542,15 | Zum Modell » |
H624 04 | 530 x 490 x 383 | 430 x 404 x 291 | 50,6 | 64 | € 620,90 € 738,87 | Zum Modell » |
H624 05 | 630 x 490 x 383 | 530 x 404 x 291 | 62,3 | 72 | € 561,66 € 668,38 | Zum Modell » |
H624 06 | 730 x 490 x 383 | 630 x 404 x 291 | 74,1 | 82 | € 609,45 € 725,25 | Zum Modell » |
H624 07 | 830 x 490 x 383 | 730 x 404 x 291 | 85,8 | 97 | € 632,37 € 752,52 | Zum Modell » |
H624 08 | 1030 x 490 x 383 | 930 x 404 x 291 | 109,3 | 109 | € 776,69 € 924,26 | Zum Modell » |
H624 09 | 1030 x 490 x 503 | 930 x 404 x 411 | 154,4 | 116 | € 784,33 € 933,35 | Zum Modell » |
H624 10 | 1230 x 490 x 383 | 1130 x 404 x 291 | 132,8 | 127 | € 841,67 € 1.001,59 | Zum Modell » |
H624 11 | 1230 x 490 x 503 | 1130 x 404 x 411 | 187,6 | 134 | € 893,27 € 1.062,99 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R190 00 | 300 x 420 x 355 | 226 x 348 x 294 | 23 | 18 | € 138,14 € 164,39 | Zum Modell » |
R190 01 | 300 x 420 x 210 | 226 x 348 x 149 | 12 | 15 | € 132,73 € 157,95 | Zum Modell » |
R190 04 | 600 x 420 x 355 | 526 x 348 x 294 | 53 | 32 | € 219,00 € 260,61 | Zum Modell » |
R190 05 | 600 x 420 x 210 | 526 x 348 x 149 | 27 | 25 | € 173,74 € 206,75 | Zum Modell » |
R190 06 | 800 x 420 x 355 | 726 x 348 x 294 | 74 | 37 | € 236,64 € 281,60 | Zum Modell » |
R190 07 | 800 x 420 x 210 | 726 x 348 x 149 | 38 | 32 | € 224,88 € 267,61 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R200 02 | 426 x 420 x 200 | 360 x 342 x 135 | 16 | 20 | € 145,54 € 173,19 | Zum Modell » |
R200 03 | 426 x 420 x 360 | 360 x 342 x 295 | 36 | 26 | € 163,35 € 194,39 | Zum Modell » |
R200 04 | 600 x 420 x 360 | 534 x 342 x 295 | 54 | 33 | € 229,03 € 272,55 | Zum Modell » |
R200 05 | 600 x 600 x 360 | 534 x 522 x 295 | 82 | 48 | € 252,16 € 300,07 | Zum Modell » |
R200 06 | 800 x 420 x 360 | 734 x 342 x 295 | 74 | 55 | € 256,38 € 305,09 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R220 01 | 325 x 455 x 370 | 222 x 364 x 302 | 24 | 21 | € 172,97 € 205,83 | Zum Modell » |
R220 02 | 430 x 455 x 370 | 327 x 364 x 302 | 36 | 27 | € 236,04 € 280,89 | Zum Modell » |
R220 03 | 630 x 455 x 370 | 527 x 364 x 302 | 58 | 37 | € 306,55 € 364,79 | Zum Modell » |
R220 04 | 830 x 455 x 370 | 727 x 364 x 302 | 80 | 47 | € 371,68 € 442,30 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R230 01 | 330 x 490 x 385 | 274 x 418 x 293 | 33 | 35 | € 309,33 € 368,10 | Zum Modell » |
R230 02 | 430 x 490 x 385 | 374 x 418 x 293 | 46 | 48 | € 357,18 € 425,04 | Zum Modell » |
R230 03 | 630 x 490 x 385 | 574 x 418 x 293 | 70 | 59 | € 448,19 € 533,35 | Zum Modell » |
R230 04 | 830 x 490 x 385 | 774 x 418 x 293 | 95 | 80 | € 522,83 € 622,17 | Zum Modell » |