Einbruchsicherheit: typgeprüft und ECB·S zertifiziert.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R362 60 | 930 x 570 x 510 | 265 x 480 x 390 | 165 | € 1.458,21 € 1.735,27 | Zum Modell » |
| R362 61 | 1280 x 570 x 510 | 615 x 480 x 390 | 205 | € 1.726,06 € 2.054,01 | Zum Modell » |
| R362 62 | 930 x 570 x 510 | 265 x 480 x 390 | 165 | € 1.458,21 € 1.735,27 | Zum Modell » |
| R362 63 | 1280 x 570 x 510 | 615 x 480 x 390 | 205 | € 1.726,06 € 2.054,01 | Zum Modell » |
| R362 64 | 930 x 730 x 510 | 265 x 640 x 390 | 190 | € 1.620,83 € 1.928,79 | Zum Modell » |
| R362 65 | 1280 x 730 x 510 | 615 x 640 x 390 | 240 | € 1.942,90 € 2.312,05 | Zum Modell » |
| R362 66 | 930 x 570 x 510 | 265 x 480 x 390 | 180 | € 1.740,09 € 2.070,71 | Zum Modell » |
| R362 67 | 1280 x 570 x 510 | 615 x 480 x 390 | 225 | € 1.986,26 € 2.363,65 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R362 60 OV | 930 x 570 x 510 | 365 x 480 x 390 | 172 | € 1.969,42 € 2.343,61 | Zum Modell » |
| R362 61 OV | 1280 x 570 x 510 | 715 x 480 x 390 | 210 | € 2.228,52 € 2.651,94 | Zum Modell » |
| R362 64 OV | 930 x 730 x 510 | 365 x 640 x 390 | 204 | € 2.165,98 € 2.577,52 | Zum Modell » |
| R362 65 OV | 1280 x 730 x 510 | 715 x 640 x 390 | 249 | € 2.437,00 € 2.900,03 | Zum Modell » |
| R362 62 OV | 930 x 570 x 510 | 365 x 480 x 390 | 172 | € 1.969,42 € 2.343,61 | Zum Modell » |
| R362 63 OV | 1280 x 570 x 510 | 715 x 480 x 390 | 210 | € 2.228,52 € 2.651,94 | Zum Modell » |
| R362 66 OV | 930 x 570 x 510 | 365 x 480 x 390 | 195 | € 2.280,63 € 2.713,95 | Zum Modell » |
| R362 67 OV | 1280 x 570 x 510 | 715 x 480 x 390 | 233 | € 2.478,70 € 2.949,65 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R363 60 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 284 | € 2.286,89 € 2.721,40 | Zum Modell » |
| R363 61 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 356 | € 2.499,02 € 2.973,83 | Zum Modell » |
| R363 62 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 283 | € 2.286,89 € 2.721,40 | Zum Modell » |
| R363 63 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 356 | € 2.499,02 € 2.973,83 | Zum Modell » |
| R363 64 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 340 | € 2.470,36 € 2.939,73 | Zum Modell » |
| R363 65 | 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 424 | € 2.802,90 € 3.335,45 | Zum Modell » |
| R363 66 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 328 | € 2.630,89 € 3.130,76 | Zum Modell » |
| R363 67 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 401 | € 2.860,23 € 3.403,67 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R363 60 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 284 | € 2.775,04 € 3.302,30 | Zum Modell » |
| R363 61 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 356 | € 2.977,08 € 3.542,73 | Zum Modell » |
| R363 64 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 340 | € 2.949,77 € 3.510,23 | Zum Modell » |
| R363 65 OV | 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 424 | € 3.266,47 € 3.887,10 | Zum Modell » |
| R363 62 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 306 | € 2.775,04 € 3.302,30 | Zum Modell » |
| R363 63 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 379 | € 2.977,08 € 3.542,73 | Zum Modell » |
| R363 66 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 363 | € 3.102,65 € 3.692,15 | Zum Modell » |
| R363 67 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 446 | € 3.321,06 € 3.952,06 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R368 00 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 500 | € 2.785,36 € 3.314,58 | Zum Modell » |
| R368 01 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 634 | € 3.046,67 € 3.625,54 | Zum Modell » |
| R368 02 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 504 | € 2.785,36 € 3.314,58 | Zum Modell » |
| R368 03 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 640 | € 3.046,67 € 3.625,54 | Zum Modell » |
| R368 04 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 595 | € 3.011,61 € 3.583,82 | Zum Modell » |
| R368 05 | 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 750 | € 3.421,67 € 4.071,79 | Zum Modell » |
| R368 06 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 560 | € 3.210,27 € 3.820,22 | Zum Modell » |
| R368 07 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 720 | € 3.492,84 € 4.156,48 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R368 00 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 538 | € 3.359,00 € 3.997,21 | Zum Modell » |
| R368 01 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 674 | € 3.620,31 € 4.308,17 | Zum Modell » |
| R368 04 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 642 | € 3.585,26 € 4.266,46 | Zum Modell » |
| R368 05 OV | 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 800 | € 3.995,28 € 4.754,38 | Zum Modell » |
| R368 02 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 540 | € 3.359,00 € 3.997,21 | Zum Modell » |
| R368 03 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 672 | € 3.620,31 € 4.308,17 | Zum Modell » |
| R368 06 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 627 | € 3.783,90 € 4.502,84 | Zum Modell » |
| R368 07 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 762 | € 4.066,45 € 4.839,08 | Zum Modell » |