Gewicht: über 501 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R368 01 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 634 | € 3.046,67 € 3.625,54 | Zum Modell » |
| R368 02 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 504 | € 2.785,36 € 3.314,58 | Zum Modell » |
| R368 03 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 640 | € 3.046,67 € 3.625,54 | Zum Modell » |
| R368 04 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 595 | € 3.011,61 € 3.583,82 | Zum Modell » |
| R368 05 | 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 750 | € 3.421,67 € 4.071,79 | Zum Modell » |
| R368 06 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 560 | € 3.210,27 € 3.820,22 | Zum Modell » |
| R368 07 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 720 | € 3.492,84 € 4.156,48 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| R368 00 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 538 | € 3.359,00 € 3.997,21 | Zum Modell » |
| R368 01 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 674 | € 3.620,31 € 4.308,17 | Zum Modell » |
| R368 04 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 642 | € 3.585,26 € 4.266,46 | Zum Modell » |
| R368 05 OV | 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 800 | € 3.995,28 € 4.754,38 | Zum Modell » |
| R368 02 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 540 | € 3.359,00 € 3.997,21 | Zum Modell » |
| R368 03 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 672 | € 3.620,31 € 4.308,17 | Zum Modell » |
| R368 06 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 627 | € 3.783,90 € 4.502,84 | Zum Modell » |
| R368 07 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 762 | € 4.066,45 € 4.839,08 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R363 02 | 1200 x 650 x 550 | 679 x 534 x 385 | 560 | 139 | € 2.388,68 € 2.842,53 | Zum Modell » |
| R363 03 | 1400 x 650 x 550 | 879 x 534 x 385 | 630 | 180 | € 2.634,12 € 3.134,60 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R364 01 | 1000 x 650 x 550 | 456 x 518 x 357 | 565 | 84 | € 2.895,21 € 3.445,30 | Zum Modell » |
| R364 02 | 1200 x 650 x 550 | 656 x 518 x 357 | 675 | 121 | € 3.296,98 € 3.923,41 | Zum Modell » |
| R364 03 | 1400 x 650 x 550 | 856 x 518 x 357 | 770 | 158 | € 3.649,39 € 4.342,77 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-IV nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R364 11 | 1000 x 650 x 550 | 450 x 518 x 357 | 599 | 84 | € 3.094,78 € 3.682,79 | Zum Modell » |
| R364 12 | 1200 x 650 x 550 | 650 x 518 x 357 | 704 | 121 | € 3.429,95 € 4.081,64 | Zum Modell » |
| R364 13 | 1400 x 650 x 550 | 850 x 518 x 357 | 809 | 158 | € 3.796,73 € 4.518,11 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R365 00 | 1094 x 680 x 680 | 393 x 564 x 515 | 740 | 112 | € 3.061,36 € 3.643,02 | Zum Modell » |
| R365 01 | 1294 x 680 x 680 | 593 x 564 x 515 | 830 | 170 | € 3.138,43 € 3.734,73 | Zum Modell » |
| R365 02 | 1494 x 680 x 680 | 793 x 564 x 515 | 905 | 228 | € 3.408,16 € 4.055,71 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R366 00 | 1094 x 680 x 680 | 393 x 564 x 515 | 740 | 112 | € 3.152,15 € 3.751,06 | Zum Modell » |
| R366 01 | 1294 x 680 x 680 | 593 x 564 x 515 | 830 | 170 | € 3.371,16 € 4.011,68 | Zum Modell » |
| R366 02 | 1494 x 680 x 680 | 793 x 564 x 515 | 905 | 228 | € 3.703,89 € 4.407,63 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R367 00 | 1094 x 680 x 680 | 391 x 548 x 476 | 860 | 99 | € 3.662,12 € 4.357,92 | Zum Modell » |
| R367 01 | 1294 x 680 x 680 | 591 x 548 x 476 | 960 | 150 | € 3.987,20 € 4.744,77 | Zum Modell » |
| R367 02 | 1494 x 680 x 680 | 791 x 548 x 476 | 1.060 | 203 | € 4.516,73 € 5.374,91 | Zum Modell » |