Außenbreite: 101 - 150 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.292,23 € 2.727,75 | Zum Modell » |
| R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.553,30 € 3.038,43 | Zum Modell » |
| R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.292,23 € 2.727,75 | Zum Modell » |
| R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.553,30 € 3.038,43 | Zum Modell » |
| R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.394,63 € 2.849,61 | Zum Modell » |
| R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.655,70 € 3.160,28 | Zum Modell » |
| R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.394,63 € 2.849,61 | Zum Modell » |
| R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.655,70 € 3.160,28 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 004.1 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.515,19 € 2.993,08 | Zum Modell » |
| R564 004.2 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.474,27 € 2.944,38 | Zum Modell » |
| R564 004.3 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.347,26 € 2.793,24 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.496,85 € 2.971,25 | Zum Modell » |
| R564 004.5 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.382,55 € 2.835,23 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.266,82 € 2.697,52 | Zum Modell » |
| R564 004.7 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.327,51 € 2.769,74 | Zum Modell » |
| R564 006.1 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.794,62 € 3.325,60 | Zum Modell » |
| R564 006.2 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.753,68 € 3.276,88 | Zum Modell » |
| R564 006.3 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.628,09 € 3.127,43 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.776,26 € 3.303,75 | Zum Modell » |
| R564 006.5 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.669,01 € 3.176,12 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.554,71 € 3.040,10 | Zum Modell » |
| R564 006.7 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.609,75 € 3.105,60 | Zum Modell » |
| R564 004.1 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.515,19 € 2.993,08 | Zum Modell » |
| R564 004.2 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.474,27 € 2.944,38 | Zum Modell » |
| R564 004.3 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.347,26 € 2.793,24 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.496,85 € 2.971,25 | Zum Modell » |
| R564 004.5 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.382,55 € 2.835,23 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.266,82 € 2.697,52 | Zum Modell » |
| R564 004.7 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.327,51 € 2.769,74 | Zum Modell » |
| R564 006.1 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.794,62 € 3.325,60 | Zum Modell » |
| R564 006.2 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.753,68 € 3.276,88 | Zum Modell » |
| R564 006.3 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.628,09 € 3.127,43 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.776,26 € 3.303,75 | Zum Modell » |
| R564 006.5 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.669,01 € 3.176,12 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.554,71 € 3.040,10 | Zum Modell » |
| R564 006.7 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.609,75 € 3.105,60 | Zum Modell » |
| R564 004.1 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.617,59 € 3.114,93 | Zum Modell » |
| R564 004.2 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.576,67 € 3.066,24 | Zum Modell » |
| R564 004.3 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.449,66 € 2.915,10 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.599,25 € 3.093,11 | Zum Modell » |
| R564 004.5 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.484,95 € 2.957,09 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.369,22 € 2.819,37 | Zum Modell » |
| R564 004.7 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.429,91 € 2.891,59 | Zum Modell » |
| R564 006.1 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.897,02 € 3.447,45 | Zum Modell » |
| R564 006.2 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.856,08 € 3.398,74 | Zum Modell » |
| R564 006.3 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.730,49 € 3.249,28 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.878,66 € 3.425,61 | Zum Modell » |
| R564 006.5 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.771,41 € 3.297,98 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.657,11 € 3.161,96 | Zum Modell » |
| R564 006.7 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.712,15 € 3.227,46 | Zum Modell » |
| R564 004.1 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.617,59 € 3.114,93 | Zum Modell » |
| R564 004.2 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.576,67 € 3.066,24 | Zum Modell » |
| R564 004.3 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.449,66 € 2.915,10 | Zum Modell » |
| R564 004.4 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.599,25 € 3.093,11 | Zum Modell » |
| R564 004.5 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.484,95 € 2.957,09 | Zum Modell » |
| R564 004.6 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.369,22 € 2.819,37 | Zum Modell » |
| R564 004.7 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.429,91 € 2.891,59 | Zum Modell » |
| R564 006.1 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.897,02 € 3.447,45 | Zum Modell » |
| R564 006.2 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.856,08 € 3.398,74 | Zum Modell » |
| R564 006.3 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.730,49 € 3.249,28 | Zum Modell » |
| R564 006.4 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.878,66 € 3.425,61 | Zum Modell » |
| R564 006.5 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.771,41 € 3.297,98 | Zum Modell » |
| R564 006.6 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.657,11 € 3.161,96 | Zum Modell » |
| R564 006.7 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.712,15 € 3.227,46 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R555 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1515 x 1136 x 344 | 20 | 557 | € 2.297,91 € 2.734,51 | Zum Modell » |
| R555 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1615 x 1076 x 344 | 19 | 569 | € 2.452,23 € 2.918,15 | Zum Modell » |
| R555 08 | 1806 x 1486 x 550 | 1615 x 1364 x 344 | 24 | 668 | € 2.699,96 € 3.212,95 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R558 03 | 1875 x 1305 x 527 | 1359 x 1174 x 327 | 21 | 466 | € 1.948,20 € 2.318,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R560 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1385 x 1136 x 344 | 20 | 594 | € 2.452,23 € 2.918,15 | Zum Modell » |
| R560 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1485 x 1076 x 344 | 19 | 607 | € 2.624,85 € 3.123,57 | Zum Modell » |
| R560 08 | 1806 x 1488 x 550 | 1485 x 1364 x 344 | 24 | 712 | € 2.882,74 € 3.430,46 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H545 34 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 490 | € 1.837,34 € 2.186,43 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H545 44 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 515 | € 1.982,75 € 2.359,47 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H550 34 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 560 | € 2.070,38 € 2.463,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H550 44 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 595 | € 2.177,84 € 2.591,63 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H808 52 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 395 | € 1.618,71 € 1.926,26 | Zum Modell » |
| H808 55 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 405 | € 1.862,96 € 2.216,92 | Zum Modell » |
| H808 60 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 450 | € 1.978,92 € 2.354,91 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H808 72 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 410 | € 1.888,18 € 2.246,93 | Zum Modell » |
| H808 75 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 420 | € 2.214,03 € 2.634,70 | Zum Modell » |
| H808 80 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 465 | € 2.366,28 € 2.815,87 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 05 | 1550 x 1080 x 430 | 1300 x 1030 x 320 | 18 | 323 | € 1.743,15 € 2.074,35 | Zum Modell » |