Einbruchsicherheit: typgeprüft und VdS zertifiziert.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R555 00 | 1550 x 700 x 550 | 1229 x 576 x 344 | 10 | 307 | € 1.010,28 € 1.202,23 | Zum Modell » |
R555 01 | 1550 x 836 x 550 | 1229 x 712 x 344 | 13 | 345 | € 1.071,65 € 1.275,26 | Zum Modell » |
R555 02 | 1706 x 636 x 550 | 1385 x 512 x 344 | 9 | 315 | € 1.026,16 € 1.221,13 | Zum Modell » |
R555 03 | 1706 x 836 x 550 | 1385 x 712 x 344 | 13 | 376 | € 1.109,90 € 1.320,78 | Zum Modell » |
R555 04 | 1806 x 700 x 550 | 1485 x 576 x 344 | 10 | 353 | € 1.156,10 € 1.375,76 | Zum Modell » |
R555 05 | 1706 x 950 x 550 | 1515 x 826 x 344 | 15 | 458 | € 1.400,83 € 1.666,99 | Zum Modell » |
R555 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1515 x 1136 x 344 | 20 | 557 | € 1.627,49 € 1.936,71 | Zum Modell » |
R555 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1615 x 1076 x 344 | 19 | 569 | € 1.737,21 € 2.067,28 | Zum Modell » |
R555 08 | 1806 x 1486 x 550 | 1615 x 1364 x 344 | 24 | 668 | € 1.913,35 € 2.276,89 | Zum Modell » |
R555 09 | 1400 x 520 x 500 | 1261 x 396 x 294 | 7 | 226 | € 826,93 € 984,05 | Zum Modell » |
R555 10 | 1400 x 675 x 500 | 1261 x 551 x 294 | 10 | 260 | € 911,39 € 1.084,55 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R560 00 | 1550 x 700 x 550 | 1229 x 576 x 344 | 10 | 331 | € 1.079,58 € 1.284,70 | Zum Modell » |
R560 01 | 1550 x 836 x 550 | 1229 x 712 x 344 | 13 | 373 | € 1.140,95 € 1.357,73 | Zum Modell » |
R560 02 | 1706 x 636 x 550 | 1385 x 512 x 344 | 9 | 340 | € 1.109,90 € 1.320,78 | Zum Modell » |
R560 03 | 1706 x 836 x 550 | 1385 x 712 x 344 | 13 | 406 | € 1.201,59 € 1.429,89 | Zum Modell » |
R560 04 | 1806 x 700 x 550 | 1485 x 576 x 344 | 10 | 381 | € 1.239,84 € 1.475,41 | Zum Modell » |
R560 05 | 1706 x 950 x 550 | 1515 x 826 x 344 | 15 | 487 | € 1.492,49 € 1.776,06 | Zum Modell » |
R560 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1515 x 1136 x 344 | 20 | 594 | € 1.737,21 € 2.067,28 | Zum Modell » |
R560 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1615 x 1076 x 344 | 19 | 607 | € 1.859,94 € 2.213,33 | Zum Modell » |
R560 08 | 1806 x 1488 x 550 | 1615 x 1364 x 344 | 24 | 712 | € 2.043,29 € 2.431,52 | Zum Modell » |
R560 09 | 1400 x 520 x 500 | 1261 x 396 x 294 | 7 | 240 | € 895,51 € 1.065,66 | Zum Modell » |
R560 10 | 1400 x 675 x 500 | 1261 x 551 x 294 | 10 | 280 | € 897,50 € 1.068,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 30 | 1600 x 500 x 500 | 6 | 235 | € 905,57 € 1.077,63 | Zum Modell » |
H545 31 | 1600 x 700 x 500 | 10 | 320 | € 992,26 € 1.180,79 | Zum Modell » |
H545 32 | 1700 x 800 x 500 | 12 | 365 | € 1.085,59 € 1.291,85 | Zum Modell » |
H545 33 | 1800 x 900 x 500 | 14 | 415 | € 1.218,74 € 1.450,30 | Zum Modell » |
H545 34 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 490 | € 1.516,80 € 1.804,99 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 40 | 1600 x 500 x 500 | 6 | 310 | € 1.028,03 € 1.223,36 | Zum Modell » |
H545 41 | 1600 x 700 x 500 | 10 | 335 | € 1.092,61 € 1.300,21 | Zum Modell » |
H545 42 | 1700 x 800 x 500 | 12 | 385 | € 1.228,77 € 1.462,24 | Zum Modell » |
H545 43 | 1800 x 900 x 500 | 14 | 435 | € 1.322,78 € 1.574,11 | Zum Modell » |
H545 44 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 515 | € 1.642,59 € 1.954,68 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 30 | 1500 x 700 x 500 | 13 | 280 | € 1.019,98 € 1.213,78 | Zum Modell » |
H550 31 | 1950 x 700 x 500 | 13 | 390 | € 1.133,10 € 1.348,39 | Zum Modell » |
H550 32 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 430 | € 1.457,57 € 1.734,51 | Zum Modell » |
H550 33 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 445 | € 1.540,87 € 1.833,64 | Zum Modell » |
H550 34 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 560 | € 1.714,85 € 2.040,67 | Zum Modell » |
H550 36 | 1500 x 700 x 500 | 6 | 280 | € 1.173,52 € 1.396,49 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 40 | 1500 x 700 x 500 | 13 | 310 | € 1.127,37 € 1.341,57 | Zum Modell » |
H550 41 | 1950 x 700 x 500 | 13 | 420 | € 1.259,55 € 1.498,86 | Zum Modell » |
H550 42 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 475 | € 1.550,92 € 1.845,59 | Zum Modell » |
H550 43 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 495 | € 1.635,89 € 1.946,71 | Zum Modell » |
H550 44 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 595 | € 1.805,85 € 2.148,96 | Zum Modell » |
H550 46 | 1500 x 700 x 500 | 6 | 310 | € 1.285,92 € 1.530,24 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 50 | 1500 x 850 x 500 | 8 | 335 | € 1.140,77 € 1.357,52 | Zum Modell » |
H808 51 | 1500 x 960 x 500 | 10 | 355 | € 1.156,50 € 1.376,24 | Zum Modell » |
H808 52 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 395 | € 1.334,47 € 1.588,02 | Zum Modell » |
H808 54 | 1500 x 400 x 430 | 4 | 200 | € 977,14 € 1.162,80 | Zum Modell » |
H808 55 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 405 | € 1.549,55 € 1.843,96 | Zum Modell » |
H808 56 | 1500 x 550 x 500 | 6 | 200 | € 998,22 € 1.187,88 | Zum Modell » |
H808 59 | 1500 x 700 x 500 | 9 | 310 | € 1.134,40 € 1.349,94 | Zum Modell » |
H808 60 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 450 | € 1.646,90 € 1.959,81 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 70 | 1500 x 850 x 500 | 8 | 340 | € 1.233,75 € 1.468,16 | Zum Modell » |
H808 71 | 1500 x 960 x 500 | 10 | 360 | € 1.262,53 € 1.502,41 | Zum Modell » |
H808 72 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 410 | € 1.571,28 € 1.869,82 | Zum Modell » |
H808 74 | 1500 x 400 x 430 | 4 | 200 | € 1.039,34 € 1.236,81 | Zum Modell » |
H808 75 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 420 | € 1.858,61 € 2.211,75 | Zum Modell » |
H808 76 | 1500 x 550 x 500 | 6 | 200 | € 1.080,48 € 1.285,77 | Zum Modell » |
H808 79 | 1500 x 700 x 500 | 9 | 315 | € 1.230,40 € 1.464,18 | Zum Modell » |
H808 80 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 465 | € 1.988,08 € 2.365,82 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R563 00 | 1350 x 496 x 500 | 1259 x 424 x 346 | 7 | 280 | € 1.094,75 € 1.302,75 | Zum Modell » |
R563 01 | 1536 x 496 x 560 | 1263 x 424 x 406 | 7 | 325 | € 1.217,46 € 1.448,78 | Zum Modell » |
R563 02 | 1536 x 736 x 560 | 1263 x 664 x 406 | 11 | 400 | € 1.469,39 € 1.748,57 | Zum Modell » |
R563 03 | 1836 x 736 x 560 | 1563 x 664 x 406 | 11 | 510 | € 1.622,43 € 1.930,69 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R571 00 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 604 x 339 | 10 | 330 | € 1.055,04 € 1.255,50 | Zum Modell » |
R571 01 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 604 x 339 | 10 | 375 | € 1.252,11 € 1.490,01 | Zum Modell » |
R571 02 | 1322 x 547 x 471 | 1221 x 447 x 295 | 8 | 295 | € 948,93 € 1.129,23 | Zum Modell » |
R571 03 | 1400 x 650 x 471 | 1299 x 550 x 339 | 10 | 335 | € 987,18 € 1.174,74 | Zum Modell » |
R571 04 | 1507 x 547 x 471 | 1406 x 447 x 339 | 8 | 345 | € 1.206,63 € 1.435,89 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R572 00 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 604 x 329 | 10 | 365 | € 1.153,94 € 1.373,19 | Zum Modell » |
R572 01 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 604 x 329 | 10 | 395 | € 1.311,31 € 1.560,46 | Zum Modell » |
R572 02 | 1322 x 547 x 471 | 1221 x 447 x 285 | 8 | 325 | € 995,84 € 1.185,05 | Zum Modell » |
R572 03 | 1400 x 650 x 471 | 1299 x 550 x 329 | 10 | 365 | € 1.039,89 € 1.237,47 | Zum Modell » |
R572 04 | 1507 x 547 x 471 | 1406 x 447 x 329 | 8 | 375 | € 1.252,11 € 1.490,01 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1, 120 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R584 00 | 1600 x 794 x 560 | 1309 x 649 x 361 | 11 | 580 | € 1.585,63 € 1.886,90 | Zum Modell » |
R584 01 | 1800 x 794 x 560 | 1509 x 649 x 361 | 11 | 718 | € 1.720,60 € 2.047,51 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWS 160/0-7 * | 1600 x 500 x 500 | 1500 x 400 x 395 | 7 | 260 | € 868,83 € 1.033,91 | Zum Modell » |
SWS 160/1-10 | 1600 x 650 x 500 | 1500 x 550 x 395 | 10 | 320 | € 967,45 € 1.151,27 | Zum Modell » |
SWS 160/1-T6 * | 1600 x 650 x 500 | 1500 x 550 x 395 | 6 | 320 | € 1.012,32 € 1.204,66 | Zum Modell » |
SWS 160/2-12 | 1600 x 750 x 500 | 1500 x 650 x 395 | 12 | 350 | € 1.027,51 € 1.222,74 | Zum Modell » |
SWS 160/2-T8 * | 1600 x 750 x 500 | 1500 x 650 x 395 | 8 | 350 | € 1.046,33 € 1.245,13 | Zum Modell » |
SWS 160/3-13 | 1600 x 650 x 550 | 1500 x 650 x 445 | 13 | 330 | € 1.008,70 € 1.200,35 | Zum Modell » |
SWS 160/4-16 | 1600 x 750 x 550 | 1500 x 550 x 445 | 16 | 355 | € 1.046,33 € 1.245,13 | Zum Modell » |
SWS 160/4-T12 | 1600 x 750 x 550 | 1500 x 650 x 445 | 12 | 355 | € 1.076,72 € 1.281,30 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWT 160/0-7 * | 1600 x 500 x 500 | 1500 x 400 x 395 | 7 | 260 | € 982,43 € 1.169,09 | Zum Modell » |
SWT 160/1-10 | 1600 x 650 x 500 | 1500 x 550 x 395 | 10 | 320 | € 1.065,14 € 1.267,52 | Zum Modell » |
SWT 160/1-T6 * | 1600 x 650 x 500 | 1500 x 550 x 395 | 6 | 320 | € 1.114,34 € 1.326,06 | Zum Modell » |
SWT 160/2-12 | 1600 x 750 x 500 | 1500 x 650 x 395 | 12 | 350 | € 1.147,63 € 1.365,68 | Zum Modell » |
SWT 160/2-T8 * | 1600 x 750 x 500 | 1500 x 650 x 395 | 8 | 350 | € 1.162,83 € 1.383,77 | Zum Modell » |
SWT 160/3-13 | 1600 x 650 x 550 | 1500 x 650 x 445 | 13 | 330 | € 1.106,38 € 1.316,59 | Zum Modell » |
SWT 160/4-16 | 1600 x 750 x 550 | 1500 x 550 x 445 | 16 | 355 | € 1.166,44 € 1.388,06 | Zum Modell » |
SWT 160/4-T12 | 1600 x 750 x 550 | 1500 x 650 x 445 | 12 | 355 | € 1.193,22 € 1.419,93 | Zum Modell » |