Einbruchsicherheit: typgeprüft und VdS zertifiziert.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H602 00 | 500 x 600 x 400 | 361 x 464 x 234 | 70 | 39,2 | € 831,17 € 989,09 | Zum Modell » |
| H602 01 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 344 | 100 | 80,3 | € 860,63 € 1.024,15 | Zum Modell » |
| H602 02 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 344 | 116 | 114,7 | € 890,10 € 1.059,22 | Zum Modell » |
| H602 03 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 344 | 143 | 149,1 | € 1.026,10 € 1.221,06 | Zum Modell » |
| H602 04 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 344 | 167 | 183,5 | € 1.123,45 € 1.336,91 | Zum Modell » |
| H602 05 | 1506 x 636 x 510 | 1367 x 500 x 344 | 211 | 235,1 | € 1.204,91 € 1.433,84 | Zum Modell » |
| H602 06 | 800 x 700 x 500 | 661 x 564 x 334 | 134 | 124,5 | € 909,38 € 1.082,16 | Zum Modell » |
| H602 07 | 1250 x 700 x 500 | 1111 x 564 x 334 | 189 | 209,3 | € 1.193,64 € 1.420,43 | Zum Modell » |
| H602 08 | 1500 x 700 x 500 | 1361 x 564 x 334 | 220 | 256,4 | € 1.267,33 € 1.508,12 | Zum Modell » |
| H602 09 | 1950 x 700 x 500 | 1811 x 564 x 334 | 276 | 341,1 | € 1.567,99 € 1.865,91 | Zum Modell » |
| H602 10 | 1506 x 806 x 550 | 1367 x 670 x 384 | 235 | 351,7 | € 1.420,06 € 1.689,87 | Zum Modell » |
| H602 11 | 1806 x 806 x 550 | 1667 x 670 x 384 | 290 | 428,9 | € 1.545,68 € 1.839,36 | Zum Modell » |
| H602 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 384 | 435 | 566,1 | € 2.017,72 € 2.401,09 | Zum Modell » |
| H602 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 384 | 500 | 781,7 | € 2.167,71 € 2.579,57 | Zum Modell » |
| H602 14 | 1800 x 1450 x 550 | 1661 x 1314 x 384 | 530 | 838,1 | € 2.202,35 € 2.620,80 | Zum Modell » |
| H602 15 | 1000 x 750 x 600 | 861 x 614 x 434 | 112 | 229,4 | € 1.073,69 € 1.277,69 | Zum Modell » |
| H602 16 | 1500 x 850 x 600 | 1361 x 714 x 434 | 232 | 421,7 | € 1.331,26 € 1.584,20 | Zum Modell » |
| H602 17 | 1800 x 850 x 600 | 1661 x 714 x 434 | 289 | 514,7 | € 1.593,90 € 1.896,74 | Zum Modell » |
| H602 18 | 1800 x 1200 x 600 | 1661 x 1064 x 434 | 516 | 767 | € 2.156,65 € 2.566,41 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R393 01 | 330 x 330 x 250 | 324 x 312 x 185 | 20 | 18 | € 251,40 € 299,17 | Zum Modell » |
| R393 02 | 430 x 330 x 250 | 424 x 312 x 185 | 25 | 24 | € 278,42 € 331,32 | Zum Modell » |
| R393 03 | 280 x 450 x 365 | 274 x 432 x 300 | 26 | 35 | € 256,60 € 305,35 | Zum Modell » |
| R393 04 | 350 x 450 x 365 | 344 x 432 x 300 | 31 | 44 | € 337,06 € 401,10 | Zum Modell » |
| R393 05 | 450 x 500 x 365 | 444 x 482 x 300 | 40 | 64 | € 362,72 € 431,64 | Zum Modell » |
| R393 06 | 700 x 500 x 365 | 694 x 482 x 300 | 55 | 100 | € 458,22 € 545,28 | Zum Modell » |
| R393 07 | 900 x 500 x 365 | 894 x 482 x 300 | 70 | 129 | € 567,28 € 675,06 | Zum Modell » |
| R393 08 | 1200 x 500 x 365 | 1194 x 482 x 300 | 90 | 172 | € 683,63 € 813,52 | Zum Modell » |
| R393 09 | 1500 x 500 x 365 | 1494 x 482 x 300 | 95 | 216 | € 778,93 € 926,93 | Zum Modell » |
| R393 10 | 800 x 750 x 500 | 794 x 732 x 435 | 99 | 252 | € 626,64 € 745,70 | Zum Modell » |
| R393 11 | 1000 x 750 x 500 | 994 x 732 x 435 | 112 | 317 | € 807,30 € 960,69 | Zum Modell » |
| R393 12 | 1300 x 750 x 500 | 1294 x 732 x 435 | 148 | 412 | € 804,21 € 957,01 | Zum Modell » |
| R393 13 | 1600 x 750 x 500 | 1594 x 732 x 435 | 175 | 508 | € 971,10 € 1.155,61 | Zum Modell » |
| R393 14 | 1950 x 750 x 500 | 1944 x 732 x 435 | 210 | 619 | € 1.255,54 € 1.494,09 | Zum Modell » |
| R393 15 | 1950 x 950 x 500 | 1944 x 932 x 435 | 248 | 788 | € 1.444,81 € 1.719,32 | Zum Modell » |
| R393 16 | 1000 x 1000 x 500 | 994 x 982 x 435 | 155 | 425 | € 956,05 € 1.137,70 | Zum Modell » |
| R393 17 | 1500 x 1000 x 500 | 1494 x 982 x 435 | 219 | 638 | € 1.236,82 € 1.471,82 | Zum Modell » |
| R393 18 | 1800 x 1000 x 500 | 1794 x 982 x 435 | 248 | 766 | € 1.446,94 € 1.721,86 | Zum Modell » |
| R393 19 | 1950 x 1000 x 500 | 1944 x 982 x 435 | 276 | 830 | € 1.561,53 € 1.858,22 | Zum Modell » |
| R393 20 | 1200 x 1260 x 500 | 1194 x 1242 x 435 | 219 | 645 | € 1.225,64 € 1.458,51 | Zum Modell » |
| R393 21 | 1950 x 1260 x 500 | 1944 x 1242 x 435 | 332 | 1.050 | € 1.753,70 € 2.086,90 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R394 00 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | 104 | 28 | € 619,53 € 737,24 | Zum Modell » |
| R394 01 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | 114 | 35 | € 647,76 € 770,83 | Zum Modell » |
| R394 02 | 615 x 463 x 440 | 515 x 351 x 298 | 144 | 53 | € 733,53 € 872,90 | Zum Modell » |
| R394 03 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 298 | 164 | 69 | € 815,15 € 970,03 | Zum Modell » |
| R394 04 | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 315 | 208 | € 1.142,84 € 1.359,98 | Zum Modell » |
| R394 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 340 | 245 | € 1.254,00 € 1.492,26 | Zum Modell » |
| R394 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 375 | 282 | € 1.359,86 € 1.618,23 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R394 30 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | 367 | 209 | € 2.318,59 € 2.759,12 | Zum Modell » |
| R394 31 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | 390 | 278 | € 2.352,80 € 2.799,83 | Zum Modell » |
| R394 32 | 901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 290 | 398 | 246 | € 2.365,98 € 2.815,52 | Zum Modell » |
| R394 33 | 901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 390 | 433 | 327 | € 2.434,45 € 2.897,00 | Zum Modell » |
| R394 34 | 901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 290 | 439 | 283 | € 2.479,22 € 2.950,27 | Zum Modell » |
| R394 35 | 901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 390 | 477 | 377 | € 2.555,57 € 3.041,13 | Zum Modell » |
| R394 36 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | 410 | 285 | € 2.447,60 € 2.912,64 | Zum Modell » |
| R394 37 | 1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 337 | 456 | 335 | € 2.533,18 € 3.014,48 | Zum Modell » |
| R394 38 | 1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 337 | 501 | 386 | € 2.585,86 € 3.077,17 | Zum Modell » |
| R394 39 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | 429 | 284 | € 2.479,22 € 2.950,27 | Zum Modell » |
| R394 40 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | 467 | 378 | € 2.555,57 € 3.041,13 | Zum Modell » |
| R394 41 | 1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 290 | 477 | 335 | € 2.572,68 € 3.061,49 | Zum Modell » |
| R394 42 | 1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 390 | 517 | 445 | € 2.613,50 € 3.110,07 | Zum Modell » |
| R394 43 | 1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 290 | 526 | 385 | € 2.676,70 € 3.185,27 | Zum Modell » |
| R394 44 | 1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 390 | 569 | 513 | € 2.724,10 € 3.241,68 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R394 50 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | 501 | 463 | € 2.146,11 € 2.553,87 | Zum Modell » |
| R394 51 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | 466 | 351 | € 2.106,61 € 2.506,87 | Zum Modell » |
| R394 52 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 390 | 539 | 511 | € 2.304,11 € 2.741,89 | Zum Modell » |
| R394 53 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 290 | 502 | 387 | € 2.255,39 € 2.683,91 | Zum Modell » |
| R394 54 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 390 | 586 | 570 | € 2.471,30 € 2.940,85 | Zum Modell » |
| R394 55 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 290 | 545 | 432 | € 2.415,07 € 2.873,93 | Zum Modell » |
| R394 56 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 290 | 653 | 466 | € 3.336,78 € 3.970,77 | Zum Modell » |
| R394 57 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 390 | 696 | 620 | € 3.432,40 € 4.084,56 | Zum Modell » |
| R394 58 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 527 | 753 | 831 | € 3.506,14 € 4.172,31 | Zum Modell » |
| R394 59 | 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 290 | 740 | 549 | € 3.600,95 € 4.285,13 | Zum Modell » |
| R394 60 | 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 390 | 785 | 730 | € 3.661,50 € 4.357,18 | Zum Modell » |
| R394 61 | 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 527 | 846 | 978 | € 3.716,80 € 4.422,99 | Zum Modell » |
| R394 62 | 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 290 | 833 | 632 | € 3.707,58 € 4.412,02 | Zum Modell » |
| R394 63 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 390 | 880 | 846 | € 3.774,74 € 4.491,94 | Zum Modell » |
| R394 64 | 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 527 | 945 | 1.126 | € 3.866,88 € 4.601,59 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 60 P nach EN 15659, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R428 00 | 380 x 480 x 465 | 240 x 340 x 300 | 81 | 24 | € 507,89 € 604,39 | Zum Modell » |
| R428 01 | 430 x 480 x 465 | 290 x 340 x 300 | 86 | 30 | € 545,10 € 648,67 | Zum Modell » |
| R428 02 | 470 x 480 x 465 | 330 x 340 x 300 | 91 | 34 | € 559,36 € 665,64 | Zum Modell » |
| R428 03 | 820 x 480 x 465 | 680 x 340 x 300 | 131 | 69 | € 735,54 € 875,29 | Zum Modell » |
| R428 04 | 1170 x 480 x 465 | 1030 x 340 x 300 | 198 | 105 | € 933,34 € 1.110,67 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF 1007 | 1000 x 700 x 550 | 800 x 520 x 390 | 170 | 152 | € 1.477,25 € 1.757,93 | Zum Modell » |
| TSF 1009 | 1000 x 950 x 550 | 750 x 780 x 390 | 182 | 225 | € 1.802,12 € 2.144,52 | Zum Modell » |
| TSF 1012 | 1000 x 1200 x 550 | 750 x 1030 x 390 | 230 | 298 | € 2.031,11 € 2.417,02 | Zum Modell » |
| TSF 1507 | 1500 x 700 x 550 | 1300 x 520 x 390 | 250 | 253 | € 1.813,38 € 2.157,92 | Zum Modell » |
| TSF 1907 | 1950 x 700 x 550 | 1750 x 520 x 390 | 335 | 344 | € 2.137,09 € 2.543,14 | Zum Modell » |
| TSF 1909 | 1950 x 950 x 550 | 1700 x 780 x 390 | 356 | 510 | € 2.624,39 € 3.123,02 | Zum Modell » |
| TSF 1912 | 1950 x 1200 x 550 | 1700 x 1030 x 390 | 430 | 676 | € 2.860,80 € 3.404,35 | Zum Modell » |