Einbruchsicherheit: typgeprüft und VdS zertifiziert.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H602 00 | 500 x 600 x 400 | 361 x 464 x 234 | 70 | 39,2 | € 819,93 € 975,72 | Zum Modell » |
H602 01 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 344 | 100 | 80,3 | € 849,38 € 1.010,76 | Zum Modell » |
H602 02 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 344 | 116 | 114,7 | € 878,86 € 1.045,84 | Zum Modell » |
H602 03 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 344 | 143 | 149,1 | € 1.014,86 € 1.207,68 | Zum Modell » |
H602 04 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 344 | 167 | 183,5 | € 1.112,21 € 1.323,53 | Zum Modell » |
H602 05 | 1506 x 636 x 510 | 1367 x 500 x 344 | 211 | 235,1 | € 1.193,66 € 1.420,46 | Zum Modell » |
H602 06 | 800 x 700 x 500 | 661 x 564 x 334 | 134 | 124,5 | € 898,14 € 1.068,79 | Zum Modell » |
H602 07 | 1250 x 700 x 500 | 1111 x 564 x 334 | 189 | 209,3 | € 1.182,40 € 1.407,06 | Zum Modell » |
H602 08 | 1500 x 700 x 500 | 1361 x 564 x 334 | 220 | 256,4 | € 1.256,09 € 1.494,75 | Zum Modell » |
H602 09 | 1950 x 700 x 500 | 1811 x 564 x 334 | 276 | 341,1 | € 1.556,75 € 1.852,53 | Zum Modell » |
H602 10 | 1506 x 806 x 550 | 1367 x 670 x 384 | 235 | 351,7 | € 1.408,82 € 1.676,50 | Zum Modell » |
H602 11 | 1806 x 806 x 550 | 1667 x 670 x 384 | 290 | 428,9 | € 1.534,44 € 1.825,98 | Zum Modell » |
H602 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 384 | 435 | 566,1 | € 2.006,48 € 2.387,71 | Zum Modell » |
H602 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 384 | 500 | 781,7 | € 2.156,47 € 2.566,20 | Zum Modell » |
H602 14 | 1800 x 1450 x 550 | 1661 x 1314 x 384 | 530 | 838,1 | € 2.191,10 € 2.607,41 | Zum Modell » |
H602 15 | 1000 x 750 x 600 | 861 x 614 x 434 | 112 | 229,4 | € 1.062,45 € 1.264,32 | Zum Modell » |
H602 16 | 1500 x 850 x 600 | 1361 x 714 x 434 | 232 | 421,7 | € 1.320,01 € 1.570,81 | Zum Modell » |
H602 17 | 1800 x 850 x 600 | 1661 x 714 x 434 | 289 | 514,7 | € 1.582,66 € 1.883,37 | Zum Modell » |
H602 18 | 1800 x 1200 x 600 | 1661 x 1064 x 434 | 516 | 767 | € 2.145,41 € 2.553,04 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R393 01 | 330 x 330 x 250 | 324 x 312 x 185 | 20 | 18 | € 250,56 € 298,17 | Zum Modell » |
R393 02 | 430 x 330 x 250 | 424 x 312 x 185 | 25 | 24 | € 277,58 € 330,32 | Zum Modell » |
R393 03 | 280 x 450 x 365 | 274 x 432 x 300 | 26 | 35 | € 255,76 € 304,35 | Zum Modell » |
R393 04 | 350 x 450 x 365 | 344 x 432 x 300 | 31 | 44 | € 334,88 € 398,51 | Zum Modell » |
R393 05 | 450 x 500 x 365 | 444 x 482 x 300 | 40 | 64 | € 360,54 € 429,04 | Zum Modell » |
R393 06 | 700 x 500 x 365 | 694 x 482 x 300 | 55 | 100 | € 456,04 € 542,69 | Zum Modell » |
R393 07 | 900 x 500 x 365 | 894 x 482 x 300 | 70 | 129 | € 562,42 € 669,28 | Zum Modell » |
R393 08 | 1200 x 500 x 365 | 1194 x 482 x 300 | 90 | 172 | € 678,77 € 807,74 | Zum Modell » |
R393 09 | 1500 x 500 x 365 | 1494 x 482 x 300 | 95 | 216 | € 774,07 € 921,14 | Zum Modell » |
R393 10 | 800 x 750 x 500 | 794 x 732 x 435 | 99 | 252 | € 621,78 € 739,92 | Zum Modell » |
R393 11 | 1000 x 750 x 500 | 994 x 732 x 435 | 112 | 317 | € 802,44 € 954,90 | Zum Modell » |
R393 12 | 1300 x 750 x 500 | 1294 x 732 x 435 | 148 | 412 | € 799,35 € 951,23 | Zum Modell » |
R393 13 | 1600 x 750 x 500 | 1594 x 732 x 435 | 175 | 508 | € 966,24 € 1.149,83 | Zum Modell » |
R393 14 | 1950 x 750 x 500 | 1944 x 732 x 435 | 210 | 619 | € 1.249,34 € 1.486,71 | Zum Modell » |
R393 15 | 1950 x 950 x 500 | 1944 x 932 x 435 | 248 | 788 | € 1.438,61 € 1.711,95 | Zum Modell » |
R393 16 | 1000 x 1000 x 500 | 994 x 982 x 435 | 155 | 425 | € 951,19 € 1.131,92 | Zum Modell » |
R393 17 | 1500 x 1000 x 500 | 1494 x 982 x 435 | 219 | 638 | € 1.230,62 € 1.464,44 | Zum Modell » |
R393 18 | 1800 x 1000 x 500 | 1794 x 982 x 435 | 248 | 766 | € 1.440,74 € 1.714,48 | Zum Modell » |
R393 19 | 1950 x 1000 x 500 | 1944 x 982 x 435 | 276 | 830 | € 1.555,33 € 1.850,84 | Zum Modell » |
R393 20 | 1200 x 1260 x 500 | 1194 x 1242 x 435 | 219 | 645 | € 1.219,44 € 1.451,13 | Zum Modell » |
R393 21 | 1950 x 1260 x 500 | 1944 x 1242 x 435 | 332 | 1.050 | € 1.747,50 € 2.079,53 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R394 00 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | 104 | 28 | € 614,67 € 731,46 | Zum Modell » |
R394 01 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | 114 | 35 | € 642,90 € 765,05 | Zum Modell » |
R394 02 | 615 x 463 x 440 | 515 x 351 x 298 | 144 | 53 | € 728,67 € 867,12 | Zum Modell » |
R394 03 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 298 | 164 | 69 | € 810,29 € 964,25 | Zum Modell » |
R394 04 | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 315 | 208 | € 1.136,64 € 1.352,60 | Zum Modell » |
R394 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 340 | 245 | € 1.247,80 € 1.484,88 | Zum Modell » |
R394 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 375 | 282 | € 1.353,66 € 1.610,86 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R394 30 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | 367 | 209 | € 2.312,39 € 2.751,74 | Zum Modell » |
R394 31 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | 390 | 278 | € 2.346,60 € 2.792,45 | Zum Modell » |
R394 32 | 901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 290 | 398 | 246 | € 2.359,78 € 2.808,14 | Zum Modell » |
R394 33 | 901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 390 | 433 | 327 | € 2.428,25 € 2.889,62 | Zum Modell » |
R394 34 | 901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 290 | 439 | 283 | € 2.473,02 € 2.942,89 | Zum Modell » |
R394 35 | 901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 390 | 477 | 377 | € 2.549,37 € 3.033,75 | Zum Modell » |
R394 36 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | 410 | 285 | € 2.441,40 € 2.905,27 | Zum Modell » |
R394 37 | 1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 337 | 456 | 335 | € 2.526,98 € 3.007,11 | Zum Modell » |
R394 38 | 1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 337 | 501 | 386 | € 2.579,66 € 3.069,80 | Zum Modell » |
R394 39 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | 429 | 284 | € 2.473,02 € 2.942,89 | Zum Modell » |
R394 40 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | 467 | 378 | € 2.549,37 € 3.033,75 | Zum Modell » |
R394 41 | 1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 290 | 477 | 335 | € 2.566,48 € 3.054,11 | Zum Modell » |
R394 42 | 1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 390 | 517 | 445 | € 2.607,30 € 3.102,69 | Zum Modell » |
R394 43 | 1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 290 | 526 | 385 | € 2.670,50 € 3.177,90 | Zum Modell » |
R394 44 | 1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 390 | 569 | 513 | € 2.717,90 € 3.234,30 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R394 50 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | 501 | 463 | € 2.139,91 € 2.546,49 | Zum Modell » |
R394 51 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | 466 | 351 | € 2.100,41 € 2.499,49 | Zum Modell » |
R394 52 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 390 | 539 | 511 | € 2.297,91 € 2.734,51 | Zum Modell » |
R394 53 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 290 | 502 | 387 | € 2.249,19 € 2.676,54 | Zum Modell » |
R394 54 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 390 | 586 | 570 | € 2.465,10 € 2.933,47 | Zum Modell » |
R394 55 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 290 | 545 | 432 | € 2.408,87 € 2.866,56 | Zum Modell » |
R394 56 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 290 | 653 | 466 | € 3.330,58 € 3.963,39 | Zum Modell » |
R394 57 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 390 | 696 | 620 | € 3.426,20 € 4.077,18 | Zum Modell » |
R394 58 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 527 | 753 | 831 | € 3.499,94 € 4.164,93 | Zum Modell » |
R394 59 | 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 290 | 740 | 549 | € 3.594,75 € 4.277,75 | Zum Modell » |
R394 60 | 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 390 | 785 | 730 | € 3.655,30 € 4.349,81 | Zum Modell » |
R394 61 | 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 527 | 846 | 978 | € 3.710,60 € 4.415,61 | Zum Modell » |
R394 62 | 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 290 | 833 | 632 | € 3.701,38 € 4.404,64 | Zum Modell » |
R394 63 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 390 | 880 | 846 | € 3.768,54 € 4.484,56 | Zum Modell » |
R394 64 | 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 527 | 945 | 1.126 | € 3.860,68 € 4.594,21 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 60 P nach EN 15659, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R428 00 | 380 x 480 x 465 | 240 x 340 x 300 | 81 | 24 | € 503,03 € 598,61 | Zum Modell » |
R428 01 | 430 x 480 x 465 | 290 x 340 x 300 | 86 | 30 | € 540,24 € 642,89 | Zum Modell » |
R428 02 | 470 x 480 x 465 | 330 x 340 x 300 | 91 | 34 | € 554,50 € 659,86 | Zum Modell » |
R428 03 | 820 x 480 x 465 | 680 x 340 x 300 | 131 | 69 | € 730,68 € 869,51 | Zum Modell » |
R428 04 | 1170 x 480 x 465 | 1030 x 340 x 300 | 198 | 105 | € 927,14 € 1.103,30 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF 1007 | 1000 x 700 x 550 | 800 x 520 x 390 | 170 | 152 | € 1.477,75 € 1.758,52 | Zum Modell » |
TSF 1009 | 1000 x 950 x 550 | 750 x 780 x 390 | 182 | 225 | € 1.802,61 € 2.145,11 | Zum Modell » |
TSF 1012 | 1000 x 1200 x 550 | 750 x 1030 x 390 | 230 | 298 | € 2.031,60 € 2.417,60 | Zum Modell » |
TSF 1507 | 1500 x 700 x 550 | 1300 x 520 x 390 | 250 | 253 | € 1.813,88 € 2.158,52 | Zum Modell » |
TSF 1907 | 1950 x 700 x 550 | 1750 x 520 x 390 | 335 | 344 | € 2.137,59 € 2.543,73 | Zum Modell » |
TSF 1909 | 1950 x 950 x 550 | 1700 x 780 x 390 | 356 | 510 | € 2.624,88 € 3.123,61 | Zum Modell » |
TSF 1912 | 1950 x 1200 x 550 | 1700 x 1030 x 390 | 430 | 676 | € 2.861,30 € 3.404,95 | Zum Modell » |