Gewicht: 201 - 300 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R556 32 - K (L1) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 390 | 16 | 207 | € 1.002,52 € 1.193,00 | Zum Modell » |
| R556 33 - K (L1) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 390 | 18 | 220 | € 1.043,70 € 1.242,00 | Zum Modell » |
| R556 34 - K (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 20 | 232 | € 1.083,19 € 1.289,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.389,92 € 1.654,00 | Zum Modell » |
| R556 32 - K (L2) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 390 | 16 | 207 | € 1.002,52 € 1.193,00 | Zum Modell » |
| R556 33 - K (L2) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 390 | 18 | 220 | € 1.043,70 € 1.242,00 | Zum Modell » |
| R556 34 - K (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 20 | 232 | € 1.083,19 € 1.289,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.389,92 € 1.654,00 | Zum Modell » |
| R556 32 - E (L1) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 390 | 16 | 207 | € 1.104,20 € 1.314,00 | Zum Modell » |
| R556 33 - E (L1) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 390 | 18 | 220 | € 1.146,22 € 1.364,00 | Zum Modell » |
| R556 34 - E (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 20 | 232 | € 1.189,92 € 1.416,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
| R556 32 - E (L2) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 390 | 16 | 207 | € 1.104,20 € 1.314,00 | Zum Modell » |
| R556 33 - E (L2) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 390 | 18 | 220 | € 1.146,22 € 1.364,00 | Zum Modell » |
| R556 34 - E (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 20 | 232 | € 1.189,92 € 1.416,00 | Zum Modell » |
| R556 36 - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 280 | € 1.491,60 € 1.775,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R556 34 Kombi - K (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 242 | € 1.166,39 € 1.388,00 | Zum Modell » |
| R556 36 Kombi - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 293 | € 1.444,54 € 1.719,00 | Zum Modell » |
| R556 34 Kombi - K (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 242 | € 1.166,39 € 1.388,00 | Zum Modell » |
| R556 36 Kombi - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 293 | € 1.444,54 € 1.719,00 | Zum Modell » |
| R556 34 Kombi - E (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 242 | € 1.268,91 € 1.510,00 | Zum Modell » |
| R556 36 Kombi - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 293 | € 1.547,06 € 1.841,00 | Zum Modell » |
| R556 34 Kombi - E (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 242 | € 1.268,91 € 1.510,00 | Zum Modell » |
| R556 36 Kombi - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 293 | € 1.547,06 € 1.841,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 67 - K (L1) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 400 | 16 | 212 | € 1.064,71 € 1.267,00 | Zum Modell » |
| R564 68 - K (L1) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 400 | 18 | 225 | € 1.104,20 € 1.314,00 | Zum Modell » |
| R564 69 - K (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 400 | 20 | 237 | € 1.145,38 € 1.363,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.458,82 € 1.736,00 | Zum Modell » |
| R564 67 - K (L2) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 400 | 16 | 212 | € 1.064,71 € 1.267,00 | Zum Modell » |
| R564 68 - K (L2) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 400 | 18 | 225 | € 1.104,20 € 1.314,00 | Zum Modell » |
| R564 69 - K (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 400 | 20 | 237 | € 1.145,38 € 1.363,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.458,82 € 1.736,00 | Zum Modell » |
| R564 67 - E (L1) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 400 | 16 | 212 | € 1.166,39 € 1.388,00 | Zum Modell » |
| R564 68 - E (L1) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 400 | 18 | 225 | € 1.206,72 € 1.436,00 | Zum Modell » |
| R564 69 - E (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 400 | 20 | 237 | € 1.247,90 € 1.485,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
| R564 67 - E (L2) * | 1600 x 550 x 500 | 1550 x 500 x 400 | 16 | 212 | € 1.166,39 € 1.388,00 | Zum Modell » |
| R564 68 - E (L2) * | 1600 x 600 x 500 | 1550 x 550 x 400 | 18 | 225 | € 1.206,72 € 1.436,00 | Zum Modell » |
| R564 69 - E (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 400 | 20 | 237 | € 1.247,90 € 1.485,00 | Zum Modell » |
| R564 76 - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 26 | 285 | € 1.564,71 € 1.862,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 69 Kombi - K (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 247 | € 1.226,89 € 1.460,00 | Zum Modell » |
| R564 76 Kombi - K (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 296 | € 1.502,52 € 1.788,00 | Zum Modell » |
| R564 69 Kombi - K (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 247 | € 1.226,89 € 1.460,00 | Zum Modell » |
| R564 76 Kombi - K (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 296 | € 1.502,52 € 1.788,00 | Zum Modell » |
| R564 69 Kombi - E (L1) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 247 | € 1.329,41 € 1.582,00 | Zum Modell » |
| R564 76 Kombi - E (L1) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 296 | € 1.605,04 € 1.910,00 | Zum Modell » |
| R564 69 Kombi - E (L2) * | 1600 x 655 x 500 | 1550 x 605 x 390 | 17 | 247 | € 1.329,41 € 1.582,00 | Zum Modell » |
| R564 76 Kombi - E (L2) * | 1600 x 850 x 500 | 1550 x 800 x 390 | 14 | 296 | € 1.605,04 € 1.910,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R556 52 | 1470 x 800 x 415 | 1205 x 730 x 256 | 13 | 222 | € 1.096,64 € 1.305,00 | Zum Modell » |
| R556 53 | 1600 x 800 x 495 | 1300 x 730 x 336 | 13 | 258 | € 1.147,90 € 1.366,00 | Zum Modell » |
| R556 54 | 1820 x 800 x 495 | 1385 x 730 x 336 | 13 | 290 | € 1.241,18 € 1.477,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R555 09 | 1400 x 520 x 500 | 1261 x 396 x 294 | 7 | 226 | € 1.172,27 € 1.395,00 | Zum Modell » |
| R555 10 | 1400 x 675 x 500 | 1261 x 551 x 294 | 10 | 260 | € 1.290,76 € 1.536,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R557 02 | 1470 x 800 x 415 | 1205 x 730 x 256 | 13 | 222 | € 1.140,34 € 1.357,00 | Zum Modell » |
| R557 03 | 1600 x 800 x 495 | 1300 x 730 x 336 | 13 | 258 | € 1.189,92 € 1.416,00 | Zum Modell » |
| R557 04 | 1820 x 800 x 495 | 1385 x 730 x 336 | 13 | 290 | € 1.282,35 € 1.526,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R558 00 | 1525 x 705 x 527 | 1229 x 574 x 327 | 10 | 236 | € 1.251,26 € 1.489,00 | Zum Modell » |
| R558 01 | 1875 x 705 x 527 | 1359 x 574 x 327 | 10 | 284 | € 1.452,10 € 1.728,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R560 09 | 1400 x 520 x 500 | 1261 x 396 x 294 | 7 | 240 | € 1.268,91 € 1.510,00 | Zum Modell » |
| R560 10 | 1400 x 675 x 500 | 1261 x 551 x 294 | 10 | 280 | € 1.271,43 € 1.513,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H545 30 | 1600 x 500 x 500 | 6 | 235 | € 1.173,11 € 1.396,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H550 30 | 1500 x 700 x 500 | 13 | 280 | € 1.320,17 € 1.571,00 | Zum Modell » |
| H550 36 | 1500 x 700 x 500 | 6 | 280 | € 1.493,28 € 1.777,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| H808 76 | 1500 x 550 x 500 | 6 | 250 | € 1.395,80 € 1.661,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R563 00 | 1350 x 496 x 500 | 1259 x 424 x 346 | 7 | 280 | € 1.548,74 € 1.843,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R564 02 | 1550 x 750 x 430 | 1300 x 700 x 320 | 12 | 235 | € 1.315,97 € 1.566,00 | Zum Modell » |
| R564 03 | 1550 x 860 x 430 | 1300 x 810 x 320 | 14 | 258 | € 1.422,69 € 1.693,00 | Zum Modell » |
| R564 04 | 1550 x 915 x 430 | 1300 x 865 x 320 | 15 | 286 | € 1.640,34 € 1.952,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R571 02 | 1322 x 547 x 471 | 1221 x 447 x 295 | 8 | 295 | € 1.240,34 € 1.476,00 | Zum Modell » |