Verschluss: mech. Zahlenkombinationsschloss.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R400 00 * | 336 x 396 x 250 | 245 x 312 x 131 | 10 | 62 | € 428,67 € 510,12 | Zum Modell » |
R400 01 * | 336 x 496 x 300 | 245 x 412 x 181 | 18 | 82 | € 472,89 € 562,74 | Zum Modell » |
R400 02 * | 336 x 496 x 410 | 245 x 412 x 291 | 29 | 95 | € 502,37 € 597,82 | Zum Modell » |
R400 03 * | 436 x 496 x 410 | 345 x 412 x 291 | 41 | 120 | € 546,59 € 650,44 | Zum Modell » |
R400 04 * | 536 x 496 x 410 | 445 x 412 x 291 | 53 | 130 | € 620,29 € 738,15 | Zum Modell » |
R400 05 * | 636 x 496 x 410 | 545 x 412 x 291 | 65 | 148 | € 664,51 € 790,77 | Zum Modell » |
R400 06 * | 736 x 496 x 410 | 645 x 412 x 291 | 77 | 168 | € 736,00 € 875,84 | Zum Modell » |
R400 07 * | 836 x 496 x 410 | 745 x 412 x 291 | 89 | 184 | € 797,17 € 948,63 | Zum Modell » |
R400 08 * | 1036 x 496 x 410 | 945 x 412 x 291 | 113 | 215 | € 990,13 € 1.178,25 | Zum Modell » |
R400 09 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 412 x 381 | 148 | 242 | € 1.005,60 € 1.196,66 | Zum Modell » |
R400 10 | 1236 x 496 x 410 | 1145 x 412 x 291 | 137 | 248 | € 1.068,25 € 1.271,22 | Zum Modell » |
R400 11 | 1236 x 496 x 500 | 1145 x 412 x 381 | 180 | 274 | € 1.099,20 € 1.308,05 | Zum Modell » |
R400 12 | 736 x 736 x 560 | 645 x 652 x 441 | 185 | 250 | € 1.050,56 € 1.250,17 | Zum Modell » |
R400 13 | 836 x 736 x 560 | 745 x 652 x 441 | 214 | 265 | € 1.121,31 € 1.334,36 | Zum Modell » |
R400 14 | 1036 x 736 x 560 | 945 x 652 x 441 | 272 | 325 | € 1.252,50 € 1.490,48 | Zum Modell » |
R400 15 | 1236 x 736 x 560 | 1145 x 652 x 441 | 329 | 377 | € 1.402,11 € 1.668,51 | Zum Modell » |
R400 16 | 1536 x 736 x 560 | 1445 x 652 x 441 | 415 | 480 | € 1.641,63 € 1.953,54 | Zum Modell » |
R400 17 | 1836 x 736 x 560 | 1745 x 652 x 441 | 502 | 545 | € 1.677,75 € 1.996,52 | Zum Modell » |
R400 18 | 1836 x 1200 x 560 | 1745 x 1120 x 441 | 862 | 695 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R331 00 * | 190 x 380 x 375 | 184 x 362 x 311 | 20 | 19 | € 132,81 € 158,04 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R331 01 * | 380 x 380 x 375 | 374 x 362 x 311 | 42 | 27 | € 170,50 € 202,90 | Zum Modell » |
R331 02 * | 480 x 380 x 375 | 474 x 362 x 311 | 53 | 32 | € 227,97 € 271,28 | Zum Modell » |
R331 03 * | 730 x 380 x 375 | 724 x 362 x 311 | 81 | 42 | € 262,33 € 312,17 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H701 00 | 380 x 600 x 480 | 280 x 500 x 308 | 43,1 | 120 | € 532,40 € 633,56 | Zum Modell » |
H701 01 | 480 x 600 x 480 | 380 x 500 x 308 | 58,5 | 135 | € 580,26 € 690,51 | Zum Modell » |
H701 02 | 636 x 600 x 480 | 536 x 500 x 308 | 82,5 | 185 | € 609,58 € 725,40 | Zum Modell » |
H701 03 | 730 x 600 x 480 | 630 x 500 x 308 | 97 | 200 | € 638,51 € 759,83 | Zum Modell » |
H701 04 | 824 x 600 x 480 | 724 x 500 x 308 | 111,5 | 220 | € 693,07 € 824,75 | Zum Modell » |
H701 05 | 1200 x 700 x 480 | 1100 x 600 x 308 | 203,3 | 340 | € 967,92 € 1.151,82 | Zum Modell » |
H701 06 | 1360 x 700 x 480 | 1260 x 600 x 308 | 232,8 | 385 | € 1.149,72 € 1.368,17 | Zum Modell » |
H701 07 | 1550 x 700 x 480 | 1450 x 600 x 308 | 268 | 415 | € 1.246,21 € 1.482,99 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyra 1 KL-I | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 16 | 42 | € 454,44 € 540,78 | Zum Modell » |
Lyra 2 KL-I | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 31 | 52 | € 479,36 € 570,44 | Zum Modell » |
Lyra 3 KL-I | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 66 | 76 | € 555,74 € 661,33 | Zum Modell » |
Lyra 4 KL-I | 750 x 500 x 420 | 670 x 411 x 305 | 84 | 89 | € 609,61 € 725,44 | Zum Modell » |
Lyra 5 KL-I | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 109 | 107 | € 732,26 € 871,39 | Zum Modell » |
Lyra 7 KL-I | 1020 x 500 x 420 | 940 x 411 x 305 | 118 | 113 | € 786,05 € 935,40 | Zum Modell » |
Lyra 1 KL-I | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 16 | 42 | € 454,44 € 540,78 | Zum Modell » |
Lyra 2 KL-I | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 31 | 52 | € 479,36 € 570,44 | Zum Modell » |
Lyra 3 KL-I | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 66 | 76 | € 555,74 € 661,33 | Zum Modell » |
Lyra 4 KL-I | 750 x 500 x 420 | 670 x 411 x 305 | 84 | 89 | € 609,61 € 725,44 | Zum Modell » |
Lyra 5 KL-I | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 109 | 107 | € 732,26 € 871,39 | Zum Modell » |
Lyra 7 KL-I | 1020 x 500 x 420 | 940 x 411 x 305 | 118 | 113 | € 786,05 € 935,40 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyra 1 KL-N/0 | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 16 | 42 | € 415,04 € 493,90 | Zum Modell » |
Lyra 2 KL-N/0 | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 31 | 52 | € 428,71 € 510,16 | Zum Modell » |
Lyra 3 KL-N/0 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 66 | 76 | € 495,44 € 589,57 | Zum Modell » |
Lyra 4 KL-N/0 | 750 x 500 x 420 | 670 x 411 x 305 | 84 | 89 | € 538,86 € 641,24 | Zum Modell » |
Lyra 5 KL-N/0 | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 109 | 107 | € 655,07 € 779,53 | Zum Modell » |
Lyra 7 KL-N/0 | 1020 x 500 x 420 | 940 x 411 x 305 | 118 | 113 | € 699,21 € 832,06 | Zum Modell » |
Lyra 1 KL-N/0 | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 16 | 42 | € 415,04 € 493,90 | Zum Modell » |
Lyra 2 KL-N/0 | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 31 | 52 | € 428,71 € 510,16 | Zum Modell » |
Lyra 3 KL-N/0 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 66 | 76 | € 495,44 € 589,57 | Zum Modell » |
Lyra 4 KL-N/0 | 750 x 500 x 420 | 670 x 411 x 305 | 84 | 89 | € 538,86 € 641,24 | Zum Modell » |
Lyra 5 KL-N/0 | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 109 | 107 | € 655,07 € 779,53 | Zum Modell » |
Lyra 7 KL-N/0 | 1020 x 500 x 420 | 940 x 411 x 305 | 118 | 113 | € 699,21 € 832,06 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orion 20-300 | 336 x 496 x 300 | 230 x 403 x 179 | 17 | 70 | € 521,17 € 620,19 | Zum Modell » |
Orion 20-410 | 336 x 496 x 410 | 230 x 403 x 289 | 27 | 80 | € 543,68 € 646,98 | Zum Modell » |
Orion 30-410 | 436 x 496 x 410 | 330 x 403 x 289 | 38 | 95 | € 595,94 € 709,17 | Zum Modell » |
Orion 40-410 | 536 x 496 x 410 | 430 x 403 x 289 | 50 | 115 | € 689,81 € 820,87 | Zum Modell » |
Orion 50-410 | 636 x 496 x 410 | 530 x 403 x 289 | 62 | 130 | € 779,65 € 927,78 | Zum Modell » |
Orion 60-410 | 736 x 496 x 410 | 630 x 403 x 289 | 73 | 150 | € 885,78 € 1.054,08 | Zum Modell » |
Orion 70-410 | 836 x 496 x 410 | 730 x 403 x 289 | 85 | 165 | € 1.006,18 € 1.197,35 | Zum Modell » |
Orion 80-410 | 1036 x 496 x 410 | 930 x 403 x 289 | 108 | 200 | € 1.198,14 € 1.425,79 | Zum Modell » |
Orion 20-300 | 336 x 496 x 300 | 230 x 403 x 179 | 17 | 70 | € 521,17 € 620,19 | Zum Modell » |
Orion 20-410 | 336 x 496 x 410 | 230 x 403 x 289 | 27 | 80 | € 543,68 € 646,98 | Zum Modell » |
Orion 30-410 | 436 x 496 x 410 | 330 x 403 x 289 | 38 | 95 | € 595,94 € 709,17 | Zum Modell » |
Orion 40-410 | 536 x 496 x 410 | 430 x 403 x 289 | 50 | 115 | € 689,81 € 820,87 | Zum Modell » |
Orion 50-410 | 636 x 496 x 410 | 530 x 403 x 289 | 62 | 130 | € 779,65 € 927,78 | Zum Modell » |
Orion 60-410 | 736 x 496 x 410 | 630 x 403 x 289 | 73 | 150 | € 885,78 € 1.054,08 | Zum Modell » |
Orion 70-410 | 836 x 496 x 410 | 730 x 403 x 289 | 85 | 165 | € 1.006,18 € 1.197,35 | Zum Modell » |
Orion 80-410 | 1036 x 496 x 410 | 930 x 403 x 289 | 108 | 200 | € 1.198,14 € 1.425,79 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R330 01 | 165 x 245 x 190 | 159 x 239 x 145 | 5 | 8 | € 134,04 € 159,51 | Zum Modell » |
R330 02 | 235 x 245 x 190 | 229 x 239 x 145 | 8 | 11 | € 155,99 € 185,63 | Zum Modell » |
R330 03 | 305 x 245 x 190 | 299 x 239 x 145 | 10 | 12,5 | € 173,11 € 206,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R332 10 | 1200 x 800 x 400 | 1194 x 782 x 335 | 313 | 138 | € 474,80 € 565,01 | Zum Modell » |
R332 11 | 1500 x 800 x 400 | 1494 x 782 x 335 | 391 | 167 | € 615,42 € 732,35 | Zum Modell » |
R332 12 | 1900 x 800 x 400 | 1894 x 782 x 335 | 496 | 205 | € 758,73 € 902,89 | Zum Modell » |
R332 13 | 1900 x 1200 x 400 | 1894 x 1182 x 335 | 750 | 280 | € 983,73 € 1.170,64 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R333 00 | 436 x 496 x 385 | 430 x 478 x 291 | 60 | 63 | € 350,80 € 417,45 | Zum Modell » |
R333 01 | 636 x 496 x 385 | 630 x 478 x 291 | 88 | 80 | € 494,88 € 588,91 | Zum Modell » |
R333 02 | 836 x 496 x 385 | 830 x 478 x 291 | 116 | 95 | € 510,97 € 608,05 | Zum Modell » |
R333 03 | 1296 x 496 x 385 | 1290 x 478 x 291 | 180 | 128 | € 660,18 € 785,61 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R342 00 | 172 x 306 x 233 | 112 x 246 x 141 | 4 | 14 | € 167,26 € 199,04 | Zum Modell » |
R342 01 | 272 x 306 x 233 | 212 x 246 x 141 | 7 | 19 | € 179,44 € 213,53 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R342 02 | 432 x 426 x 233 | 372 x 357 x 141 | 19 | 35 | € 242,00 € 287,98 | Zum Modell » |
R342 03 | 432 x 426 x 393 | 372 x 357 x 301 | 40 | 46 | € 264,97 € 315,31 | Zum Modell » |
R342 04 | 606 x 426 x 393 | 546 x 357 x 301 | 59 | 58 | € 346,38 € 412,19 | Zum Modell » |
R342 05 | 806 x 426 x 393 | 746 x 357 x 301 | 80 | 72 | € 410,27 € 488,22 | Zum Modell » |
R342 06 | 996 x 426 x 393 | 936 x 357 x 301 | 100 | 83 | € 492,33 € 585,87 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R343 00 | 425 x 355 x 395 | 325 x 266 x 295 | 25 | 39 | € 269,77 € 321,03 | Zum Modell » |
R343 01 | 330 x 450 x 395 | 230 x 364 x 295 | 23 | 39 | € 269,77 € 321,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R344 00 | 436 x 460 x 400 | 336 x 368 x 302 | 37 | 47 | € 326,72 € 388,80 | Zum Modell » |
R344 01 | 636 x 460 x 400 | 536 x 368 x 302 | 60 | 62 | € 458,52 € 545,64 | Zum Modell » |
R344 02 | 836 x 460 x 400 | 736 x 368 x 302 | 82 | 77 | € 536,05 € 637,90 | Zum Modell » |
R344 03 | 1036 x 460 x 400 | 936 x 368 x 302 | 104 | 93 | € 607,76 € 723,23 | Zum Modell » |
R344 04 | 1236 x 460 x 400 | 1136 x 368 x 302 | 126 | 109 | € 690,30 € 821,46 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R345 00 | 436 x 496 x 410 | 353 x 424 x 289 | 43 | 69 | € 388,25 € 462,02 | Zum Modell » |
R345 01 | 636 x 496 x 410 | 553 x 424 x 289 | 67 | 100 | € 492,93 € 586,59 | Zum Modell » |
R345 02 | 836 x 496 x 410 | 753 x 424 x 289 | 92 | 119 | € 589,48 € 701,48 | Zum Modell » |
R345 03 | 1236 x 496 x 410 | 1153 x 424 x 289 | 141 | 160 | € 779,64 € 927,77 | Zum Modell » |