Außenbreite: 81 - 100 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R407 08 | 1175 x 955 x 527 | 1029 x 815 x 348 | 245 | 292 | € 1.419,41 € 1.689,10 | Zum Modell » |
| R407 09 | 1875 x 955 x 527 | 1729 x 815 x 348 | 353 | 490 | € 1.836,35 € 2.185,26 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R381 08 | 1170 x 950 x 510 | 1029 x 815 x 348 | 156 | 292 | € 1.149,36 € 1.367,74 | Zum Modell » |
| R381 09 | 1870 x 950 x 510 | 1729 x 815 x 348 | 220 | 490 | € 1.482,13 € 1.763,73 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R392 08 | 1175 x 955 x 527 | 1029 x 815 x 348 | 230 | 291 | € 1.342,98 € 1.598,15 | Zum Modell » |
| R392 09 | 1875 x 955 x 527 | 1729 x 815 x 348 | 338 | 490 | € 1.588,64 € 1.890,48 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H703 08 | 1550 x 850 x 550 | 1432 x 732 x 346 | 520 | 362,7 | € 2.147,37 € 2.555,37 | Zum Modell » |
| H703 10 | 1700 x 850 x 550 | 1582 x 732 x 346 | 585 | 400,7 | € 2.331,74 € 2.774,77 | Zum Modell » |
| H703 12 | 1950 x 850 x 550 | 1832 x 732 x 346 | 820 | 464 | € 2.862,21 € 3.406,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H704 08 | 1550 x 850 x 550 | 1432 x 732 x 346 | 520 | 362,7 | € 2.171,10 € 2.583,61 | Zum Modell » |
| H704 10 | 1700 x 850 x 550 | 1582 x 732 x 346 | 585 | 400,7 | € 2.436,45 € 2.899,38 | Zum Modell » |
| H704 12 | 1950 x 850 x 550 | 1832 x 732 x 346 | 820 | 464 | € 2.964,75 € 3.528,05 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 60 P nach EN 15659, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H724 10 | 1700 x 850 x 600 | 1582 x 732 x 396 | 480 | 491 | € 2.170,05 € 2.582,36 | Zum Modell » |
| H724 11 | 1950 x 850 x 600 | 1832 x 732 x 396 | 520 | 531 | € 2.546,72 € 3.030,60 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R394 30 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | 367 | 209 | € 2.318,59 € 2.759,12 | Zum Modell » |
| R394 31 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | 390 | 278 | € 2.352,80 € 2.799,83 | Zum Modell » |
| R394 36 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | 410 | 285 | € 2.447,60 € 2.912,64 | Zum Modell » |
| R394 39 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | 429 | 284 | € 2.479,22 € 2.950,27 | Zum Modell » |
| R394 40 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | 467 | 378 | € 2.555,57 € 3.041,13 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R394 50 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | 501 | 463 | € 2.146,11 € 2.553,87 | Zum Modell » |
| R394 51 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | 466 | 351 | € 2.106,61 € 2.506,87 | Zum Modell » |
| R394 52 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 390 | 539 | 511 | € 2.304,11 € 2.741,89 | Zum Modell » |
| R394 53 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 290 | 502 | 387 | € 2.255,39 € 2.683,91 | Zum Modell » |
| R394 54 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 390 | 586 | 570 | € 2.471,30 € 2.940,85 | Zum Modell » |
| R394 55 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 290 | 545 | 432 | € 2.415,07 € 2.873,93 | Zum Modell » |
| R394 56 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 290 | 653 | 466 | € 3.336,78 € 3.970,77 | Zum Modell » |
| R394 57 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 390 | 696 | 620 | € 3.432,40 € 4.084,56 | Zum Modell » |
| R394 58 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 527 | 753 | 831 | € 3.506,14 € 4.172,31 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R395 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 510 | 560 | € 2.583,14 € 3.073,94 | Zum Modell » |
| R395 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 264 | 261 | € 1.318,90 € 1.569,49 | Zum Modell » |
| R395 16 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 298 | 336 | € 1.473,80 € 1.753,82 | Zum Modell » |
| R395 17 | 1506 x 836 x 600 | 1367 x 700 x 430 | 337 | 411 | € 1.907,09 € 2.269,44 | Zum Modell » |
| R395 18 | 1806 x 836 x 600 | 1667 x 700 x 430 | 389 | 502 | € 2.040,01 € 2.427,61 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R410 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 521 | 560 | € 2.634,73 € 3.135,33 | Zum Modell » |
| R410 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 285 | 261 | € 1.332,34 € 1.585,48 | Zum Modell » |
| R410 16 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 337 | 336 | € 1.484,50 € 1.766,55 | Zum Modell » |
| R410 17 | 1506 x 836 x 600 | 1367 x 700 x 430 | 385 | 411 | € 1.921,97 € 2.287,14 | Zum Modell » |
| R410 18 | 1806 x 836 x 600 | 1667 x 700 x 430 | 452 | 502 | € 2.117,16 € 2.519,42 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R415 12 | 1950 x 950 x 550 | 1831 x 834 x 384 | 1.145 | 586 | € 3.075,80 € 3.660,20 | Zum Modell » |
| R415 15 | 1006 x 836 x 600 | 887 x 720 x 434 | 618 | 277 | € 1.815,94 € 2.160,97 | Zum Modell » |
| R415 16 | 1256 x 836 x 600 | 1137 x 720 x 434 | 735 | 355 | € 1.977,33 € 2.353,02 | Zum Modell » |
| R415 17 | 1506 x 836 x 600 | 1387 x 720 x 434 | 847 | 433 | € 2.261,39 € 2.691,05 | Zum Modell » |
| R415 18 | 1806 x 836 x 600 | 1687 x 720 x 434 | 987 | 527 | € 2.791,73 € 3.322,16 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R420 12 | 1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 1.355 | 507 | € 4.069,80 € 4.843,06 | Zum Modell » |
| R420 15 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 704 x 494 | 769 | 298 | € 2.222,78 € 2.645,11 | Zum Modell » |
| R420 16 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 704 x 494 | 942 | 385 | € 2.552,06 € 3.036,95 | Zum Modell » |
| R420 17 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 704 x 494 | 1.067 | 472 | € 3.037,28 € 3.614,36 | Zum Modell » |
| R420 18 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 704 x 494 | 1.245 | 576 | € 3.566,31 € 4.243,91 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 12 | 1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 1.423 | 507 | € 4.283,03 € 5.096,81 | Zum Modell » |
| R425 15 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 704 x 494 | 808 | 298 | € 2.375,58 € 2.826,94 | Zum Modell » |
| R425 16 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 704 x 494 | 963 | 385 | € 2.742,73 € 3.263,85 | Zum Modell » |
| R425 17 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 704 x 494 | 1.120 | 472 | € 3.235,50 € 3.850,25 | Zum Modell » |
| R425 18 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 704 x 494 | 1.307 | 576 | € 3.799,71 € 4.521,65 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 05 | 1542 x 842 x 578 | 1356 x 674 x 339 | 1.158 | 310 | € 3.525,52 € 4.195,37 | Zum Modell » |
| R427 06 | 1842 x 842 x 578 | 1656 x 674 x 339 | 1.352 | 378 | € 3.720,69 € 4.427,62 | Zum Modell » |
| R427 11 | 1986 x 986 x 578 | 1800 x 818 x 339 | 1.655 | 499 | € 4.867,23 € 5.792,00 | Zum Modell » |
| R427 14 | 1042 x 872 x 728 | 856 x 704 x 489 | 995 | 295 | € 3.017,08 € 3.590,33 | Zum Modell » |
| R427 15 | 1292 x 872 x 728 | 1106 x 704 x 489 | 1.180 | 381 | € 3.307,07 € 3.935,41 | Zum Modell » |
| R427 16 | 1542 x 872 x 728 | 1356 x 704 x 489 | 1.362 | 467 | € 3.747,64 € 4.459,69 | Zum Modell » |
| R427 17 | 1842 x 872 x 728 | 1656 x 704 x 489 | 1.583 | 570 | € 4.103,53 € 4.883,20 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R431 00 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | 452 | 463 | € 1.918,19 € 2.282,65 | Zum Modell » |
| R431 01 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | 417 | 351 | € 1.877,10 € 2.233,75 | Zum Modell » |
| R431 02 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | 488 | 511 | € 2.074,06 € 2.468,13 | Zum Modell » |
| R431 03 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | 448 | 387 | € 1.997,90 € 2.377,50 | Zum Modell » |
| R431 04 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | 527 | 570 | € 2.228,99 € 2.652,50 | Zum Modell » |
| R431 05 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 313 | 487 | 432 | € 2.137,84 € 2.544,03 | Zum Modell » |
| R431 06 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 303 | 598 | 466 | € 2.524,40 € 3.004,04 | Zum Modell » |
| R431 07 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 403 | 634 | 620 | € 2.667,90 € 3.174,80 | Zum Modell » |
| R431 08 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 540 | 683 | 830 | € 2.861,27 € 3.404,91 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R432 00 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 303 | 336 | 209 | € 2.076,68 € 2.471,25 | Zum Modell » |
| R432 01 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 403 | 355 | 278 | € 2.104,81 € 2.504,72 | Zum Modell » |
| R432 06 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 350 | 373 | 285 | € 2.198,58 € 2.616,31 | Zum Modell » |
| R432 09 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 303 | 390 | 284 | € 2.236,14 € 2.661,01 | Zum Modell » |
| R432 10 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 403 | 424 | 378 | € 2.301,78 € 2.739,12 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R441 00 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | 501 | 463 | € 2.256,38 € 2.685,09 | Zum Modell » |
| R441 01 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | 466 | 351 | € 2.165,78 € 2.577,28 | Zum Modell » |
| R441 02 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | 539 | 511 | € 2.454,46 € 2.920,81 | Zum Modell » |
| R441 03 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | 502 | 387 | € 2.332,72 € 2.775,94 | Zum Modell » |
| R441 04 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | 586 | 570 | € 2.635,09 € 3.135,76 | Zum Modell » |
| R441 05 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 313 | 545 | 432 | € 2.521,99 € 3.001,17 | Zum Modell » |
| R441 06 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 303 | 653 | 466 | € 2.974,39 € 3.539,52 | Zum Modell » |
| R441 07 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 403 | 696 | 620 | € 3.191,60 € 3.798,00 | Zum Modell » |
| R441 08 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 540 | 753 | 830 | € 3.472,76 € 4.132,58 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R442 00 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 303 | 367 | 209 | € 2.236,14 € 2.661,01 | Zum Modell » |
| R442 01 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 403 | 390 | 278 | € 2.273,64 € 2.705,63 | Zum Modell » |
| R442 06 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 350 | 410 | 285 | € 2.367,42 € 2.817,23 | Zum Modell » |
| R442 09 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 303 | 429 | 284 | € 2.404,94 € 2.861,88 | Zum Modell » |
| R442 10 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 403 | 467 | 378 | € 2.479,96 € 2.951,15 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R446 00 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 403 | 509 | 452 | € 2.388,81 € 2.842,68 | Zum Modell » |
| R446 01 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 303 | 474 | 339 | € 2.286,38 € 2.720,79 | Zum Modell » |
| R446 02 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 403 | 547 | 499 | € 2.586,70 € 3.078,17 | Zum Modell » |
| R446 03 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 303 | 509 | 375 | € 2.462,51 € 2.930,39 | Zum Modell » |
| R446 04 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 403 | 586 | 556 | € 2.778,75 € 3.306,71 | Zum Modell » |
| R446 05 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 303 | 553 | 418 | € 2.651,77 € 3.155,61 | Zum Modell » |
| R446 06 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 293 | 659 | 450 | € 3.129,52 € 3.724,13 | Zum Modell » |
| R446 07 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 393 | 701 | 604 | € 3.364,91 € 4.004,24 | Zum Modell » |
| R446 08 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 530 | 759 | 815 | € 3.650,77 € 4.344,42 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R446 50 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 293 | 375 | 202 | € 2.329,92 € 2.772,60 | Zum Modell » |
| R446 51 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 393 | 398 | 271 | € 2.376,82 € 2.828,42 | Zum Modell » |
| R446 56 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 340 | 418 | 276 | € 2.461,21 € 2.928,84 | Zum Modell » |
| R446 59 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 293 | 437 | 275 | € 2.498,72 € 2.973,48 | Zum Modell » |
| R446 60 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 393 | 475 | 369 | € 2.573,74 € 3.062,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R447 51 | 1589 x 892 x 571 | 1450 x 756 x 393 | 655 | 430 | € 3.434,97 € 4.087,61 | Zum Modell » |
| R447 52 | 1589 x 892 x 497 | 1450 x 756 x 319 | 609 | 349 | € 3.358,27 € 3.996,34 | Zum Modell » |
| R447 53 | 1739 x 892 x 571 | 1600 x 756 x 393 | 707 | 475 | € 3.684,04 € 4.384,01 | Zum Modell » |
| R447 54 | 1739 x 892 x 497 | 1600 x 756 x 319 | 658 | 385 | € 3.535,93 € 4.207,76 | Zum Modell » |
| R447 55 | 1905 x 892 x 571 | 1766 x 756 x 393 | 765 | 524 | € 4.015,14 € 4.778,02 | Zum Modell » |
| R447 56 | 1905 x 892 x 497 | 1766 x 756 x 319 | 713 | 425 | € 3.836,41 € 4.565,33 | Zum Modell » |
| R447 57 | 1905 x 999 x 497 | 1766 x 863 x 309 | 865 | 470 | € 4.168,36 € 4.960,35 | Zum Modell » |
| R447 58 | 1905 x 999 x 580 | 1766 x 863 x 392 | 935 | 597 | € 4.364,22 € 5.193,42 | Zum Modell » |
| R447 59 | 1905 x 999 x 717 | 1766 x 863 x 529 | 1.049 | 806 | € 4.604,27 € 5.479,08 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1 (Innentresor), 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R448 02 | 1298 x 832 x 704 | 1036 x 592 x 316 | 1.340 | 208 | € 4.973,88 € 5.918,92 | Zum Modell » |
| R448 03 | 1483 x 832 x 704 | 1221 x 592 x 316 | 1.485 | 245 | € 5.795,99 € 6.897,23 | Zum Modell » |
| R448 04 | 1668 x 832 x 704 | 1406 x 592 x 316 | 1.640 | 282 | € 6.808,01 € 8.101,53 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1, 120 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R461 03 | 1418 x 821 x 573 | 1110 x 637 x 350 | 623 | 247 | € 3.007,55 € 3.578,98 | Zum Modell » |
| R461 04 | 1618 x 821 x 573 | 1310 x 637 x 350 | 700 | 292 | € 3.323,94 € 3.955,49 | Zum Modell » |
| R461 05 | 1811 x 821 x 573 | 1503 x 637 x 350 | 774 | 335 | € 3.640,87 € 4.332,64 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE III LFS - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 850 | 307 | € 3.550,60 € 4.225,21 | Zum Modell » |
| SE III LFS - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 950 | 361 | € 4.074,37 € 4.848,50 | Zum Modell » |
| SE III LFS - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.150 | 467 | € 4.355,72 € 5.183,31 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF 1009 | 1000 x 950 x 550 | 750 x 780 x 390 | 182 | 225 | € 1.802,12 € 2.144,52 | Zum Modell » |
| TSF 1909 | 1950 x 950 x 550 | 1700 x 780 x 390 | 356 | 510 | € 2.624,39 € 3.123,02 | Zum Modell » |