Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R440 00 * | 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 339 | 263 x 454 | 45 | 125 | € 527,06 € 627,20 | Zum Modell » |
R440 01 * | 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 339 | 366 x 454 | 62 | 140 | € 568,83 € 676,91 | Zum Modell » |
R440 02 * | 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 339 | 499 x 454 | 83 | 160 | € 639,18 € 760,62 | Zum Modell » |
R440 03 * | 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 339 | 685 x 454 | 113 | 210 | € 775,53 € 922,88 | Zum Modell » |
R440 04 * | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 1021 x 569 | 208 | 315 | € 958,44 € 1.140,54 | Zum Modell » |
R440 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 1206 x 569 | 245 | 340 | € 1.047,08 € 1.246,03 | Zum Modell » |
R440 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 1391 x 569 | 282 | 393 | € 1.127,28 € 1.341,46 | Zum Modell » |
R440 07 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 308 | 264 x 328 | 30 | 98 | € 505,13 € 601,10 | Zum Modell » |
R440 08 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 308 | 324 x 328 | 37 | 105 | € 540,69 € 643,42 | Zum Modell » |
R440 09 | 615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 308 | 499 x 328 | 56 | 140 | € 611,04 € 727,14 | Zum Modell » |
R440 10 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 308 | 659 x 328 | 73 | 168 | € 667,32 € 794,11 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R445 00 * | 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 329 | 263 x 454 | 44 | 128 | € 540,69 € 643,42 | Zum Modell » |
R445 01 * | 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 329 | 366 x 454 | 60 | 144 | € 604,01 € 718,77 | Zum Modell » |
R445 02 * | 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 329 | 499 x 454 | 81 | 170 | € 681,39 € 810,85 | Zum Modell » |
R445 03 * | 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 329 | 685 x 454 | 110 | 215 | € 820,55 € 976,45 | Zum Modell » |
R445 04 * | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 329 | 1021 x 569 | 202 | 330 | € 1.030,19 € 1.225,93 | Zum Modell » |
R445 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 329 | 1206 x 569 | 238 | 365 | € 1.120,24 € 1.333,09 | Zum Modell » |
R445 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 329 | 1391 x 569 | 274 | 395 | € 1.260,94 € 1.500,52 | Zum Modell » |
R445 07 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | 264 x 328 | 29 | 105 | € 532,52 € 633,70 | Zum Modell » |
R445 08 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | 324 x 328 | 35 | 115 | € 588,06 € 699,79 | Zum Modell » |
R445 09 | 615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 298 | 499 x 328 | 54 | 145 | € 639,18 € 760,62 | Zum Modell » |
R445 10 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 298 | 659 x 328 | 70 | 165 | € 725,01 € 862,76 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R460 00 | 489 x 605 x 560 | 273 x 448 x 358 | 252 x 418 | 44 | 178 | € 806,33 € 959,53 | Zum Modell » |
R460 01 | 590 x 605 x 560 | 374 x 448 x 358 | 353 x 418 | 60 | 198 | € 948,87 € 1.129,16 | Zum Modell » |
R460 02 | 1050 x 605 x 560 | 769 x 448 x 368 | 730 x 385 | 126 | 335 | € 1.133,47 € 1.348,83 | Zum Modell » |
R460 03 | 1400 x 794 x 560 | 1109 x 637 x 358 | 1063 x 557 | 253 | 497 | € 1.514,76 € 1.802,56 | Zum Modell » |
R460 04 | 1600 x 794 x 560 | 1309 x 637 x 358 | 1263 x 557 | 298 | 593 | € 1.670,66 € 1.988,09 | Zum Modell » |
R460 05 | 1800 x 794 x 560 | 1509 x 637 x 358 | 1463 x 557 | 344 | 728 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R460 06 | 1800 x 1350 x 560 | 1504 x 1193 x 358 | 1453 x 1103 | 642 | 1025 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H703 00 | 380 x 600 x 480 | 280 x 500 x 308 | 234 x 454 | 43 | 140 | € 587,98 € 699,70 | Zum Modell » |
H703 01 | 480 x 600 x 480 | 380 x 500 x 308 | 334 x 454 | 59 | 150 | € 635,83 € 756,64 | Zum Modell » |
H703 02 | 636 x 600 x 480 | 536 x 500 x 308 | 490 x 454 | 83 | 205 | € 671,07 € 798,57 | Zum Modell » |
H703 03 | 730 x 600 x 480 | 630 x 500 x 308 | 584 x 454 | 97 | 220 | € 711,59 € 846,79 | Zum Modell » |
H703 04 | 824 x 600 x 480 | 724 x 500 x 308 | 678 x 454 | 112 | 240 | € 795,48 € 946,62 | Zum Modell » |
H703 05 | 1200 x 700 x 480 | 1100 x 600 x 308 | 1054 x 554 | 203 | 365 | € 1.076,64 € 1.281,20 | Zum Modell » |
H703 06 | 1360 x 700 x 480 | 1260 x 600 x 308 | 1214 x 554 | 233 | 420 | € 1.200,04 € 1.428,05 | Zum Modell » |
H703 07 | 1550 x 700 x 480 | 1450 x 600 x 308 | 1402 x 554 | 268 | 485 | € 1.393,17 € 1.657,87 | Zum Modell » |
H703 08 | 1550 x 850 x 550 | 1432 x 732 x 346 | 1386 x 686 | 363 | 520 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 09 | 1700 x 800 x 500 | 1582 x 682 x 296 | 1536 x 636 | 319 | 570 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 10 | 1700 x 850 x 550 | 1582 x 732 x 346 | 1536 x 686 | 401 | 585 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 11 | 1950 x 800 x 500 | 1832 x 682 x 296 | 1786 x 636 | 370 | 670 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H703 12 | 1950 x 850 x 550 | 1832 x 732 x 346 | 1786 x 686 | 464 | 820 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
H703 13 | 1700 x 1120 x 500 | 1582 x 1002 x 296 | 1536 x 956 | 469 | 760 | Zum Modell » |
H703 14 | 1700 x 1120 x 600 | 1582 x 1002 x 396 | 1536 x 956 | 628 | 800 | Zum Modell » |
H703 15 | 1850 x 1120 x 550 | 1732 x 1002 x 346 | 1686 x 956 | 601 | 810 | Zum Modell » |
H703 16 | 1850 x 1300 x 550 | 1732 x 1182 x 346 | 1686 x 1136 | 708 | 870 | Zum Modell » |
H703 17 | 1950 x 1120 x 500 | 1832 x 1002 x 296 | 1786 x 956 | 543 | 850 | Zum Modell » |
H703 18 | 1950 x 1120 x 600 | 1832 x 1002 x 396 | 1786 x 956 | 727 | 930 | Zum Modell » |
H703 19 | 1950 x 1300 x 500 | 1832 x 1182 x 296 | 1786 x 1136 | 641 | 860 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H704 00 | 380 x 600 x 480 | 280 x 500 x 308 | 234 x 454 | 43 | 140 | € 634,29 € 754,81 | Zum Modell » |
H704 01 | 480 x 600 x 480 | 380 x 500 x 308 | 334 x 454 | 59 | 150 | € 674,44 € 802,58 | Zum Modell » |
H704 02 | 636 x 600 x 480 | 536 x 500 x 308 | 490 x 454 | 83 | 205 | € 762,14 € 906,95 | Zum Modell » |
H704 03 | 730 x 600 x 480 | 630 x 500 x 308 | 584 x 454 | 97 | 220 | € 861,34 € 1.024,99 | Zum Modell » |
H704 04 | 824 x 600 x 480 | 724 x 500 x 308 | 678 x 454 | 112 | 240 | € 895,83 € 1.066,04 | Zum Modell » |
H704 05 | 1200 x 700 x 480 | 1100 x 600 x 308 | 1054 x 554 | 203 | 365 | € 1.181,61 € 1.406,12 | Zum Modell » |
H704 06 | 1360 x 700 x 480 | 1260 x 600 x 308 | 1214 x 554 | 233 | 420 | € 1.354,42 € 1.611,76 | Zum Modell » |
H704 07 | 1550 x 700 x 480 | 1450 x 600 x 308 | 1402 x 554 | 268 | 485 | € 1.561,44 € 1.858,11 | Zum Modell » |
H704 08 | 1550 x 850 x 550 | 1432 x 732 x 346 | 1386 x 686 | 363 | 520 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H704 09 | 1700 x 800 x 500 | 1582 x 682 x 296 | 1536 x 636 | 319 | 570 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H704 10 | 1700 x 850 x 550 | 1582 x 732 x 346 | 1536 x 686 | 401 | 585 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H704 11 | 1950 x 800 x 500 | 1832 x 682 x 296 | 1786 x 636 | 370 | 670 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H704 12 | 1950 x 850 x 550 | 1832 x 732 x 346 | 1786 x 686 | 464 | 820 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
H704 13 | 1700 x 1120 x 500 | 1582 x 1002 x 296 | 1536 x 956 | 469 | 760 | Zum Modell » |
H704 14 | 1700 x 1120 x 600 | 1582 x 1002 x 396 | 1536 x 956 | 628 | 800 | Zum Modell » |
H704 15 | 1850 x 1120 x 550 | 1732 x 1002 x 346 | 1686 x 956 | 601 | 810 | Zum Modell » |
H704 16 | 1850 x 1300 x 550 | 1732 x 1182 x 346 | 1686 x 1136 | 708 | 870 | Zum Modell » |
H704 17 | 1950 x 1120 x 500 | 1832 x 1002 x 296 | 1786 x 956 | 543 | 850 | Zum Modell » |
H704 18 | 1950 x 1120 x 600 | 1832 x 1002 x 396 | 1786 x 956 | 727 | 930 | Zum Modell » |
H704 19 | 1950 x 1300 x 500 | 1832 x 1182 x 296 | 1786 x 1136 | 641 | 860 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H705 02 | 660 x 624 x 507 | 536 x 500 x 308 | 496 x 460 | 83 | 265 | € 1.038,14 € 1.235,39 | Zum Modell » |
H705 03 | 754 x 624 x 507 | 630 x 500 x 308 | 590 x 460 | 97 | 280 | € 1.154,97 € 1.374,41 | Zum Modell » |
H705 04 | 848 x 624 x 507 | 724 x 500 x 308 | 684 x 460 | 112 | 325 | € 1.489,25 € 1.772,21 | Zum Modell » |
H705 05 | 1224 x 724 x 507 | 1100 x 600 x 308 | 1060 x 560 | 203 | 420 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H705 06 | 1384 x 724 x 507 | 1260 x 600 x 308 | 1220 x 560 | 233 | 495 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H705 07 | 1574 x 724 x 507 | 1450 x 600 x 308 | 1410 x 560 | 268 | 550 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H714 00 | 1075 x 800 x 570 | 815 x 660 x 334 | 770 x 570 | 180 | 410 | € 1.250,73 € 1.488,37 | Zum Modell » |
H714 01 | 1375 x 800 x 570 | 1115 x 660 x 334 | 1070 x 570 | 246 | 520 | € 1.516,05 € 1.804,10 | Zum Modell » |
H714 02 | 1575 x 800 x 570 | 1315 x 660 x 334 | 1270 x 570 | 290 | 600 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H714 03 | 1775 x 800 x 570 | 1515 x 660 x 334 | 1470 x 570 | 334 | 650 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
H714 04 | 1775 x 1300 x 570 | 1515 x 1160 x 334 | 1470 x 1070 | 587 | 1020 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 60 P nach EN 15659
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
H724 10 | 1700 x 850 x 600 | 1582 x 732 x 396 | 1536 x 686 | 491 | 480 | Zum Modell » |
H724 11 | 1950 x 850 x 600 | 1832 x 732 x 396 | 1786 x 686 | 531 | 520 | Zum Modell » |
H724 12 | 1750 x 1200 x 600 | 1632 x 1082 x 396 | 1586 x 1036 | 699 | 640 | Zum Modell » |
H724 13 | 1950 x 1200 x 600 | 1832 x 1082 x 396 | 1786 x 1036 | 785 | 690 | Zum Modell » |
H724 14 | 1950 x 1300 x 600 | 1832 x 1182 x 396 | 1786 x 1136 | 858 | 760 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paper Star Plus 1 | 930 x 570 x 658 | 698 x 383 x 427 | 698 x 383 | 114 | 279 | € 1.696,13 € 2.018,39 | Zum Modell » |
Paper Star Plus 2 | 1090 x 570 x 658 | 858 x 383 x 427 | 858 x 383 | 140 | 313 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 3 | 1450 x 570 x 658 | 1188 x 383 x 427 | 1188 x 383 | 194 | 375 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 4 | 1670 x 940 x 681 | 1367 x 737 x 453 | 1367 x 737 | 456 | 648 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 5 | 2010 x 940 x 681 | 1707 x 724 x 453 | 1707 x 724 | 560 | 790 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 1 | 930 x 570 x 658 | 698 x 383 x 427 | 698 x 383 | 114 | 279 | € 1.696,13 € 2.018,39 | Zum Modell » |
Paper Star Plus 2 | 1090 x 570 x 658 | 858 x 383 x 427 | 858 x 383 | 140 | 313 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 3 | 1450 x 570 x 658 | 1188 x 383 x 427 | 1188 x 383 | 194 | 375 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 4 | 1670 x 940 x 681 | 1367 x 737 x 453 | 1367 x 737 | 456 | 648 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Plus 5 | 2010 x 940 x 681 | 1707 x 724 x 453 | 1707 x 724 | 560 | 790 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paper Star Pro 2 | 855 x 686 x 463 | 740 x 574 x 294 | 740 x 551 | 130 | 260 | € 1.078,34 € 1.283,22 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 3 | 1125 x 686 x 463 | 1010 x 574 x 294 | 1010 x 551 | 177 | 320 | € 1.376,62 € 1.638,18 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 4 | 1490 x 686 x 463 | 1375 x 574 x 294 | 1375 x 551 | 241 | 400 | € 1.604,96 € 1.909,90 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 5 | 1840 x 686 x 463 | 1725 x 574 x 294 | 1725 x 551 | 302 | 510 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Pro 6 Z | 1840 x 1260 x 470 | 1725 x 1148 x 294 | 1725 x 1130 | 595 | 880 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Pro 2 | 855 x 686 x 463 | 740 x 574 x 294 | 740 x 551 | 130 | 260 | € 1.078,34 € 1.283,22 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 3 | 1125 x 686 x 463 | 1010 x 574 x 294 | 1010 x 551 | 177 | 320 | € 1.376,62 € 1.638,18 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 4 | 1490 x 686 x 463 | 1375 x 574 x 294 | 1375 x 551 | 241 | 400 | € 1.604,96 € 1.909,90 | Zum Modell » |
Paper Star Pro 5 | 1840 x 686 x 463 | 1725 x 574 x 294 | 1725 x 551 | 302 | 510 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Paper Star Pro 6 Z | 1840 x 1260 x 470 | 1725 x 1148 x 294 | 1725 x 1130 | 595 | 880 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R394 00 | 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | 264 x 328 | 28 | 104 | € 452,05 € 537,94 | Zum Modell » |
R394 01 | 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | 324 x 328 | 35 | 114 | € 473,02 € 562,89 | Zum Modell » |
R394 02 | 615 x 463 x 440 | 515 x 351 x 298 | 499 x 328 | 53 | 144 | € 536,75 € 638,73 | Zum Modell » |
R394 03 | 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 298 | 659 x 328 | 69 | 164 | € 597,40 € 710,91 | Zum Modell » |
R394 04 | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 1021 x 569 | 208 | 315 | € 841,80 € 1.001,74 | Zum Modell » |
R394 05 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 1206 x 569 | 245 | 340 | € 924,39 € 1.100,02 | Zum Modell » |
R394 06 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 1391 x 569 | 282 | 375 | € 1.003,04 € 1.193,62 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
R394 30 | 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | 785 x 845 | 209 | 367 | Zum Modell » |
R394 31 | 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | 785 x 845 | 278 | 390 | Zum Modell » |
R394 32 | 901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 290 | 785 x 998 | 246 | 398 | Zum Modell » |
R394 33 | 901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 390 | 785 x 998 | 327 | 433 | Zum Modell » |
R394 34 | 901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 290 | 785 x 1152 | 283 | 439 | Zum Modell » |
R394 35 | 901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 390 | 785 x 1152 | 377 | 477 | Zum Modell » |
R394 36 | 1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | 929 x 845 | 285 | 410 | Zum Modell » |
R394 37 | 1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 337 | 929 x 998 | 335 | 456 | Zum Modell » |
R394 38 | 1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 337 | 929 x 1152 | 386 | 501 | Zum Modell » |
R394 39 | 1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | 1073 x 845 | 284 | 429 | Zum Modell » |
R394 40 | 1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | 1073 x 845 | 378 | 467 | Zum Modell » |
R394 41 | 1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 290 | 1073 x 998 | 335 | 477 | Zum Modell » |
R394 42 | 1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 390 | 1073 x 998 | 445 | 517 | Zum Modell » |
R394 43 | 1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 290 | 1073 x 1152 | 385 | 526 | Zum Modell » |
R394 44 | 1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 390 | 1073 x 1152 | 513 | 569 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, VdS 2862
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R394 50 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | 1434 x 751 | 463 | 501 | € 1.587,22 € 1.888,79 | Zum Modell » |
R394 51 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | 1434 x 751 | 351 | 466 | € 1.557,87 € 1.853,87 | Zum Modell » |
R394 52 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 390 | 1584 x 751 | 511 | 539 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 53 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 290 | 1584 x 751 | 387 | 502 | € 1.668,41 € 1.985,41 | Zum Modell » |
R394 54 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 390 | 1768 x 751 | 570 | 586 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 55 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 290 | 1768 x 751 | 432 | 545 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 56 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 290 | 1768 x 845 | 466 | 653 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 57 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 390 | 1768 x 845 | 620 | 696 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 58 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 527 | 1768 x 845 | 831 | 753 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 59 | 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 290 | 1768 x 998 | 549 | 740 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 60 | 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 390 | 1768 x 998 | 730 | 785 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 61 | 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 527 | 1768 x 998 | 978 | 846 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 62 | 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 290 | 1768 x 1152 | 632 | 833 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 63 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 390 | 1768 x 1152 | 846 | 880 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R394 64 | 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 527 | 1768 x 1152 | 1126 | 945 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659
Modell Bezeichnung | Außenmaße (HxBxT in mm) | Innenmaße (HxBxT in mm) | Türdurchgang (HxB in mm) | Volumen in Ltr. | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R395 00 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 230 | 360 x 450 | 40 | 90 | € 595,56 € 708,72 | Zum Modell » |
R395 01 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 452 x 482 | 79 | 134 | € 650,44 € 774,02 | Zum Modell » |
R395 02 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 340 | 652 x 482 | 113 | 170 | € 699,68 € 832,62 | Zum Modell » |
R395 03 | 906 x 636 x 510 | 767 x 500 x 340 | 752 x 482 | 130 | 180 | € 722,19 € 859,41 | Zum Modell » |
R395 04 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 852 x 482 | 147 | 191 | € 786,07 € 935,42 | Zum Modell » |
R395 05 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 340 | 1052 x 482 | 181 | 231 | € 845,16 € 1.005,74 | Zum Modell » |
R395 06 | 1506 x 806 x 550 | 1367 x 670 x 380 | 1352 x 652 | 348 | 310 | € 1.270,79 € 1.512,24 | Zum Modell » |
R395 07 | 1806 x 806 x 550 | 1667 x 670 x 380 | 1652 x 652 | 424 | 356 | € 1.345,36 € 1.600,98 | Zum Modell » |
R395 08 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 646 x 546 | 142 | 178 | € 717,97 € 854,38 | Zum Modell » |
R395 09 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 1096 x 546 | 238 | 261 | € 899,34 € 1.070,21 | Zum Modell » |
R395 10 | 1500 x 700 x 550 | 1361 x 564 x 380 | 1346 x 546 | 292 | 306 | € 1.196,22 € 1.423,50 | Zum Modell » |
R395 11 | 1950 x 700 x 550 | 1811 x 564 x 380 | 1796 x 546 | 388 | 351 | € 1.322,85 € 1.574,19 | Zum Modell » |
R395 12 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 1796 x 796 | 560 | 510 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 380 | 1796 x 1106 | 774 | 622 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 14 | 1806 x 1486 x 550 | 1667 x 1350 x 380 | 1652 x 1332 | 855 | 652 | Preis auf Anfrage | Zum Modell » |
R395 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 852 x 682 | 261 | 264 | € 890,19 € 1.059,33 | Zum Modell » |
R395 16 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 1102 x 682 | 336 | 298 | € 994,31 € 1.183,23 | Zum Modell » |
