Gewicht: über 501 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R400 17 | 1836 x 736 x 560 | 1745 x 652 x 441 | 545 | 502 | € 2.067,23 € 2.460,00 | Zum Modell » |
| R400 18 | 1836 x 1200 x 560 | 1745 x 1120 x 441 | 695 | 862 | € 3.007,56 € 3.579,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE I L - 6/2 | 1850 x 1225 x 640 | 1704 x 1079 x 432 | 600 | 794 | € 3.919,33 € 4.664,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R415 05 * | 1206 x 636 x 510 | 1087 x 520 x 344 | 541 | 194 | € 1.664,71 € 1.981,00 | Zum Modell » |
| R415 06 * | 1506 x 806 x 550 | 1387 x 690 x 384 | 781 | 367 | € 2.189,92 € 2.606,00 | Zum Modell » |
| R415 07 * | 1806 x 806 x 550 | 1687 x 690 x 384 | 910 | 447 | € 2.420,17 € 2.880,00 | Zum Modell » |
| R415 09 | 1250 x 700 x 550 | 1131 x 584 x 384 | 620 | 254 | € 1.845,38 € 2.196,00 | Zum Modell » |
| R415 10 | 1500 x 700 x 550 | 1381 x 584 x 384 | 719 | 310 | € 2.147,90 € 2.556,00 | Zum Modell » |
| R415 11 | 1950 x 700 x 550 | 1831 x 584 x 384 | 899 | 411 | € 2.546,22 € 3.030,00 | Zum Modell » |
| R415 12 | 1950 x 950 x 550 | 1831 x 834 x 384 | 1.145 | 586 | € 3.076,47 € 3.661,00 | Zum Modell » |
| R415 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1831 x 1144 x 384 | 1.368 | 804 | € 3.789,92 € 4.510,00 | Zum Modell » |
| R415 14 | 1806 x 1486 x 550 | 1687 x 1370 x 384 | 1.492 | 887 | € 4.079,83 € 4.855,00 | Zum Modell » |
| R415 15 | 1006 x 836 x 600 | 887 x 720 x 434 | 618 | 277 | € 1.815,97 € 2.161,00 | Zum Modell » |
| R415 16 | 1256 x 836 x 600 | 1137 x 720 x 434 | 735 | 355 | € 1.978,15 € 2.354,00 | Zum Modell » |
| R415 17 | 1506 x 836 x 600 | 1387 x 720 x 434 | 847 | 433 | € 2.264,71 € 2.695,00 | Zum Modell » |
| R415 18 | 1806 x 836 x 600 | 1687 x 720 x 434 | 987 | 527 | € 2.792,44 € 3.323,00 | Zum Modell » |
| R415 19 | 1806 x 1200 x 600 | 1687 x 1084 x 434 | 1.308 | 794 | € 3.682,35 € 4.382,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE II A - 5 * | 1850 x 825 x 600 | 1670 x 640 x 400 | 540 | 438 | € 2.999,16 € 3.569,00 | Zum Modell » |
| SE II A - 6/2 | 1850 x 1225 x 640 | 1670 x 1040 x 440 | 720 | 782 | € 4.525,21 € 5.385,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R419 106 - K (L1) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 501 | 168 | € 1.910,08 € 2.273,00 | Zum Modell » |
| R419 106 - K (L2) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 501 | 168 | € 1.910,08 € 2.273,00 | Zum Modell » |
| R419 106 - E (L1) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 501 | 168 | € 2.015,13 € 2.398,00 | Zum Modell » |
| R419 106 - E (L2) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 501 | 168 | € 2.015,13 € 2.398,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R420 04 | 1006 x 636 x 510 | 856 x 504 x 304 | 536 | 131 | € 1.940,34 € 2.309,00 | Zum Modell » |
| R420 05 | 1206 x 636 x 510 | 1056 x 504 x 304 | 633 | 162 | € 2.118,49 € 2.521,00 | Zum Modell » |
| R420 06 | 1506 x 806 x 550 | 1356 x 674 x 344 | 936 | 315 | € 2.797,48 € 3.329,00 | Zum Modell » |
| R420 07 | 1806 x 806 x 550 | 1656 x 674 x 344 | 1.100 | 384 | € 3.075,63 € 3.660,00 | Zum Modell » |
| R420 09 | 1250 x 700 x 550 | 1100 x 568 x 344 | 721 | 215 | € 2.290,76 € 2.726,00 | Zum Modell » |
| R420 10 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 568 x 344 | 848 | 264 | € 2.740,34 € 3.261,00 | Zum Modell » |
| R420 11 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 568 x 344 | 1.019 | 352 | € 3.598,32 € 4.282,00 | Zum Modell » |
| R420 12 | 1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 1.355 | 507 | € 4.070,59 € 4.844,00 | Zum Modell » |
| R420 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1800 x 1128 x 344 | 1.547 | 698 | € 4.474,79 € 5.325,00 | Zum Modell » |
| R420 14 | 1806 x 1486 x 550 | 1656 x 1354 x 344 | 1.780 | 771 | € 4.946,22 € 5.886,00 | Zum Modell » |
| R420 15 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 704 x 494 | 769 | 298 | € 2.223,53 € 2.646,00 | Zum Modell » |
| R420 16 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 704 x 494 | 942 | 385 | € 2.552,10 € 3.037,00 | Zum Modell » |
| R420 17 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 704 x 494 | 1.067 | 472 | € 3.040,34 € 3.618,00 | Zum Modell » |
| R420 18 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 704 x 494 | 1.245 | 576 | € 3.566,39 € 4.244,00 | Zum Modell » |
| R420 19 | 1806 x 1200 x 700 | 1656 x 1068 x 494 | 1.641 | 874 | € 4.447,90 € 5.293,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE III - 86/0 * | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 510 | 104 | € 2.509,24 € 2.986,00 | Zum Modell » |
| SE III - 103/0 * | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 570 | 130 | € 2.674,79 € 3.183,00 | Zum Modell » |
| SE III - 120/0 * | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 630 | 156 | € 2.883,19 € 3.431,00 | Zum Modell » |
| SE III - 120/1 * | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 850 | 307 | € 3.470,59 € 4.130,00 | Zum Modell » |
| SE III - 138/1 * | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 950 | 361 | € 3.999,16 € 4.759,00 | Zum Modell » |
| SE III - 173/1 * | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.150 | 467 | € 4.289,92 € 5.105,00 | Zum Modell » |
| SE III - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.450 | 760 | € 5.721,85 € 6.809,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R425 104 - K (L1) * | 1070 x 570 x 500 | 950 x 440 x 305 | 523 | 127 | € 2.215,13 € 2.636,00 | Zum Modell » |
| R425 105 - K (L1) * | 1220 x 570 x 500 | 1100 x 440 x 305 | 589 | 148 | € 2.468,91 € 2.938,00 | Zum Modell » |
| R425 106 - K (L1) | 1370 x 570 x 500 | 1250 x 440 x 305 | 654 | 168 | € 2.728,57 € 3.247,00 | Zum Modell » |
| R425 108 - K (L1) | 1220 x 700 x 540 | 1100 x 570 x 345 | 706 | 216 | € 3.015,13 € 3.588,00 | Zum Modell » |
| R425 109 - K (L1) | 1470 x 700 x 540 | 1350 x 570 x 345 | 834 | 265 | € 3.373,95 € 4.015,00 | Zum Modell » |
| R425 110 - K (L1) | 1476 x 806 x 540 | 1356 x 676 x 345 | 920 | 316 | € 3.660,50 € 4.356,00 | Zum Modell » |
| R425 111 - K (L1) | 1776 x 806 x 540 | 1656 x 676 x 345 | 1.087 | 386 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 112 - K (L1) | 1226 x 836 x 690 | 1106 x 706 x 495 | 927 | 387 | € 3.673,95 € 4.372,00 | Zum Modell » |
| R425 113 - K (L1) | 1476 x 836 x 690 | 1356 x 706 x 495 | 1.088 | 474 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 114 - K (L1) | 1776 x 836 x 690 | 1656 x 706 x 495 | 1.281 | 579 | € 4.534,45 € 5.396,00 | Zum Modell » |
| R425 104 - K (L2) * | 1070 x 570 x 500 | 950 x 440 x 305 | 523 | 127 | € 2.215,13 € 2.636,00 | Zum Modell » |
| R425 105 - K (L2) * | 1220 x 570 x 500 | 1100 x 440 x 305 | 589 | 148 | € 2.468,91 € 2.938,00 | Zum Modell » |
| R425 106 - K (L2) | 1370 x 570 x 500 | 1250 x 440 x 305 | 654 | 168 | € 2.728,57 € 3.247,00 | Zum Modell » |
| R425 108 - K (L2) | 1220 x 700 x 540 | 1100 x 570 x 345 | 706 | 216 | € 3.015,13 € 3.588,00 | Zum Modell » |
| R425 109 - K (L2) | 1470 x 700 x 540 | 1350 x 570 x 345 | 834 | 265 | € 3.373,95 € 4.015,00 | Zum Modell » |
| R425 110 - K (L2) | 1476 x 806 x 540 | 1356 x 676 x 345 | 920 | 316 | € 3.660,50 € 4.356,00 | Zum Modell » |
| R425 111 - K (L2) | 1776 x 806 x 540 | 1656 x 676 x 345 | 1.087 | 386 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 112 - K (L2) | 1226 x 836 x 690 | 1106 x 706 x 495 | 927 | 387 | € 3.673,95 € 4.372,00 | Zum Modell » |
| R425 113 - K (L2) | 1476 x 836 x 690 | 1356 x 706 x 495 | 1.088 | 474 | € 4.032,77 € 4.799,00 | Zum Modell » |
| R425 114 - K (L2) | 1776 x 836 x 690 | 1656 x 706 x 495 | 1.281 | 579 | € 4.534,45 € 5.396,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 550 | 99 | € 4.344,54 € 5.170,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 630 | 124 | € 4.493,28 € 5.347,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 690 | 149 | € 4.890,76 € 5.820,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 960 | 297 | € 5.289,92 € 6.295,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.100 | 349 | € 6.040,34 € 7.188,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.290 | 451 | € 7.207,56 € 8.577,00 | Zum Modell » |
| SE IV - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.680 | 735 | € 8.777,31 € 10.445,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE IV KB - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 560 | 99 | € 4.458,82 € 5.306,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 650 | 124 | € 4.607,56 € 5.483,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 720 | 149 | € 5.060,50 € 6.022,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 980 | 297 | € 5.426,89 € 6.458,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.130 | 349 | € 6.173,95 € 7.347,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.340 | 451 | € 7.753,78 € 9.227,00 | Zum Modell » |
| SE IV KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.740 | 735 | € 9.254,62 € 11.013,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R427 103 - K (L1) * | 906 x 606 x 525 | 750 x 440 x 305 | 531 | 101 | € 2.873,11 € 3.419,00 | Zum Modell » |
| R427 104 - K (L1) * | 1106 x 606 x 525 | 950 x 440 x 305 | 633 | 127 | € 3.159,66 € 3.760,00 | Zum Modell » |
| R427 105 - K (L1) * | 1256 x 606 x 525 | 1100 x 440 x 305 | 709 | 127 | € 3.446,22 € 4.101,00 | Zum Modell » |
| R427 106 - K (L1) | 1406 x 606 x 525 | 1250 x 440 x 305 | 785 | 168 | € 3.732,77 € 4.442,00 | Zum Modell » |
| R427 107 - K (L1) | 806 x 736 x 565 | 650 x 570 x 345 | 580 | 128 | € 3.016,81 € 3.590,00 | Zum Modell » |
| R427 108 - K (L1) | 1256 x 736 x 565 | 1100 x 570 x 345 | 846 | 216 | € 4.019,33 € 4.783,00 | Zum Modell » |
| R427 109 - K (L1) | 1506 x 736 x 565 | 1350 x 570 x 345 | 994 | 265 | € 4.750,42 € 5.653,00 | Zum Modell » |
| R427 110 - K (L1) | 1512 x 842 x 565 | 1356 x 676 x 345 | 1.093 | 316 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 111 - K (L1) | 1812 x 842 x 565 | 1656 x 676 x 345 | 1.285 | 386 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 112 - K (L1) | 1262 x 872 x 715 | 1106 x 706 x 495 | 1.108 | 387 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 113 - K (L1) | 1512 x 872 x 715 | 1356 x 706 x 495 | 1.295 | 474 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 114 - K (L1) | 1812 x 872 x 715 | 1656 x 706 x 495 | 1.516 | 579 | € 6.374,79 € 7.586,00 | Zum Modell » |
| R427 103 - K (L2) * | 906 x 606 x 525 | 750 x 440 x 305 | 531 | 101 | € 2.873,11 € 3.419,00 | Zum Modell » |
| R427 104 - K (L2) * | 1106 x 606 x 525 | 950 x 440 x 305 | 633 | 127 | € 3.159,66 € 3.760,00 | Zum Modell » |
| R427 105 - K (L2) * | 1256 x 606 x 525 | 1100 x 440 x 305 | 709 | 127 | € 3.446,22 € 4.101,00 | Zum Modell » |
| R427 106 - K (L2) | 1406 x 606 x 525 | 1250 x 440 x 305 | 785 | 168 | € 3.732,77 € 4.442,00 | Zum Modell » |
| R427 107 - K (L2) | 806 x 736 x 565 | 650 x 570 x 345 | 580 | 128 | € 3.016,81 € 3.590,00 | Zum Modell » |
| R427 108 - K (L2) | 1256 x 736 x 565 | 1100 x 570 x 345 | 846 | 216 | € 4.019,33 € 4.783,00 | Zum Modell » |
| R427 109 - K (L2) | 1506 x 736 x 565 | 1350 x 570 x 345 | 994 | 265 | € 4.750,42 € 5.653,00 | Zum Modell » |
| R427 110 - K (L2) | 1512 x 842 x 565 | 1356 x 676 x 345 | 1.093 | 316 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 111 - K (L2) | 1812 x 842 x 565 | 1656 x 676 x 345 | 1.285 | 386 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 112 - K (L2) | 1262 x 872 x 715 | 1106 x 706 x 495 | 1.108 | 387 | € 5.252,10 € 6.250,00 | Zum Modell » |
| R427 113 - K (L2) | 1512 x 872 x 715 | 1356 x 706 x 495 | 1.295 | 474 | € 5.682,35 € 6.762,00 | Zum Modell » |
| R427 114 - K (L2) | 1812 x 872 x 715 | 1656 x 706 x 495 | 1.516 | 579 | € 6.374,79 € 7.586,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 610 | 99 | € 4.915,13 € 5.849,00 | Zum Modell » |
| SE V - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 710 | 124 | € 5.164,71 € 6.146,00 | Zum Modell » |
| SE V - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 790 | 149 | € 5.440,34 € 6.474,00 | Zum Modell » |
| SE V - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.060 | 297 | € 6.040,34 € 7.188,00 | Zum Modell » |
| SE V - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.210 | 349 | € 6.553,78 € 7.799,00 | Zum Modell » |
| SE V - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.460 | 451 | € 7.605,04 € 9.050,00 | Zum Modell » |
| SE V - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 1.960 | 735 | € 10.180,67 € 12.115,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1, VdS 2450, ECB·S
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE V KB - 86/0 | 860 x 620 x 580 | 680 x 450 x 340 | 650 | 99 | € 5.064,71 € 6.027,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 103/0 | 1030 x 620 x 580 | 850 x 450 x 340 | 740 | 124 | € 5.333,61 € 6.347,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 120/0 | 1200 x 620 x 580 | 1020 x 450 x 340 | 830 | 149 | € 5.668,91 € 6.746,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 120/1 | 1200 x 825 x 700 | 1020 x 655 x 460 | 1.104 | 297 | € 6.264,71 € 7.455,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 138/1 | 1380 x 825 x 700 | 1200 x 655 x 460 | 1.320 | 349 | € 7.183,19 € 8.548,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 173/1 | 1730 x 825 x 700 | 1550 x 655 x 460 | 1.580 | 451 | € 8.805,04 € 10.478,00 | Zum Modell » |
| SE V KB - 180/2 | 1800 x 1190 x 730 | 1620 x 1020 x 490 | 2.060 | 735 | € 11.044,54 € 13.143,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H603 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 384 | 560 | 781,7 | € 2.410,08 € 2.868,00 | Zum Modell » |
| H603 14 | 1800 x 1450 x 550 | 1661 x 1314 x 384 | 595 | 838,1 | € 2.447,06 € 2.912,00 | Zum Modell » |
| H603 18 | 1800 x 1200 x 600 | 1661 x 1064 x 434 | 545 | 767 | € 2.377,31 € 2.829,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H604 13 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 384 | 595 | 781,7 | € 2.577,31 € 3.067,00 | Zum Modell » |
| H604 14 | 1800 x 1450 x 550 | 1661 x 1314 x 384 | 640 | 838,1 | € 2.622,69 € 3.121,00 | Zum Modell » |
| H604 18 | 1800 x 1200 x 600 | 1661 x 1064 x 434 | 566 | 767 | € 2.532,77 € 3.014,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H605 05 | 1200 x 700 x 550 | 1084 x 584 x 360 | 620 | 227,9 | € 2.095,80 € 2.494,00 | Zum Modell » |
| H605 06 | 1500 x 700 x 550 | 1384 x 584 x 360 | 764 | 291 | € 2.503,36 € 2.979,00 | Zum Modell » |
| H605 07 | 1950 x 700 x 550 | 1834 x 584 x 360 | 970 | 385,6 | € 3.053,78 € 3.634,00 | Zum Modell » |
| H605 08 | 1500 x 820 x 650 | 1384 x 704 x 460 | 805 | 448,2 | € 2.777,31 € 3.305,00 | Zum Modell » |
| H605 09 | 1800 x 820 x 650 | 1684 x 704 x 460 | 910 | 545,3 | € 3.030,25 € 3.606,00 | Zum Modell » |
| H605 10 | 1950 x 1050 x 650 | 1834 x 934 x 460 | 1.050 | 788 | € 3.977,31 € 4.733,00 | Zum Modell » |
| H605 11 | 1800 x 1250 x 650 | 1684 x 1134 x 460 | 1.320 | 878,4 | € 4.342,86 € 5.168,00 | Zum Modell » |
| H605 12 | 1800 x 1450 x 650 | 1684 x 1334 x 460 | 1.405 | 1.033,4 | € 4.452,94 € 5.299,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H606 05 | 1200 x 700 x 550 | 1084 x 584 x 360 | 660 | 227,9 | € 2.858,82 € 3.402,00 | Zum Modell » |
| H606 06 | 1500 x 700 x 550 | 1384 x 584 x 360 | 800 | 291 | € 3.184,87 € 3.790,00 | Zum Modell » |
| H606 07 | 1950 x 700 x 550 | 1834 x 584 x 360 | 1.030 | 385,6 | € 4.164,71 € 4.956,00 | Zum Modell » |
| H606 08 | 1500 x 820 x 650 | 1384 x 704 x 460 | 850 | 448,2 | € 3.457,98 € 4.115,00 | Zum Modell » |
| H606 09 | 1800 x 820 x 650 | 1684 x 704 x 460 | 980 | 545,3 | € 4.098,32 € 4.877,00 | Zum Modell » |
| H606 10 | 1950 x 1050 x 650 | 1834 x 934 x 460 | 1.130 | 788 | € 4.806,72 € 5.720,00 | Zum Modell » |
| H606 11 | 1800 x 1250 x 650 | 1684 x 1134 x 460 | 1.410 | 878,4 | € 5.474,79 € 6.515,00 | Zum Modell » |
| H606 12 | 1800 x 1450 x 650 | 1684 x 1334 x 460 | 1.520 | 1.033,4 | € 5.778,15 € 6.876,00 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
| Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H607 03 | 1000 x 650 x 510 | 850 x 500 x 298 | 580 | 126,7 | € 2.765,55 € 3.291,00 | Zum Modell » |
| H607 04 | 800 x 700 x 550 | 650 x 550 x 338 | 550 | 120,8 | € 2.644,54 € 3.147,00 | Zum Modell » |
| H607 05 | 1200 x 700 x 550 | 1050 x 550 x 338 | 775 | 195,2 | € 3.200,84 € 3.809,00 | Zum Modell » |
